Latest Kerala Pooja Bumper Lottery Result
Draw Year | Draw Number | Date | Winning Ticket | 1st Prize |
---|---|---|---|---|
Pooja Bumper 2022 | BR-88 | Sunday 20th November 2022 | JC 110398 (GURUVAYOOR) | ₹10 Crore |
Pooja Bumper 2021 | BR-82 | Sunday 21st November 2021 | RA 591801 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹5 Crore |
Pooja Bumper 2020 | BR-76 | Sunday 15th November 2020 | NA 399409 (Thiruvananthapuram) | ₹5 Crore |
Pooja Bumper 2019 | BR-70 | Saturday 30th November 2019 | RI 332952 (KOTTAYAM) | ₹5 Crore |
Pooja Bumper 2018 | BR-64 | Friday 30th November 2018 | VA 489017 (KOTTAYAM) | ₹4 Crore |
Pooja Bumper 2017 | BR-58 | Wednesday 22nd November 2017 | RA 657205 (THRISSUR) | ₹4 Lakh |
Pooja Bumper 2016 | BR-52 | Wednesday 23rd November 2016 | TH 211619 (PALAKKAD) | ₹4 Crore |
Pooja Bumper 2015 | BR-46 | Tuesday 17th November 2015 | NA 766093 (PALAKKAD) | ₹3 Crore |
Pooja Bumper 2014 | BR-40 | Tuesday 18th November 2014 | RA 694452 (PALAKKAD) | ₹2 Crore |
Pooja Bumper 2013 | BR-34 | Saturday 16th November 2013 | TH 560611 (PALAKKAD) | ₹2 Crore |
Pooja Bumper 2012 | BR-28 | Monday 5th November 2012 | RA 419309 (PALAKKAD) | ₹2 Crore |
Latest Kerala Pooja Bumper Lottery Result & Jackpots November-2022
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | JC 110398 (GURUVAYOOR) | ₹10 Crore |
Consolation Prize | JA 110398, JB 110398, JD 110398, JE 110398, JG 110398 | ₹1 Lakh |
2nd Prize | JD 255007 (WAYANADU) | ₹50 Lakh |
3rd Prize | JA 252530 (MALAPPURAM), JA 349439 (THIRUVANANTHAPURAM), JB 180377 (KOLLAM), JB 581474 (KANNUR), JC 171516 (PUNALUR), JC 235122 (PALAKKAD), JD 208212 (ERNAKULAM), JD 556934 (GURUVAYOOR), JE 586000 (ALAPPUZHA), JE 708492 (ERNAKULAM), JG 554858 (PALAKKAD), JG 667047 (CHITTUR) | ₹5 Lakh |
4th Prize | Ending With: 38387 | ₹1 Lakh |
5th Prize | Ending With: 0139, 0469, 0920, 1232, 1676, 1736, 2450, 2509, 2911, 2981, 3055, 3224, 3677, 4724, 4771, 4789, 4932, 5738, 5896, 6122, 6338, 6489, 6755, 6840, 6903, 6936, 7189, 7426, 7499, 7938, 8106, 8159, 8651, 8777, 9472, 9617 | ₹5,000/- |
6th Prize | Ending With: 0071, 0336, 0339, 0446, 0597, 0658, 0950, 0970, 1227, 1342, 1433, 1825, 1920, 2111, 2166, 2633, 3007, 3261, 3407, 3453, 3534, 3577, 3839, 3898, 4454, 4514, 4801, 5072, 5117, 5216, 5638, 5873, 6126, 6180, 6296, 6441, 6603, 6702, 6793, 6921, 7196, 7468, 7515, 7865, 8180, 8271, 8936, 9489, 9616, 9703 | ₹2,000/- |
7th Prize | Ending With: 0027, 0167, 0269, 0305, 0516, 0624, 1230, 1234, 1323, 1566, 1772, 2206, 2222, 2301, 2635, 2786, 2927, 2972, 3013, 3240, 3484, 3541, 3575, 4010, 4383, 4699, 5168, 5316, 5320, 5346, 5385, 5473, 5593, 5669, 5683, 5840, 6100, 6182, 6248, 6255, 6260, 6517, 6812, 7183, 7351, 7512, 7538, 7662, 7728, 7735, 7824, 7837, 7891, 7919, 7940, 7941, 7956, 7959, 7972, 8049, 8137, 8194, 8245, 8430, 8476, 8536, 8931, 9265, 9594, 9626, 9647, 9713 | ₹1,000/- |
8th Prize | Ending With: 0002, 0010, 0020, 0156, 0248, 0266, 0524, 0563, 0835, 0952, 0988, 1032, 1102, 1143, 1148, 1175, 1198, 1206, 1218, 1423, 1752, 1841, 2059, 2163, 2336, 2357, 2383, 2481, 2538, 2657, 2853, 2889, 2933, 2995, 3148, 3157, 3189, 3228, 3237, 3326, 3414, 3471, 3627, 3725, 3792, 3862, 4006, 4038, 4058, 4243, 4409, 4414, 4548, 4640, 4682, 4720, 4743, 4761, 4770, 4897, 4915, 5006, 5022, 5205, 5224, 5301, 5463, 5522, 5654, 5851, 6007, 6059, 6079, 6108, 6220, 6243, 6279, 6285, 6332, 6386, 6496, 6657, 6694, 6775, 6781, 6796, 6807, 6822, 6838, 6855, 6907, 7096, 7115, 7218, 7292, 7337, 7370, 7431, 7519, 7546, 7844, 7855, 7883, 7926, 8107, 8121, 8125, 8233, 8261, 8351, 8748, 8835, 8854, 8939, 9189, 9224, 9267, 9419, 9453, 9461, 9509, 9517, 9570, 9694, 9940, 9976 | ₹500/- |
November-2021
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | RA 591801 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹5 Crore |
Consolation Prize | NA 591801, RI 591801, TH 591801, VA 591801 | ₹1 Lakh |
2nd Prize | NA 201245 (KOLLAM), RA 165894 (PAYYANUR), RI 277674 (KARUNAGAPALLY), TH 145968 (MOOVATTUPUZHA), VA 519552 (THRISSUR) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | NA 329390 (ADIMALY), NA 549289 (MOOVATTUPUZHA), RA 577403 (KANNUR), RA 792617 (THIRUVANANTHAPURAM), RI 275458 (VAIKKOM), RI 665819 (ATTINGAL), TH 190560 (KANNUR), TH 272671 (CHITTUR), VA 469934 (KARUNAGAPALLY), VA 542340 (GURUVAYOOR) | ₹5 Lakh |
4th Prize | Ending With: 40918 | ₹1 Lakh |
5th Prize | Ending With: 0439, 0614, 0942, 0988, 1845, 1987, 2209, 2239, 2830, 3323, 3575, 3940, 4070, 4179, 4517, 5456, 5540, 5946, 6357, 6381, 6894, 7718, 7838, 7913, 8016, 8228, 8386, 8540, 9198, 9905 | ₹5,000/- |
6th Prize | Ending With: 0626, 0897, 0970, 1543, 1779, 2085, 2130, 3632, 3859, 4297, 4443, 4475, 4861, 5387, 5471, 5671, 5767, 6194, 6317, 6501, 6528, 6582, 6646, 6748, 6928, 7727, 7766, 7905, 8165, 8229 | ₹2,000/- |
7th Prize | Ending With: 0089, 0114, 0178, 0248, 0284, 0511, 0620, 1012, 1027, 1066, 1170, 1185, 1233, 1397, 1584, 1794, 1994, 2078, 2144, 2156, 2157, 2284, 2295, 2300, 2539, 2589, 2780, 2836, 2980, 3022, 3155, 3249, 3363, 3720, 3900, 3939, 3980, 4056, 4259, 4447, 4732, 4759, 5025, 5200, 5251, 5418, 5430, 5498, 5638, 5751, 5786, 5797, 5912, 5960, 6010, 6034, 6076, 6086, 6164, 6362, 6364, 6401, 6431, 6439, 6464, 6498, 6527, 6838, 6858, 6990, 7035, 7060, 7078, 7202, 7235, 7240, 7588, 7842, 7850, 7904, 7978, 8161, 8216, 8282, 8364, 8515, 8912, 8924, 9082, 9084, 9129, 9202, 9223, 9275, 9405, 9411, 9672, 9942, 9943, 9962 | ₹1,000/- |
8th Prize | Ending With: 0082, 0086, 0256, 0297, 0325, 0333, 0335, 0354, 0452, 0466, 0538, 0662, 0910, 0929, 0967, 1105, 1423, 1644, 1778, 1861, 2098, 2217, 2720, 2957, 3040, 3057, 3096, 3113, 3218, 3318, 3408, 3515, 3584, 3694, 3764, 3845, 3922, 4050, 4177, 4311, 4516, 4556, 4588, 5006, 5156, 5212, 5217, 5279, 5353, 5376, 5440, 5559, 5560, 5594, 5697, 5717, 5736, 5877, 5915, 5952, 6231, 6480, 6545, 6623, 6924, 6979, 6986, 7237, 7293, 7331, 7417, 7536, 7643, 7755, 7819, 7879, 8076, 8162, 8283, 8312, 8449, 8487, 8595, 8611, 8734, 8853, 9036, 9048, 9121, 9196, 9361, 9536, 9545, 9564, 9618, 9695, 9751, 9759, 9820, 9828 | ₹500/- |
November-2020
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | NA 399409 (Thiruvananthapuram) | ₹5 Crore |
Consolation Prize | RA 399409, RI 399409, TH 399409, VA 399409 | ₹1 Lakh |
2nd Prize | NA 268233 (GURUVAYOOR), RA 535110 (CHERTHALA), RI 603364 (THRISSUR), TH 462980 (THIRUR), VA 319301 (VADAKARA) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | NA 190418 (PALAKKAD), NA 349987 (PALAKKAD), RA 120684 (KATTAPPANA), RA 297246 (ADOOR), RI 259750 (VADAKARA), RI 392591 (ALAPPUZHA), TH 190977 (PALAKKAD), TH 312201 (ADIMALY), VA 320946 (VAIKKOM), VA 443558 (ATTINGAL) | ₹5 Lakh |
4th Prize | Ending With: 04647 | ₹1 Lakh |
5th Prize | Ending With: 0110, 0118, 1339, 1571, 1949, 1993, 2314, 3474, 3601, 3637, 3729, 4629, 4708, 5323, 5491, 5546, 5569, 5649, 5978, 6642, 6665, 6779, 6920, 7382, 7721, 8075, 8411, 8690, 9228, 9561 | ₹5,000/- |
6th Prize | Ending With: 0385, 0811, 0949, 1244, 1420, 1664, 1929, 2088, 2393, 2598, 2818, 2956, 3051, 3119, 3330, 3361, 3488, 4481, 4817, 6024, 6026, 6741, 7594, 8173, 8193, 8820, 9425, 9490, 9629, 9789 | ₹2,000/- |
7th Prize | Ending With: 0201, 0264, 0271, 0597, 0699, 0972, 1002, 1011, 1034, 1100, 1149, 1229, 1263, 1313, 1321, 1369, 1637, 1658, 1667, 1677, 1991, 2087, 2318, 2423, 2466, 2587, 2644, 2763, 2803, 2810, 2861, 2959, 3136, 3645, 3714, 3955, 4034, 4096, 4137, 4266, 4267, 4329, 4391, 4444, 4457, 4487, 4726, 4979, 5050, 5084, 5313, 5383, 5547, 5672, 5812, 5855, 5909, 6154, 6203, 6210, 6287, 6591, 6864, 6921, 6974, 7001, 7145, 7243, 7279, 7363, 7365, 7371, 7375, 7726, 7976, 8033, 8092, 8148, 8177, 8268, 8303, 8326, 8427, 8470, 8585, 8607, 8671, 8725, 9084, 9336, 9476, 9486, 9495, 9513, 9635, 9744, 9802, 9823, 9895, 9948 | ₹1,000/- |
8th Prize | Ending With: 0225, 0362, 0402, 0509, 0529, 0680, 0951, 1007, 1009, 1020, 1068, 1233, 1292, 1446, 1463, 1623, 1634, 1736, 1821, 1911, 1959, 2059, 2143, 2233, 2263, 2264, 2326, 2408, 2471, 2494, 2507, 2630, 2794, 2931, 3096, 3123, 3367, 3429, 3524, 3561, 3783, 3916, 4114, 4130, 4318, 4440, 4473, 4542, 4580, 4740, 4749, 4929, 4975, 5239, 5246, 5261, 5559, 5677, 5759, 5912, 5922, 5939, 6027, 6220, 6279, 6686, 6689, 6935, 6967, 7078, 7083, 7096, 7420, 7425, 7457, 7550, 7717, 7727, 8104, 8288, 8329, 8359, 8424, 8432, 8565, 8579, 8699, 8761, 8882, 9053, 9091, 9249, 9267, 9394, 9471, 9551, 9750, 9863, 9972, 9984 | ₹500/- |
November-2019
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | RI 332952 (KOTTAYAM) | ₹5 Crore |
Consolation Prize | NA 332952, RA 332952, TH 332952, VA 332952 | ₹1 Lakh |
2nd Prize | NA 519045 (THIRUVANANTHAPURAM), RA 467898 (ALAPPUZHA), RI 578954 (ERNAKULAM), TH 576552 (THRISSUR), VA 584416 (PALAKKAD) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | NA 504452 (KOTTAYAM), NA 564929 (ERNAKULAM), RA 239833 (KASARGODE), RA 422662 (KOZHIKKODE), RI 519932 (THIRUVANANTHAPURAM), RI 602272 (PALAKKAD), TH 473853 (PALAKKAD), TH 592594 (WAYANAD), VA 580307 (ERNAKULAM), VA 794377 (ERNAKULAM) | ₹5 Lakh |
4th Prize | Ending With: 98424 | ₹1 Lakh |
5th Prize | Ending With: 0222, 0628, 1399, 2112, 2512, 2868, 2983, 3404, 4929, 5053, 5153, 5318, 5577, 6082, 6092, 6336, 6711, 6789, 7145, 7682, 7721, 7818, 8023, 8116, 8578, 8708, 8848, 8924, 9870, 9920 | ₹5,000/- |
6th Prize | Ending With: 0321, 0370, 0441, 1483, 1742, 1907, 2731, 2968, 3015, 3239, 3647, 3712, 4175, 4470, 4963, 4971, 5228, 5834, 5899, 6163, 6316, 6486, 6774, 7736, 7801, 8568, 8720, 9118, 9715, 9958 | ₹2,000/- |
7th Prize | Ending With: 0129, 0225, 0617, 0641, 0758, 0853, 0909, 1210, 1337, 1355, 1389, 1476, 1550, 1645, 2018, 2142, 2515, 2558, 2635, 2867, 2943, 2951, 2960, 3002, 3220, 3322, 3327, 3394, 3496, 3528, 3530, 3536, 3548, 3624, 3755, 3907, 3976, 4019, 4050, 4072, 4134, 4136, 4347, 4522, 4528, 4579, 4588, 4794, 4874, 4983, 4986, 5029, 5112, 5141, 5207, 5289, 5310, 5606, 5664, 5770, 6030, 6052, 6105, 6169, 6353, 6483, 6499, 6544, 6709, 6797, 6844, 6898, 6974, 6985, 7058, 7348, 7405, 7409, 7484, 7507, 7613, 7627, 7679, 7701, 7836, 7940, 8154, 8232, 8395, 8464, 8642, 8862, 9126, 9151, 9287, 9402, 9522, 9564, 9572, 9841 | ₹1,000/- |
8th Prize | Ending With: 0025, 0049, 0163, 0214, 0233, 0235, 0257, 0261, 0288, 0494, 0712, 0860, 0946, 0954, 0984, 1110, 1148, 1296, 1349, 1366, 1427, 1668, 1748, 1863, 1870, 1943, 1983, 2048, 2109, 2244, 2380, 2503, 2559, 2632, 2852, 2942, 3145, 3221, 3234, 3340, 3344, 3482, 3707, 3851, 4077, 4283, 4348, 4502, 4578, 4600, 4763, 4844, 5154, 5205, 5322, 5425, 5439, 5553, 5661, 5737, 5758, 5860, 6174, 6226, 6263, 6381, 6412, 6703, 6705, 6717, 6820, 6853, 7032, 7094, 7111, 7136, 7139, 7242, 7266, 7325, 7407, 7413, 7676, 7803, 7950, 8141, 8303, 8305, 8465, 8609, 8675, 8682, 8811, 8990, 9131, 9132, 9547, 9763, 9802, 9858 | ₹500/- |
November-2018
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | VA 489017 (KOTTAYAM) | ₹4 Crore |
Consolation Prize | NA 489017, RA 489017, RI 489017, TH 489017 | ₹1 Lakh |
2nd Prize | NA 336776 (KOLLAM), RA 223137 (KOZHIKKODE), RI 275086 (THIRUVANANTHAPURAM), TH 303528 (PALAKKAD), VA 119028 (KANNUR) | ₹50 Lakh |
3rd Prize | NA 159256 (THRISSUR), NA 373415 (MALAPPURAM), RA 315237 (KOLLAM), RA 525368 (PALAKKAD), RI 199057 (MALAPPURAM), RI 542774 (MALAPPURAM), TH 327934 (KASARGODE), TH 340841 (KOTTAYAM), VA 185521 (ERNAKULAM), VA 205045 (PATHANAMTHITTA) | ₹5 Lakh |
4th Prize | Ending With: 24047 | ₹1 Lakh |
5th Prize | Ending With: 0872, 1060, 1464, 2644, 2671, 3641, 4209, 4318, 4632, 5303, 5620, 6325, 7339, 7723, 8579, 8643, 9233, 9521, 9668, 9951 | ₹5,000/- |
6th Prize | Ending With: 0262, 0588, 0606, 0819, 1140, 1643, 2303, 3385, 3667, 3788, 5089, 5652, 6962, 8696, 8957 | ₹3,000/- |
7th Prize | Ending With: 0318, 0597, 1093, 1472, 2063, 3021, 3279, 3447, 3457, 3519, 4462, 4678, 4951, 5495, 5603, 6079, 6626, 6694, 6826, 7065, 7211, 7234, 7457, 7547, 7790, 7923, 8459, 8492, 9432, 9773 | ₹1,000/- |
8th Prize | Ending With: 0667, 0804, 0869, 0951, 0988, 1352, 1466, 1690, 1825, 1952, 1962, 2042, 2326, 2818, 3254, 3689, 4197, 4274, 4634, 5261, 5507, 5552, 5892, 6499, 6785, 7111, 7246, 7400, 7564, 7644, 7650, 7668, 7701, 7826, 7935, 7976, 8842, 9255, 9633, 9980 | ₹500/- |
9th Prize | Ending With: 0009, 0020, 0117, 0205, 0312, 0375, 0484, 0499, 0560, 0580, 0669, 0728, 0776, 0855, 0942, 0992, 1270, 1304, 1421, 1497, 1500, 1599, 1651, 1693, 1858, 2100, 2117, 2535, 2669, 2700, 2819, 2866, 3049, 3053, 3286, 3430, 3463, 3579, 3724, 3797, 3859, 4049, 4153, 4179, 4503, 4640, 4666, 4851, 4983, 5003, 5066, 5798, 5810, 5834, 5847, 5880, 6042, 6072, 6146, 6164, 6187, 6261, 6532, 6560, 6619, 7005, 7090, 7113, 7186, 7252, 7338, 7401, 7577, 7578, 7660, 7675, 7818, 8045, 8134, 8151, 8156, 8219, 8277, 8374, 8380, 8439, 8559, 8585, 8656, 8659, 8736, 8869, 9159, 9179, 9194, 9199, 9246, 9472, 9581, 9982 | ₹200/- |
November-2017
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | RA 657205 (THRISSUR) | ₹4 Lakh |
Consolation Prize | NA 657205, RI 657205, TH 657205, VA 657205 | ₹1 Lakh |
2nd Prize | NA 215686 (KOLLAM), RA 324452 (IDUKKI), RI 199406 (THRISSUR), TH 637181 (KOLLAM), VA 377658 (MALAPPURAM) | ₹50 Lakh |
3rd Prize | NA 506822 (ERNAKULAM), NA 613467 (KANNUR), RA 557642 (PALAKKAD), RA 624606 (THIRUVANANTHAPURAM), RI 256660 (KOZHIKKODE), RI 551803 (PALAKKAD), TH 334609 (ERNAKULAM), TH 616644 (KASARGODE), VA 241668 (PALAKKAD), VA 432604 (THRISSUR) | ₹5 Lakh |
4th Prize | Ending With: 71180 | ₹1 Lakh |
5th Prize | Ending With: 0090, 0128, 0336, 0348, 0878, 3232, 3774, 4672, 4950, 4989, 5069, 5932, 6535, 7881, 7888, 8498, 8799, 8898, 9107, 9612 | ₹5,000/- |
6th Prize | Ending With: 0221, 0660, 1632, 1859, 1999, 3070, 3347, 4455, 4519, 6743, 6929, 7290, 7621, 7958, 9411 | ₹3,000/- |
7th Prize | Ending With: 0308, 0516, 0603, 0756, 0953, 1066, 1676, 1690, 2193, 3075, 3183, 3709, 3826, 3935, 4149, 4180, 4684, 4776, 4795, 4890, 4894, 5124, 5905, 7039, 7040, 7463, 7503, 7847, 8875, 9726 | ₹1,000/- |
8th Prize | Ending With: 0445, 0584, 0707, 0875, 1161, 1493, 2322, 2529, 2602, 2603, 2971, 4023, 4275, 5128, 5334, 5452, 5514, 5628, 5716, 6206, 6308, 6518, 6711, 7022, 7239, 8203, 8255, 8468, 8497, 8691, 8911, 9113, 9212, 9450, 9453, 9718, 9774, 9816, 9885, 9951 | ₹500/- |
9th Prize | Ending With: 0104, 0156, 0197, 0388, 0518, 0550, 0689, 0733, 1080, 1086, 1116, 1134, 1292, 1420, 1534, 1655, 1724, 1757, 1817, 1984, 2003, 2719, 2739, 2756, 2780, 2954, 2968, 3072, 3585, 3588, 3621, 3643, 3759, 3798, 3946, 4020, 4047, 4110, 4186, 4316, 4331, 4350, 4515, 4561, 4706, 4746, 5224, 5253, 5266, 5271, 5471, 5529, 5651, 5669, 5695, 5801, 6052, 6118, 6126, 6164, 6256, 6302, 6317, 6413, 6521, 6533, 6627, 6757, 6811, 7051, 7107, 7186, 7275, 7283, 7288, 7332, 7392, 7457, 7710, 7766, 7976, 8064, 8132, 8200, 8249, 8251, 8329, 8716, 8803, 9102, 9203, 9446, 9477, 9537, 9544, 9634, 9642, 9827, 9914, 9936 | ₹200/- |
November-2016
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | TH 211619 (PALAKKAD) | ₹4 Crore |
Consolation Prize | NA 211619, RA 211619, RI 211619, VA 211619 | ₹1 Lakh |
2nd Prize | NA 325134 (PALAKKAD), RA 126482 (KANNUR), RI 147446 (KOLLAM), TH 364558 (KOLLAM), VA 328325 (PALAKKAD) | ₹50 Lakh |
3rd Prize | NA 145695 (KOLLAM), NA 476269 (PALAKKAD), RA 299417 (THRISSUR), RA 306693 (THRISSUR), RI 134692 (THIRUVANANTHAPURAM), RI 153442 (ALAPPUZHA), TH 162682 (KOTTAYAM), TH 473753 (PALAKKAD), VA 108092 (MALAPPURAM), VA 288886 (ERNAKULAM) | ₹5 Lakh |
4th Prize | Ending With: 51645 | ₹1 Lakh |
5th Prize | Ending With: 2117, 3050, 4722, 7075, 7448 | ₹10,000/- |
6th Prize | Ending With: 1276, 1400, 1431, 1728, 2037, 2215, 2553, 2643, 2822, 3006, 3011, 3434, 4102, 4665, 4876, 6030, 6264, 6879, 7929, 8050, 8309, 8441, 9030, 9224, 9646 | ₹5,000/- |
7th Prize | Ending With: 0416, 0524, 0654, 0884, 1156, 1530, 2279, 2873, 3436, 4464, 4538, 4543, 5081, 5087, 5468, 5609, 5672, 6371, 6449, 6472, 6563, 6664, 7661, 7676, 7729, 8604, 8836, 9583, 9703, 9765 | ₹1,000/- |
8th Prize | Ending With: 0112, 0129, 0141, 0175, 0340, 0750, 0883, 1622, 1969, 2186, 2469, 2894, 3356, 3413, 3653, 3767, 4477, 4630, 5710, 5803, 5972, 5973, 6334, 6622, 6707, 6741, 6894, 7060, 7360, 7390, 7828, 8597, 8711, 8880, 9060, 9335, 9795, 9843, 9947, 9968 | ₹500/- |
9th Prize | Ending With: 0013, 0086, 0115, 0257, 0286, 0414, 0432, 0453, 0496, 0574, 1252, 1298, 1588, 1914, 2144, 2168, 2211, 2249, 2266, 2564, 2724, 2740, 2745, 2903, 2908, 2948, 3025, 3472, 4022, 4035, 4071, 4074, 4084, 4171, 4262, 4296, 4376, 4479, 4558, 4575, 4680, 4743, 4769, 4778, 4795, 4866, 4947, 4974, 5051, 5253, 5331, 5337, 5363, 5635, 5644, 5753, 5770, 6093, 6120, 6188, 6224, 6409, 6649, 6665, 6674, 6710, 6812, 6864, 6987, 7021, 7127, 7193, 7450, 7461, 7552, 7732, 7797, 7820, 7879, 7933, 7978, 8034, 8358, 8376, 8382, 8619, 8649, 8680, 8857, 8875, 9180, 9186, 9366, 9552, 9562, 9579, 9636, 9682, 9702, 9868 | ₹200/- |
November-2015
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | NA 766093 (PALAKKAD) | ₹3 Crore |
Consolation Prize | RA 766093, RI 766093, TH 766093, VA 766093 | ₹1 Lakh |
2nd Prize | TH 546854 (KOTTAYAM) | ₹50 Lakh |
3rd Prize | NA 708625 (KANNUR), RA 327106 (THIRUVANANTHAPURAM), RI 413542 (KANNUR), TH 291072 (WAYANAD), VA 727766 (ERNAKULAM) | ₹5 Lakh |
4th Prize | Ending With: 72390 | ₹1 Lakh |
5th Prize | Ending With: 0752, 7590, 9330 | ₹10,000/- |
6th Prize | Ending With: 0422, 0568, 0719, 1175, 1760, 2134, 2264, 2820, 2848, 3318, 3705, 4671, 5499, 6270, 7431, 8278, 8472, 8512 | ₹5,000/- |
7th Prize | Ending With: 0839, 0851, 1078, 1415, 1795, 2308, 4225, 4330, 4480, 4502, 4558, 5157, 5232, 7370, 7452, 7623, 7763, 7987, 8405, 8837, 8878, 9128, 9666, 9669, 9977 | ₹1,000/- |
8th Prize | Ending With: 0005, 0101, 0418, 0486, 0759, 0888, 1029, 1199, 1699, 1932, 2427, 2605, 2849, 3047, 3294, 3383, 3398, 3415, 3852, 4003, 4789, 5219, 5241, 5250, 5749, 5839, 6535, 6550, 6893, 7091, 7276, 7430, 7696, 8211, 8698, 9113, 9259, 9698, 9735, 9851 | ₹500/- |
9th Prize | Ending With: 0100, 0430, 0453, 0875, 0896, 1268, 1964, 1977, 2120, 2135, 2418, 2540, 2624, 2684, 2685, 2727, 2813, 2834, 2894, 2958, 3037, 3422, 3703, 3966, 4008, 4260, 4293, 4501, 4636, 5315, 5386, 5842, 6353, 6634, 7015, 7026, 7610, 7712, 7861, 7890, 7969, 8151, 8182, 8277, 8312, 8453, 8944, 9121, 9154, 9506 | ₹200/- |
November-2014
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | RA 694452 (PALAKKAD) | ₹2 Crore |
Consolation Prize | NA 694452, RI 694452, TH 694452, VA 694452 | ₹1 Lakh |
2nd Prize | NA 609274 (KOZHIKKODE), RA 132457 (KOTTAYAM), RI 181391 (PALAKKAD), TH 532384 (PATHANAMTHITTA), VA 690563 (THRISSUR) | ₹20 Lakh |
3rd Prize | NA 247439 (KANNUR), NA 599769 (KANNUR), RA 219343 (IDUKKI), RA 629790 (ERNAKULAM), RI 547513 (THRISSUR), RI 619499 (PALAKKAD), TH 484542 (KOTTAYAM), TH 574497 (ERNAKULAM), VA 475125 (THRISSUR), VA 749351 (PALAKKAD) | ₹2 Lakh |
4th Prize | Ending With: 94962 | ₹1 Lakh |
5th Prize | Ending With: 3814, 4394, 5423, 9442 | ₹10,000/- |
6th Prize | Ending With: 0234, 2091, 2522, 2934, 3109, 3150, 3888, 5050, 5504, 5617, 5888, 6483, 7286, 8656, 8737 | ₹5,000/- |
7th Prize | Ending With: 0626, 1893, 2655, 2779, 3673, 3800, 3806, 3903, 5201, 6238, 6832, 7825, 7968, 8165, 8804, 8944 | ₹1,000/- |
8th Prize | Ending With: 0177, 0321, 0655, 1242, 1546, 2519, 3369, 3632, 3750, 4928, 5071, 5179, 5507, 6077, 6242, 6888, 7396, 8084, 8570, 8762, 8763, 9657, 9676, 9799 | ₹500/- |
9th Prize | Ending With: 0308, 1241, 1267, 1285, 1440, 1453, 1662, 2386, 2556, 2686, 2919, 3119, 3200, 3344, 3357, 3509, 3679, 3693, 5225, 5291, 5566, 5851, 5853, 5945, 5994, 6085, 6468, 6485, 6605, 6809, 6840, 6887, 6920, 7610, 7673, 7732, 7999, 8185, 8218, 8232, 8477, 8573, 8668, 8914, 9162, 9308, 9413, 9419, 9646, 9840 | ₹200/- |
November-2013
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | TH 560611 (PALAKKAD) | ₹2 Crore |
Consolation Prize | NA 560611, RA 560611, RI 560611, VA 560611 | ₹1 Lakh |
2nd Prize | NA 503164 (ERNAKULAM), RA 382701 (PATHANAMTHITTA), RI 601395 (KOLLAM), TH 337534 (ALAPPUZHA), VA 269494 (PATHANAMTHITTA) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | Ending With: 58972 | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 6143, 6212 | ₹10,000/- |
5th Prize | Ending With: 0279, 0519, 0611, 1387, 1786, 2861, 3148, 4238, 6955, 7559, 8265, 9844 | ₹5,000/- |
6th Prize | Ending With: 3242, 3874, 4153, 4242, 4732, 5402, 5942, 6784, 7157, 7193, 7985, 9210, 9300, 9384, 9584 | ₹2,000/- |
7th Prize | Ending With: 0376, 0775, 2369, 2420, 3481, 3598, 3602, 3696, 5052, 5148, 5235, 5507, 5821, 6714, 6920, 6969, 7212, 7358, 7630, 7682, 8054, 8754, 9181, 9436, 9935 | ₹1,000/- |
8th Prize | Ending With: 0678, 1058, 1145, 1259, 1505, 1784, 2233, 2390, 3211, 3346, 3707, 3827, 3929, 4223, 4942, 4989, 5264, 5778, 5787, 5912, 6609, 6989, 7163, 7302, 7580, 7629, 7853, 8442, 8447, 8489, 8552, 8966, 9092, 9458, 9831 | ₹500/- |
9th Prize | Ending With: 0308, 0548, 0586, 0588, 0715, 1016, 1110, 1222, 2001, 2127, 2294, 2301, 2402, 2833, 3207, 3494, 3658, 3688, 3769, 4120, 4143, 4205, 4803, 4929, 5004, 5037, 5164, 5321, 5540, 6038, 6239, 6258, 6340, 6552, 6565, 6584, 6691, 7420, 7744, 7774, 8170, 8234, 8427, 8501, 8675, 9077, 9264, 9356, 9631, 9899 | ₹200/- |
November-2012
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | RA 419309 (PALAKKAD) | ₹2 Crore |
Consolation Prize | NA 419309, RI 419309, TH 419309, VA 419309 | ₹1 Lakh |
2nd Prize | NA 250784 (THIRUVANANTHAPURAM), RA 228812 (MALAPPURAM), RI 346201 (KASARGODE), TH 218575 (ERNAKULAM), VA 347463 (PALAKKAD) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | Ending With: 74460 | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 1961, 5924, 6898, 7374, 7586 | ₹10,000/- |
