Home » Lottery Results » Kerala Lottery Results
Lottery | Draw Number | Date | Result | Location | Prize |
---|---|---|---|---|---|
Results will be available 15~ minutes after the draw. |
More Lottery Results in Kerala: Win-Win | Sthree Sakthi | Akshaya | Karunya | Karunya Plus | Nirmal | Fifty-Fifty
Lottery | Draw Number | Date | Result | Location | Prize |
---|---|---|---|---|---|
FIFTY-FIFTY | 34 | 25.01.2023 | FT 318488 | IRINJALAKUDA | ₹1 Crore |
STHREE-SAKTHI | 349 | 24.01.2023 | SK 216469 | KOTTAYAM | ₹75 Lakh |
WIN-WIN | 703 | 23.01.2023 | WV 150650 | ERNAKULAM | ₹75 Lakh |
AKSHAYA | 584 | 22.01.2023 | AZ 220378 | THIRUVANANTHAPURAM | ₹70 Lakh |
KARUNYA | 585 | 21.01.2023 | KV 704947 | GURUVAYOOR | ₹80 Lakh |
NIRMAL | 312 | 20.01.2023 | NK 332073 | IRINJALAKUDA | ₹70 Lakh |
FIFTY-FIFTY | 33 | 18.01.2023 | FJ 327216 | CHITTUR | ₹1 Crore |
STHREE-SAKTHI | 348 | 17.01.2023 | SY 116554 | IRINJALAKUDA | ₹75 Lakh |
WIN-WIN | 702 | 16.01.2023 | WF 634255 | ALAPPUZHA | ₹75 Lakh |
AKSHAYA | 583 | 15.01.2023 | AE 286861 | CHERTHALA | ₹70 Lakh |
KARUNYA | 584 | 14.01.2023 | KJ 890581 | GURUVAYOOR | ₹80 Lakh |
NIRMAL | 311 | 13.01.2023 | NR 289981 | CHERTHALA | ₹70 Lakh |
KARUNYA PLUS | 454 | 12.01.2023 | PC 522034 | GURUVAYOOR | ₹80 Lakh |
FIFTY-FIFTY | 32 | 11.01.2023 | FS 144539 | IDUKKI | ₹1 Crore |
STHREE-SAKTHI | 347 | 10.01.2023 | SC 699910 | CHERTHALA | ₹75 Lakh |
WIN-WIN | 701 | 9.01.2023 | WT 670474 | PUNALUR | ₹75 Lakh |
AKSHAYA | 582 | 8.01.2023 | AV 665886 | KOLLAM | ₹70 Lakh |
KARUNYA | 583 | 7.01.2023 | KX 225885 | PALAKKAD | ₹80 Lakh |
NIRMAL | 310 | 6.01.2023 | NM 129177 | KAYAMKULAM | ₹70 Lakh |
KARUNYA PLUS | 453 | 5.01.2023 | PO 829783 | MALAPPURAM | ₹80 Lakh |
⚠️ Found a mistake? Report us.