Latest Akshaya Lottery Result 4.6.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | AS 715068 (THIRUR) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AN 715068, AO 715068, AP 715068, AR 715068, AT 715068, AU 715068, AV 715068, AW 715068, AX 715068, AY 715068, AZ 715068 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AO 804245 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AN 151897 (ALAPPUZHA), AO 872555 (MOOVATTUPUZHA), AP 881592 (ALAPPUZHA), AR 256069 (GURUVAYOOR), AS 205327 (KOTTAYAM), AT 830563 (PATHANAMTHITTA), AU 564159 (PUNALUR), AV 897382 (CHITTUR), AW 144120 (KANNUR), AX 230292 (WAYANADU), AY 939222 (THRISSUR), AZ 210252 (KOTTAYAM) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 1495, 2034, 2326, 2588, 2779, 5479, 5580, 5647, 6198, 6290, 6923, 7017, 7336, 7538, 7806, 8081, 8638, 9844 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0342, 1433, 2001, 2306, 4704, 5768, 8118 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 1111, 1636, 2199, 2200, 2226, 2319, 2390, 3367, 3699, 4033, 4219, 4444, 4798, 5475, 5619, 6844, 7500, 7595, 7847, 8137, 8529, 8582, 8704, 9127, 9237, 9991 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0356, 0443, 0446, 0668, 0671, 0753, 0821, 1046, 1097, 1346, 1948, 1955, 1995, 2084, 2170, 2407, 2467, 2843, 2926, 2974, 2982, 3037, 3146, 3263, 3321, 3343, 3698, 3775, 3875, 4003, 4199, 4300, 4340, 4422, 4438, 4647, 4680, 4821, 5364, 5408, 5443, 5960, 6277, 6299, 6518, 6519, 6540, 6581, 6668, 6883, 6942, 7076, 7226, 7261, 7414, 7418, 7651, 7725, 7926, 7988, 8023, 8258, 8590, 8596, 8606, 8827, 9177, 9236, 9330, 9424, 9435, 9806 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0287, 0311, 0488, 0491, 0603, 0673, 0726, 0737, 0769, 0839, 0844, 0970, 1011, 1089, 1149, 1282, 1443, 1611, 1639, 1769, 1783, 1850, 1928, 1936, 2168, 2430, 2472, 2724, 2735, 2771, 2881, 3015, 3052, 3112, 3121, 3138, 3168, 3178, 3193, 3214, 3328, 3346, 3458, 3503, 3515, 3625, 3642, 3720, 3914, 3922, 3946, 3974, 4091, 4121, 4126, 4137, 4286, 4307, 4425, 4481, 4576, 4774, 4801, 4936, 4963, 4970, 5077, 5210, 5239, 5346, 5373, 5399, 5519, 5575, 5588, 5827, 5927, 5930, 6035, 6056, 6140, 6146, 6257, 6342, 6434, 6533, 6550, 6681, 6689, 6765, 6867, 6989, 6999, 7038, 7070, 7132, 7148, 7428, 7448, 7635, 7648, 7794, 7911, 7962, 8052, 8088, 8142, 8348, 8598, 8652, 8656, 8787, 8867, 8928, 8967, 9151, 9160, 9216, 9232, 9318, 9477, 9512, 9885 | ₹100/- |
Latest Akshaya Lottery Results & Jackpots
28.5.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | AF 893279 (KOLLAM) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AA 893279, AB 893279, AC 893279, AD 893279, AE 893279, AG 893279, AH 893279, AJ 893279, AK 893279, AL 893279, AM 893279 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AC 354244 (IDUKKI) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AA 947112 (ALAPPUZHA), AB 179944 (KOZHIKKODE), AC 560804 (KOLLAM), AD 726986 (VAIKKOM), AE 259146 (ATTINGAL), AF 568735 (KOTTAYAM), AG 436517 (KOTTAYAM), AH 246927 (THRISSUR), AJ 123228 (CHITTUR), AK 890885 (KOLLAM), AL 426764 (THIRUVANANTHAPURAM), AM 356780 (KOTTAYAM) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0665, 1850, 1918, 2104, 3053, 3243, 3504, 3706, 4022, 4231, 5525, 5728, 6221, 6245, 7225, 7935, 8026, 8095 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 1557, 2178, 3414, 3783, 6797, 7601, 7750 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0743, 0899, 1471, 1879, 1926, 2277, 3076, 3078, 4750, 4927, 4969, 6373, 6458, 6943, 6957, 7054, 7216, 7242, 8252, 8437, 8640, 9121, 9303, 9349, 9493, 9972 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0062, 0501, 0514, 0662, 0811, 0834, 0848, 0978, 1130, 1391, 1673, 1715, 1807, 1939, 2036, 2311, 2583, 2760, 2811, 2908, 3128, 3310, 3382, 3447, 3481, 3484, 3656, 4310, 4376, 4580, 4637, 4724, 4766, 4936, 5135, 5339, 5349, 5519, 5588, 5747, 5791, 6220, 6264, 6270, 6342, 6410, 6450, 6828, 6948, 7023, 7031, 7046, 7196, 7337, 7625, 7879, 7929, 8228, 8302, 8364, 8419, 8488, 8525, 8861, 8925, 9205, 9312, 9397, 9430, 9611, 9702, 9959 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0183, 0276, 0379, 0571, 0646, 0693, 0818, 0930, 0973, 1091, 1120, 1193, 1279, 1327, 1336, 1442, 1495, 1547, 1595, 1648, 1698, 1734, 1795, 1954, 2171, 2188, 2239, 2436, 2527, 2530, 2637, 2682, 2804, 2835, 2857, 2884, 2941, 3126, 3176, 3416, 3536, 3662, 3782, 3801, 3813, 3926, 4012, 4014, 4140, 4194, 4309, 4469, 4604, 4614, 4615, 4708, 4790, 4807, 4830, 4832, 4886, 5019, 5054, 5170, 5176, 5641, 5757, 5795, 6030, 6053, 6422, 6434, 6507, 6560, 6657, 6671, 6809, 6856, 6859, 6933, 7146, 7199, 7267, 7273, 7487, 7507, 7514, 7530, 7605, 7627, 7643, 7707, 7786, 7918, 7948, 7961, 7970, 8086, 8378, 8425, 8509, 8512, 8577, 8702, 8851, 9011, 9075, 9113, 9177, 9380, 9381, 9529, 9550, 9555, 9622, 9677, 9703, 9712, 9720, 9820, 9876, 9956, 9969 | ₹100/- |
21.5.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | AP 375239 (KOLLAM) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AN 375239, AO 375239, AR 375239, AS 375239, AT 375239, AU 375239, AV 375239, AW 375239, AX 375239, AY 375239, AZ 375239 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AY 295014 (MOOVATTUPUZHA) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AN 935188 (KOZHIKKODE), AO 330271 (CHERTHALA), AP 773481 (THIRUR), AR 617254 (KASARAGOD), AS 888070 (PAYYANUR), AT 680057 (MOOVATTUPUZHA), AU 876916 (VADAKARA), AV 466209 (PAYYANUR), AW 352060 (WAYANADU), AX 388955 (KOZHIKKODE), AY 416787 (KOZHIKKODE), AZ 708985 (PATTAMBI) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0681, 0950, 1221, 2987, 3624, 3693, 4222, 4772, 5469, 6023, 6224, 6709, 6893, 7086, 8824, 9047, 9191, 9355 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0204, 1295, 1502, 2625, 5541, 6135, 9907 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0634, 0733, 0936, 1228, 1536, 1839, 2198, 2781, 4037, 4151, 4214, 4734, 5065, 5068, 5423, 5446, 6067, 6255, 7160, 7918, 8079, 8175, 8445, 8970, 9035, 9687 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0015, 0052, 0294, 0438, 0599, 0638, 0644, 0668, 0718, 0844, 1020, 1072, 1291, 1293, 1737, 2125, 2210, 2225, 2448, 2493, 2494, 2496, 2566, 2640, 2642, 2837, 3162, 3779, 3963, 4092, 4095, 4176, 4729, 5034, 5054, 5318, 5346, 5387, 5526, 5566, 5599, 5665, 6378, 6530, 6531, 6660, 6802, 6813, 6979, 7025, 7377, 7380, 7425, 8014, 8015, 8017, 8170, 8216, 8228, 8403, 8470, 8523, 8605, 8675, 8747, 9039, 9157, 9286, 9674, 9682, 9690, 9982 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0000, 0096, 0113, 0123, 0184, 0196, 0199, 0241, 0315, 0353, 0474, 0494, 0558, 0562, 0583, 0628, 0709, 0855, 0977, 1037, 1047, 1067, 1126, 1137, 1147, 1160, 1227, 1260, 1410, 1469, 1697, 1742, 1858, 1870, 1891, 2204, 2345, 2391, 2421, 2815, 2858, 2971, 3013, 3068, 3073, 3076, 3176, 3374, 3391, 3403, 3432, 3464, 3550, 3671, 3925, 3933, 3953, 3974, 4032, 4193, 4213, 4308, 4314, 4393, 4586, 4878, 4933, 5200, 5295, 5542, 5559, 5560, 5570, 5719, 5874, 5947, 6089, 6099, 6116, 6120, 6177, 6269, 6320, 6330, 6387, 6467, 6521, 6966, 6989, 7026, 7099, 7136, 7172, 7255, 7448, 7454, 7548, 7710, 7712, 7740, 7761, 8028, 8092, 8129, 8250, 8361, 8383, 8430, 8435, 8676, 8710, 8755, 8870, 9206, 9327, 9362, 9416, 9438, 9555, 9712, 9833, 9979, 9997 | ₹100/- |
14.5.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | AF 727745 (VAIKKOM) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AA 727745, AB 727745, AC 727745, AD 727745, AE 727745, AG 727745, AH 727745, AJ 727745, AK 727745, AL 727745, AM 727745 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AK 245980 (PALAKKAD) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AA 148872 (KOLLAM), AB 346568 (KAYAMKULAM), AC 408798 (KOZHIKKODE), AD 343151 (KOLLAM), AE 308150 (CHITTUR), AF 648086 (NEYYATTINKARA), AG 739936 (PATTAMBI), AH 374726 (KASARAGOD), AJ 703815 (KATTAPPANA), AK 383615 (MALAPPURAM), AL 169826 (MALAPPURAM), AM 723441 (VADAKARA) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0992, 1155, 1634, 1720, 2464, 3053, 3468, 3922, 6178, 6730, 6824, 6958, 7098, 7196, 7421, 7920, 8433, 8924 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 1022, 1296, 1727, 6313, 8437, 8671, 9575 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0319, 0326, 0795, 1691, 1947, 2642, 2873, 3011, 3492, 3494, 4324, 5077, 5110, 5330, 5571, 5688, 6022, 7224, 7290, 7510, 7599, 8037, 8500, 8946, 9685, 9744 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0116, 0121, 0623, 0719, 0759, 0913, 0935, 0956, 1024, 1282, 1351, 1358, 1370, 1518, 1565, 1646, 2238, 2495, 2501, 2576, 2782, 2809, 3089, 3099, 3211, 3716, 4078, 4101, 4113, 4168, 4297, 4503, 4800, 4862, 4920, 5214, 5220, 5306, 5335, 6011, 6129, 6143, 6965, 7021, 7202, 7229, 7237, 7316, 7329, 7342, 7385, 7513, 7566, 8122, 8136, 8171, 8264, 8295, 8311, 8347, 8357, 8487, 8739, 8915, 8948, 9204, 9265, 9329, 9404, 9595, 9749, 9811 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0051, 0295, 0390, 0479, 0546, 0723, 0830, 0836, 0933, 1048, 1213, 1233, 1284, 1357, 1396, 1447, 1480, 1672, 1903, 1967, 1971, 2015, 2049, 2103, 2201, 2313, 2440, 2546, 2554, 2613, 2692, 2785, 2869, 3077, 3134, 3214, 3304, 3696, 3701, 3873, 4056, 4151, 4209, 4265, 4319, 4524, 4530, 4556, 4573, 4606, 4730, 4780, 4952, 4972, 5041, 5063, 5125, 5146, 5315, 5507, 5530, 5588, 5704, 5937, 6098, 6296, 6330, 6411, 6460, 6499, 6616, 6628, 6675, 6904, 6981, 7112, 7271, 7272, 7324, 7344, 7345, 7367, 7371, 7420, 7519, 7549, 7604, 7627, 7645, 7663, 7736, 7760, 7926, 8119, 8167, 8630, 8648, 8737, 8787, 8838, 8967, 8970, 9235, 9256, 9319, 9372, 9442, 9464, 9544, 9565, 9663, 9698, 9720, 9731, 9739, 9748, 9783, 9825, 9846, 9912, 9920, 9972, 9974 | ₹100/- |
7.5.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | AT 317545 (CHITTUR) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AN 317545, AO 317545, AP 317545, AR 317545, AS 317545, AU 317545, AV 317545, AW 317545, AX 317545, AY 317545, AZ 317545 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AW 309776 (IRINJALAKUDA) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AN 445056 (KASARAGOD), AO 120250 (KATTAPPANA), AP 666333 (MANANTHAVADY), AR 270045 (GURUVAYOOR), AS 147433 (ERNAKULAM), AT 217480 (PALAKKAD), AU 142052 (KOTTAYAM), AV 929786 (IRINJALAKUDA), AW 496446 (IRINJALAKUDA), AX 391530 (WAYANADU), AY 443720 (THIRUVANANTHAPURAM), AZ 850866 (MALAPPURAM) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0095, 0558, 0604, 0713, 1192, 1410, 2523, 2704, 2771, 2834, 2849, 3529, 4444, 5129, 5931, 6571, 9581, 9877 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 2002, 2025, 3941, 4815, 5043, 8203, 9079 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0413, 0656, 1470, 1549, 1830, 2076, 2349, 2407, 2466, 2724, 2911, 2975, 3513, 4115, 4376, 4954, 5311, 5676, 5968, 6102, 6411, 7241, 8073, 8217, 8260, 9442 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0005, 0239, 0304, 0931, 0956, 1155, 1265, 1376, 1443, 1461, 1579, 1779, 1844, 2100, 2109, 2113, 2307, 2864, 3086, 3371, 3439, 3524, 3530, 3667, 3964, 3991, 4057, 4067, 4119, 4300, 4498, 4803, 4894, 4901, 5545, 5799, 5925, 5945, 5997, 6104, 6124, 6183, 6258, 6532, 6553, 6812, 7194, 7735, 7915, 8060, 8105, 8130, 8280, 8309, 8759, 8787, 8950, 8970, 8973, 8986, 9106, 9450, 9572, 9580, 9584, 9688, 9702, 9792, 9823, 9868, 9888, 9913 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0091, 0145, 0217, 0272, 0388, 0456, 0544, 0745, 0827, 0859, 0871, 0883, 0948, 1072, 1111, 1269, 1279, 1306, 1333, 1344, 1366, 1406, 1478, 1547, 1620, 1770, 1845, 2338, 2399, 2453, 2529, 2645, 2650, 2680, 2693, 2713, 2887, 2904, 2905, 2979, 3284, 3330, 3361, 3534, 3545, 3596, 3663, 3669, 3705, 3781, 3920, 3947, 3999, 4220, 4266, 4532, 4539, 4540, 4583, 4587, 4616, 4806, 4821, 4826, 4850, 4869, 4967, 5246, 5279, 5297, 5365, 5379, 5497, 5522, 5618, 5861, 5990, 6125, 6246, 6249, 6315, 6451, 6555, 6658, 6713, 6784, 6843, 6851, 6868, 6879, 7018, 7022, 7087, 7110, 7180, 7216, 7310, 7465, 7585, 7890, 7906, 7980, 8070, 8220, 8230, 8299, 8425, 8487, 8535, 8536, 8660, 8789, 9142, 9230, 9278, 9332, 9354, 9454, 9488, 9491, 9556, 9777, 9954 | ₹100/- |
30.4.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | AG 529705 (MANANTHAVADY) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AA 529705, AB 529705, AC 529705, AD 529705, AE 529705, AF 529705, AH 529705, AJ 529705, AK 529705, AL 529705, AM 529705 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AC 744840 (KAYAMKULAM) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AA 604850 (ALAPPUZHA), AB 208796 (WAYANADU), AC 102089 (THRISSUR), AD 302731 (WAYANADU), AE 727802 (GURUVAYOOR), AF 602855 (THIRUVANANTHAPURAM), AG 177907 (THIRUVANANTHAPURAM), AH 853043 (ALAPPUZHA), AJ 409891 (KOLLAM), AK 659811 (ADOOR), AL 549676 (PALAKKAD), AM 779575 (PUNALUR) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0696, 0897, 1630, 2647, 2959, 3296, 3518, 3759, 4585, 6246, 6374, 6652, 7333, 7994, 8065, 8403, 8973, 9270 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0790, 2962, 4609, 5477, 7049, 7550, 8862 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0873, 0884, 1317, 1458, 1498, 1769, 1945, 3103, 3496, 3765, 4361, 4968, 5100, 5443, 5732, 6159, 6235, 7045, 7670, 8376, 8654, 8754, 9572, 9772, 9837, 9903 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0104, 0376, 0437, 0463, 0647, 0937, 1024, 1111, 1194, 1204, 1207, 1398, 1445, 1549, 1715, 1842, 1975, 2104, 2445, 2616, 2734, 2858, 3034, 3048, 3105, 3169, 3560, 3805, 3840, 3856, 3881, 4067, 4109, 4181, 4418, 4453, 4675, 4850, 4864, 5039, 5227, 5519, 5841, 6261, 6468, 6543, 6555, 6605, 6754, 6878, 7021, 7025, 7137, 7274, 7486, 7526, 7936, 8030, 8069, 8382, 8460, 8493, 8519, 8849, 9084, 9159, 9242, 9361, 9465, 9749, 9751, 9908 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0021, 0082, 0116, 0278, 0290, 0625, 0765, 0821, 0963, 1006, 1097, 1103, 1104, 1126, 1140, 1160, 1171, 1183, 1267, 1296, 1303, 1336, 1414, 1432, 1595, 1693, 1888, 2145, 2147, 2157, 2211, 2253, 2412, 2627, 2639, 2896, 2904, 2978, 3142, 3301, 3351, 3357, 3414, 3420, 3575, 3710, 3760, 3894, 3983, 3987, 4005, 4028, 4099, 4153, 4331, 4360, 4362, 4411, 4485, 4526, 4645, 4763, 4950, 5017, 5023, 5040, 5164, 5332, 5534, 5561, 5641, 5710, 5734, 5768, 5908, 6011, 6023, 6028, 6103, 6191, 6222, 6313, 6388, 6456, 6553, 6595, 6621, 6693, 7130, 7432, 7766, 7950, 8013, 8026, 8056, 8155, 8254, 8359, 8381, 8419, 8477, 8573, 8576, 8586, 8715, 8804, 8858, 8894, 9032, 9070, 9301, 9334, 9339, 9406, 9520, 9531, 9579, 9586, 9620, 9701, 9795, 9869, 9932 | ₹100/- |
23.4.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | AN 350526 (ALAPPUZHA) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AO 350526, AP 350526, AR 350526, AS 350526, AT 350526, AU 350526, AV 350526, AW 350526, AX 350526, AY 350526, AZ 350526 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AZ 868989 (PUNALUR) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AN 568703 (THRISSUR), AO 577012 (PATHANAMTHITTA), AP 134394 (KANHANGAD), AR 390269 (THIRUR), AS 801083 (THIRUVANANTHAPURAM), AT 632258 (KOTTAYAM), AU 460355 (NEYYATTINKARA), AV 206203 (THRISSUR), AW 869767 (NEYYATTINKARA), AX 659789 (PATTAMBI), AY 957004 (PUNALUR), AZ 267677 (MOOVATTUPUZHA) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0072, 0335, 0348, 0409, 0460, 2159, 3609, 6375, 6380, 6534, 6729, 7680, 8386, 8448, 9055, 9638, 9736, 9981 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0539, 1888, 2126, 6696, 8162, 8267, 9957 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0248, 0615, 0963, 1011, 1028, 1077, 1691, 1854, 2554, 3126, 3441, 4079, 4252, 4325, 5196, 6358, 6604, 6867, 7118, 7292, 7602, 7882, 8198, 9026, 9223, 9902 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0317, 0361, 0511, 0606, 1075, 1127, 1245, 1473, 1753, 1783, 1791, 1845, 1926, 1954, 2018, 2045, 2106, 2447, 2614, 2761, 2810, 3286, 3354, 3720, 3878, 4042, 4237, 4310, 4674, 4801, 4963, 5076, 5138, 5618, 5624, 5890, 5926, 6014, 6030, 6219, 6273, 6598, 6690, 6744, 6911, 6954, 7056, 7183, 7205, 7473, 7507, 7558, 7965, 8043, 8159, 8297, 8316, 8368, 8566, 8726, 8853, 8902, 8935, 8991, 9245, 9262, 9310, 9427, 9756, 9807, 9848, 9866 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0010, 0038, 0153, 0177, 0240, 0259, 0452, 0513, 0546, 0641, 0769, 0774, 0784, 1040, 1293, 1531, 1685, 1706, 1842, 1952, 2022, 2057, 2079, 2205, 2318, 2323, 2521, 2895, 2913, 2961, 3000, 3055, 3134, 3297, 3390, 3417, 3458, 3466, 3503, 3506, 3622, 3777, 3789, 3863, 3872, 3884, 4082, 4177, 4211, 4244, 4271, 4298, 4428, 4575, 4866, 4899, 5107, 5312, 5366, 5516, 5724, 5732, 5754, 5833, 5900, 5977, 6038, 6098, 6137, 6227, 6247, 6387, 6591, 6612, 6652, 6681, 6857, 6870, 6880, 6920, 6981, 7081, 7105, 7137, 7166, 7177, 7190, 7225, 7230, 7240, 7344, 7350, 7468, 7568, 7779, 7815, 7851, 7853, 7856, 8074, 8148, 8345, 8350, 8506, 8822, 8962, 9036, 9111, 9141, 9279, 9413, 9487, 9493, 9557, 9589, 9591, 9597, 9606, 9734, 9798, 9867, 9880, 9919 | ₹100/- |
16.4.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | AD 503494 (KOLLAM) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AA 503494, AB 503494, AC 503494, AE 503494, AF 503494, AG 503494, AH 503494, AJ 503494, AK 503494, AL 503494, AM 503494 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AE 234788 (KANNUR) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AA 180642 (THIRUVANANTHAPURAM), AB 515651 (KANHANGAD), AC 815595 (IDUKKI), AD 502410 (KOLLAM), AE 934328 (PATTAMBI), AF 566819 (KOZHIKKODE), AG 284517 (KATTAPPANA), AH 218502 (KOLLAM), AJ 417054 (PALAKKAD), AK 262557 (MALAPPURAM), AL 306135 (IRINJALAKUDA), AM 435554 (WAYANADU) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0137, 0711, 1435, 1762, 2081, 2175, 2203, 2482, 2629, 3890, 5015, 5277, 6166, 6702, 7145, 7692, 8877, 9989 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0454, 0589, 0643, 3467, 4185, 5038, 9263 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0074, 0408, 0414, 0513, 0905, 1087, 1504, 1533, 1681, 1912, 2321, 2654, 2936, 3766, 4138, 5451, 5569, 5592, 6213, 6369, 6762, 7153, 7770, 8096, 8160, 8723 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0506, 0557, 0629, 0803, 1071, 1098, 1297, 1302, 1431, 1459, 1568, 1577, 1664, 1839, 2156, 2212, 2214, 2325, 2340, 2621, 2674, 2798, 2860, 2886, 3127, 3335, 3354, 3584, 3642, 3963, 4176, 4399, 4429, 4664, 4790, 4796, 4856, 4928, 5065, 5449, 5705, 5783, 5876, 5980, 5993, 6329, 6435, 6502, 6503, 6536, 6822, 6842, 6997, 7001, 7183, 7405, 7513, 7637, 7646, 7651, 7665, 8632, 8657, 9137, 9306, 9351, 9378, 9593, 9737, 9782, 9857, 9957 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0096, 0113, 0185, 0262, 0263, 0314, 0363, 0366, 0626, 0738, 0759, 0873, 1021, 1057, 1114, 1125, 1227, 1277, 1292, 1405, 1406, 1498, 1636, 1667, 1672, 1686, 1790, 1836, 1867, 1880, 2018, 2021, 2073, 2126, 2158, 2176, 2353, 2421, 2452, 2490, 2617, 2664, 2704, 2750, 2782, 2836, 2842, 2905, 3026, 3081, 3607, 3609, 3628, 3680, 3740, 4017, 4031, 4336, 4391, 4419, 4433, 4686, 4748, 4839, 4876, 4894, 5022, 5025, 5172, 5264, 5360, 5387, 5428, 5443, 5887, 6161, 6184, 6267, 6509, 6513, 6546, 6841, 6872, 6882, 7002, 7030, 7119, 7189, 7342, 7363, 7486, 7715, 7784, 7926, 8023, 8036, 8040, 8047, 8111, 8187, 8235, 8308, 8329, 8382, 8414, 8596, 8918, 8924, 8957, 9052, 9053, 9217, 9221, 9448, 9486, 9502, 9613, 9671, 9740, 9781, 9868, 9992, 9998 | ₹100/- |
9.4.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | AR 915617 (PATHANAMTHITTA) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AN 915617, AO 915617, AP 915617, AS 915617, AT 915617, AU 915617, AV 915617, AW 915617, AX 915617, AY 915617, AZ 915617 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AU 276103 (PATTAMBI) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AN 878398 (NEYYATTINKARA), AO 354306 (WAYANADU), AP 572403 (MANANTHAVADY), AR 120935 (IRINJALAKUDA), AS 584195 (PALAKKAD), AT 480254 (CHITTUR), AU 887196 (ERNAKULAM), AV 524898 (GURUVAYOOR), AW 704742 (PATTAMBI), AX 482463 (IRINJALAKUDA), AY 621525 (KOLLAM), AZ 556883 (MALAPPURAM) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0424, 1157, 1348, 1828, 2855, 3417, 4813, 5025, 5415, 6286, 6656, 8123, 8863, 9508, 9514, 9875, 9886, 9974 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 1176, 3391, 3902, 3917, 4884, 5839, 8097 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0069, 0556, 0583, 1052, 1119, 1805, 2156, 2645, 2812, 2881, 3552, 3761, 4427, 4877, 5049, 6518, 7154, 7179, 7717, 7870, 7884, 7981, 9002, 9411, 9507, 9595 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0058, 0429, 0602, 0622, 0654, 0825, 0828, 0920, 1407, 1627, 1694, 1803, 1952, 2184, 2338, 2584, 3009, 3019, 3216, 3400, 3441, 3713, 3726, 3732, 3826, 3878, 3976, 4014, 4090, 4224, 4352, 4410, 4469, 4647, 4816, 4873, 4955, 4957, 5368, 5391, 5409, 5591, 5620, 5714, 5990, 6114, 6123, 6189, 6190, 6287, 6440, 6556, 6637, 7373, 7454, 7494, 7539, 7651, 7882, 7898, 8540, 8793, 8803, 8850, 9003, 9189, 9245, 9598, 9622, 9721, 9820, 9990 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0036, 0108, 0167, 0180, 0438, 0493, 0531, 0555, 0574, 0599, 0720, 0889, 0949, 1087, 1173, 1200, 1414, 1452, 1531, 1578, 1695, 1756, 1851, 1872, 1973, 2014, 2078, 2521, 2629, 2700, 2789, 2841, 2850, 2922, 2948, 2973, 3011, 3012, 3033, 3082, 3089, 3159, 3433, 3548, 3561, 3562, 3608, 3724, 3777, 3897, 3972, 3978, 4036, 4043, 4054, 4113, 4213, 4239, 4261, 4330, 4573, 4874, 5020, 5065, 5124, 5371, 5490, 5495, 5545, 5615, 5657, 5819, 5875, 5969, 6214, 6249, 6323, 6419, 6752, 6795, 6850, 6896, 6972, 7016, 7117, 7265, 7292, 7628, 7852, 7934, 7950, 8002, 8007, 8061, 8075, 8305, 8485, 8541, 8563, 8592, 8687, 8694, 8745, 8763, 8805, 8813, 8839, 8876, 8942, 9115, 9173, 9174, 9180, 9324, 9349, 9497, 9560, 9608, 9726, 9801, 9851, 9911, 9998 | ₹100/- |
2.4.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | AK 281760 (PATTAMBI) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | AA 281760, AB 281760, AC 281760, AD 281760, AE 281760, AF 281760, AG 281760, AH 281760, AJ 281760, AL 281760, AM 281760 | ₹8,000/- |
2nd Prize | AM 240999 (ERNAKULAM) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | AA 223942 (KOLLAM), AB 349800 (ADIMALY), AC 876965 (ADOOR), AD 298142 (MOOVATTUPUZHA), AE 194081 (THRISSUR), AF 278213 (THAMARASSERY), AG 429727 (KANNUR), AH 437482 (THIRUVANANTHAPURAM), AJ 924810 (KOZHIKKODE), AK 521972 (MOOVATTUPUZHA), AL 390152 (THRISSUR), AM 162162 (PATHANAMTHITTA) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0578, 1323, 1439, 2693, 2919, 4124, 4694, 4794, 5004, 5379, 5809, 6103, 6584, 7057, 7570, 9252, 9712, 9938 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0733, 0828, 1077, 2673, 3301, 3664, 9678 | ₹2,000/- |
