Latest Fifty-Fifty Lottery Result 30.4.2025
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | FR 620900 (KOZHIKKODE) | ₹1 Crore |
Consolation Prize | FN 620900, FO 620900, FP 620900, FS 620900, FT 620900, FU 620900, FV 620900, FW 620900, FX 620900, FY 620900, FZ 620900 | ₹8,000/- |
2nd Prize | FT 230059 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | Ending With: 0047, 1383, 2005, 2162, 2198, 2522, 2848, 4937, 6317, 7003, 7513, 7692, 8632, 8799, 8929, 9302, 9321, 9366, 9392, 9627, 9632, 9695, 9744 | ₹5,000/- |
4th Prize | Ending With: 0183, 0224, 0358, 0634, 0749, 0786, 1025, 1131, 1520, 1538, 1833, 2342, 2611, 3398, 5800, 9081, 9791 | ₹2,000/- |
5th Prize | Ending With: 2192, 2223, 2741, 4226, 4297, 5274, 5465, 6089, 6299, 6813, 7037, 7394, 7789, 8004, 8068, 8074, 8188, 8822, 9332 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0032, 0162, 0400, 0503, 0522, 0549, 0581, 0961, 1152, 1222, 1306, 1343, 1398, 1452, 1486, 1682, 1794, 1898, 2150, 2267, 2327, 2357, 2513, 2519, 2524, 2579, 2599, 2717, 2950, 2997, 3130, 3284, 3325, 3513, 3523, 3572, 3849, 3881, 4100, 4387, 4450, 4632, 4797, 4861, 4920, 4961, 4988, 5014, 5204, 5220, 5248, 5770, 5872, 5977, 6062, 6090, 6143, 6165, 6181, 6205, 6238, 6385, 6709, 6797, 6824, 7108, 7225, 7337, 7407, 7516, 7731, 7838, 7916, 7923, 7974, 8110, 8272, 8286, 8347, 8386, 8439, 8580, 8657, 8747, 8782, 8897, 9001, 9134, 9147, 9211, 9492, 9560, 9571, 9599, 9681, 9944 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0063, 0265, 0313, 0393, 0395, 0655, 0748, 0915, 0951, 1047, 1285, 1342, 1353, 1467, 1481, 1802, 1918, 1928, 2082, 2110, 2344, 2407, 2432, 2472, 2483, 2506, 2508, 2523, 2557, 2577, 2652, 2707, 2795, 2842, 2862, 2938, 3058, 3095, 3109, 3214, 3268, 3272, 3344, 3345, 3387, 3412, 3422, 3622, 3776, 3791, 3822, 3933, 3988, 4020, 4155, 4196, 4212, 4214, 4230, 4393, 4406, 4462, 4658, 4812, 4889, 4967, 5071, 5085, 5110, 5229, 5282, 5283, 5285, 5342, 5390, 5400, 5461, 5480, 5586, 5616, 5726, 5823, 5874, 5936, 5967, 6155, 6265, 6308, 6368, 6499, 6596, 6792, 6850, 6988, 7020, 7117, 7134, 7210, 7416, 7477, 7570, 7674, 7706, 7727, 7884, 7932, 7952, 7977, 7978, 8046, 8114, 8354, 8363, 8595, 8679, 9018, 9025, 9172, 9373, 9398, 9449, 9484, 9494, 9624, 9814, 9973 | ₹100/- |
Latest Fifty-Fifty Lottery Results & Jackpots
23.4.2025
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | FC 383226 (MALAPPURAM) | ₹1 Crore |
Consolation Prize | FA 383226, FB 383226, FD 383226, FE 383226, FF 383226, FG 383226, FH 383226, FJ 383226, FK 383226, FL 383226, FM 383226 | ₹8,000/- |
2nd Prize | FJ 656791 (PATTAMBI) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | Ending With: 0197, 0730, 0742, 0756, 1154, 1180, 1275, 1403, 2389, 3976, 5145, 5689, 5861, 6100, 6483, 6512, 7174, 7670, 7768, 7843, 8323, 9154, 9926 | ₹5,000/- |
4th Prize | Ending With: 0146, 0308, 1023, 1697, 1905, 2743, 2820, 2975, 3698, 4726, 5137, 6012, 6306, 6516, 8037, 8500, 9901 | ₹2,000/- |
5th Prize | Ending With: 2022, 3090, 3540, 3723, 3916, 4792, 4926, 5601, 5630, 6004, 6789, 8554, 8803, 8836, 9185, 9200, 9212, 9795, 9831 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0351, 0395, 0500, 0691, 0692, 0733, 0848, 0857, 0989, 1048, 1114, 1320, 1353, 1481, 1534, 1754, 1945, 1995, 2208, 2281, 2321, 2479, 2686, 2914, 2937, 3187, 3261, 3318, 3327, 3328, 3414, 3461, 3486, 3523, 3654, 3677, 3761, 3798, 3834, 4138, 4186, 4224, 4368, 4381, 4392, 4428, 4488, 4708, 4779, 4842, 4953, 5093, 5314, 5373, 5466, 6020, 6160, 6246, 6288, 6328, 6357, 6385, 6543, 6549, 6568, 6889, 7000, 7097, 7359, 7409, 7588, 7710, 7732, 7809, 7887, 7925, 7940, 7970, 8140, 8230, 8264, 8304, 8359, 8395, 8472, 8490, 8506, 8570, 8652, 9194, 9305, 9384, 9420, 9627, 9731, 9893 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0088, 0243, 0263, 0357, 0462, 0507, 0614, 0831, 0982, 0985, 0999, 1107, 1140, 1267, 1277, 1423, 1467, 1507, 1737, 1790, 1819, 1850, 2000, 2034, 2047, 2106, 2114, 2237, 2365, 2459, 2574, 2626, 3033, 3104, 3177, 3419, 3530, 3630, 3696, 3711, 3712, 3866, 3867, 3872, 3951, 4014, 4022, 4065, 4346, 4412, 4475, 4505, 4529, 4537, 4646, 4899, 4923, 5003, 5042, 5043, 5091, 5197, 5222, 5285, 5508, 5825, 5844, 6007, 6033, 6044, 6115, 6117, 6140, 6157, 6189, 6199, 6268, 6420, 6490, 6572, 6591, 6767, 6836, 6907, 6920, 6932, 6968, 7046, 7076, 7112, 7126, 7144, 7157, 7161, 7211, 7352, 7384, 7723, 7903, 8095, 8156, 8157, 8188, 8258, 8476, 8493, 8569, 8575, 8618, 8848, 8849, 8869, 8954, 9003, 9017, 9024, 9056, 9245, 9338, 9393, 9523, 9648, 9662, 9876, 9934, 9951 | ₹100/- |
16.4.2025
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | FO 579460 (THRISSUR) | ₹1 Crore |
Consolation Prize | FN 579460, FP 579460, FR 579460, FS 579460, FT 579460, FU 579460, FV 579460, FW 579460, FX 579460, FY 579460, FZ 579460 | ₹8,000/- |
2nd Prize | FX 654292 (KATTAPPANA) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | Ending With: 1120, 2012, 2013, 2701, 2996, 3029, 4888, 5202, 6237, 6374, 6699, 6890, 7016, 7469, 7550, 7679, 7780, 7889, 8936, 9557, 9661, 9859, 9918 | ₹5,000/- |
4th Prize | Ending With: 0193, 0875, 0887, 0918, 1056, 1286, 1679, 1870, 2491, 2962, 3418, 6041, 6530, 7227, 8088, 8517, 8599 | ₹2,000/- |
5th Prize | Ending With: 2777, 2829, 2975, 3861, 3946, 4558, 5148, 5477, 5758, 5902, 6292, 6367, 6510, 7488, 7555, 7871, 8811, 9455, 9850 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0081, 0149, 0173, 0178, 0183, 0312, 0355, 0359, 0462, 0464, 0769, 0935, 1021, 1049, 1118, 1143, 1216, 1269, 1296, 1358, 1601, 1614, 1689, 1692, 1703, 1925, 1943, 1983, 1988, 2061, 2175, 2206, 2324, 2410, 3027, 3097, 3114, 3304, 3309, 3371, 3426, 3503, 3606, 3701, 3731, 3867, 4821, 4842, 4993, 5101, 5154, 5267, 5314, 5391, 5396, 5468, 5469, 5525, 5545, 5601, 5646, 5672, 6100, 6116, 6497, 6521, 6608, 6620, 6654, 6670, 6922, 7149, 7454, 7503, 7510, 7512, 7561, 7604, 7670, 7738, 7829, 7930, 8395, 8535, 8751, 8774, 8862, 8890, 8959, 9008, 9046, 9117, 9286, 9403, 9620, 9624 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0013, 0060, 0063, 0068, 0111, 0232, 0244, 0246, 0333, 0384, 0479, 0492, 0516, 0705, 0707, 0738, 0781, 0811, 0862, 0959, 1007, 1179, 1187, 1198, 1219, 1554, 1629, 1866, 1952, 2115, 2207, 2238, 2252, 2587, 2593, 2616, 2706, 2790, 2832, 2935, 2976, 2988, 3048, 3158, 3180, 3196, 3215, 3346, 3561, 3593, 3686, 3779, 3805, 3827, 3828, 3848, 3905, 4030, 4037, 4241, 4267, 4317, 4751, 4956, 5038, 5047, 5179, 5218, 5254, 5257, 5503, 5597, 5774, 5787, 5918, 5954, 6020, 6047, 6085, 6086, 6122, 6264, 6289, 6621, 6854, 6899, 6952, 6980, 7080, 7097, 7114, 7235, 7268, 7302, 7410, 7428, 7459, 7467, 7691, 7856, 8037, 8235, 8293, 8340, 8432, 8572, 8615, 8705, 8722, 8820, 8908, 8909, 8950, 8962, 8972, 9010, 9024, 9032, 9093, 9171, 9189, 9191, 9348, 9382, 9710, 9940 | ₹100/- |
9.4.2025
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | FF 237122 (KOTTAYAM) | ₹1 Crore |
Consolation Prize | FA 237122, FB 237122, FC 237122, FD 237122, FE 237122, FG 237122, FH 237122, FJ 237122, FK 237122, FL 237122, FM 237122 | ₹8,000/- |
2nd Prize | FH 576284 (KOTTAYAM) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | Ending With: 1158, 1310, 1327, 3313, 3547, 4362, 4700, 5001, 5909, 6253, 6351, 6369, 6941, 7302, 7402, 7423, 7559, 8035, 8309, 8495, 8849, 9633, 9733 | ₹5,000/- |
4th Prize | Ending With: 0158, 0259, 0265, 0286, 0378, 1691, 2891, 4066, 4111, 4266, 5185, 5814, 5893, 6723, 7069, 7233, 8841 | ₹2,000/- |
5th Prize | Ending With: 2079, 2609, 2616, 2683, 3053, 3567, 4585, 4921, 5373, 5466, 5732, 5943, 5961, 7030, 7325, 8236, 8550, 9795, 9906 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0148, 0211, 0285, 0489, 0573, 0621, 0779, 0978, 1000, 1011, 1022, 1179, 1502, 1513, 1788, 1934, 1963, 1986, 2018, 2021, 2083, 2112, 2160, 2199, 2231, 2348, 2413, 2503, 2593, 2687, 2699, 2798, 2991, 3092, 3101, 3106, 3337, 3484, 3633, 3697, 3758, 3808, 3879, 4022, 4088, 4216, 4295, 4403, 4455, 4470, 4590, 4733, 5020, 5079, 5376, 5380, 5385, 5637, 5739, 5851, 6006, 6025, 6068, 6174, 6431, 6465, 6576, 6650, 6666, 6860, 6879, 6920, 7110, 7185, 7197, 7264, 7565, 7743, 7901, 7914, 8422, 8631, 8674, 8689, 8842, 8904, 8937, 9049, 9267, 9340, 9368, 9373, 9584, 9623, 9862, 9954 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0038, 0205, 0258, 0260, 0291, 0295, 0503, 0606, 0698, 1036, 1077, 1267, 1349, 1848, 2225, 2316, 2406, 2419, 2437, 2481, 2597, 2621, 2681, 2750, 2766, 2788, 3071, 3104, 3121, 3175, 3177, 3190, 3288, 3467, 3478, 3507, 3591, 3711, 3751, 3908, 3958, 4015, 4031, 4040, 4128, 4180, 4190, 4193, 4225, 4309, 4402, 4533, 4539, 4552, 4669, 4822, 4839, 4883, 4903, 4937, 5028, 5085, 5178, 5262, 5298, 5329, 5458, 5516, 5569, 5656, 5901, 5999, 6149, 6219, 6263, 6278, 6327, 6329, 6331, 6335, 6374, 6425, 6597, 6661, 6715, 6792, 6825, 6849, 6952, 6985, 7002, 7038, 7044, 7083, 7150, 7181, 7249, 7494, 7603, 7659, 7721, 7800, 7805, 7817, 7905, 8039, 8061, 8099, 8194, 8226, 8277, 8285, 8440, 8451, 8553, 8761, 8798, 8995, 9053, 9263, 9306, 9551, 9792, 9812, 9843, 9888 | ₹100/- |
26.3.2025
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | FW 471230 (KOLLAM) | ₹1 Crore |
Consolation Prize | FN 471230, FO 471230, FP 471230, FR 471230, FS 471230, FT 471230, FU 471230, FV 471230, FX 471230, FY 471230, FZ 471230 | ₹8,000/- |
2nd Prize | FW 429848 (MALAPPURAM) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | Ending With: 0401, 0438, 1235, 2290, 2319, 2653, 3359, 3688, 3742, 3831, 4300, 5065, 5203, 5422, 5890, 6496, 6973, 7533, 7932, 8845, 8854, 9283, 9363 | ₹5,000/- |
4th Prize | Ending With: 0384, 0800, 0877, 0974, 1899, 1923, 1956, 2023, 2315, 3004, 4271, 6535, 7017, 7550, 7850, 8141, 9514 | ₹2,000/- |
5th Prize | Ending With: 2384, 2834, 3432, 3449, 3633, 3652, 4290, 4781, 4852, 5229, 5407, 6217, 6370, 6740, 7044, 7935, 9038, 9501, 9961 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0174, 0292, 0373, 0379, 0397, 0526, 0566, 0568, 0605, 0615, 0621, 0715, 0777, 0796, 1004, 1391, 1415, 1436, 1479, 1505, 1634, 1638, 1963, 2120, 2281, 2443, 2844, 2868, 3019, 3035, 3249, 3316, 3472, 3476, 3506, 3510, 3816, 3871, 3949, 4105, 4406, 4440, 4568, 4571, 4696, 4990, 5045, 5111, 5200, 5201, 5316, 5569, 5701, 5814, 5868, 5962, 5992, 6062, 6162, 6163, 6243, 6324, 6428, 6435, 6895, 6949, 7004, 7142, 7156, 7221, 7261, 7298, 7322, 7466, 7477, 7496, 7527, 7840, 7879, 7997, 7998, 8227, 8274, 8336, 8411, 8542, 8611, 8715, 8891, 9359, 9412, 9487, 9498, 9932, 9940, 9949 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0010, 0064, 0067, 0087, 0107, 0140, 0176, 0336, 0411, 0482, 0785, 0845, 0880, 0948, 1018, 1039, 1086, 1225, 1262, 1386, 1419, 1528, 1539, 1553, 1637, 1844, 1874, 1886, 1941, 1979, 2100, 2318, 2364, 2381, 2387, 2393, 2444, 2515, 2574, 2808, 3098, 3214, 3339, 3360, 3369, 3481, 3499, 3670, 3736, 3821, 3951, 4116, 4122, 4253, 4296, 4382, 4595, 4738, 4763, 4896, 4929, 5299, 5355, 5397, 5437, 5523, 5588, 5610, 5670, 5698, 5703, 5736, 5775, 6220, 6318, 6360, 6373, 6395, 6414, 6430, 6489, 6497, 6506, 6724, 6748, 6915, 6977, 7018, 7109, 7125, 7154, 7183, 7557, 7600, 7611, 7699, 7723, 7728, 7830, 7866, 7900, 7913, 7926, 8006, 8049, 8133, 8282, 8392, 8427, 8590, 8596, 8732, 8974, 9192, 9309, 9375, 9402, 9422, 9560, 9620, 9752, 9778, 9829, 9937, 9964, 9967 | ₹100/- |
19.3.2025
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | FA 748920 (THRISSUR) | ₹1 Crore |
Consolation Prize | FB 748920, FC 748920, FD 748920, FE 748920, FF 748920, FG 748920, FH 748920, FJ 748920, FK 748920, FL 748920, FM 748920 | ₹8,000/- |
2nd Prize | FM 225090 (PALAKKAD) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | Ending With: 0158, 0325, 0724, 1262, 1445, 1720, 1755, 2621, 2646, 3228, 3718, 4416, 4470, 6011, 6191, 6249, 6631, 7981, 8141, 8744, 8984, 9585, 9630 | ₹5,000/- |
4th Prize | Ending With: 0087, 0284, 0391, 0530, 0813, 1276, 2341, 2565, 3399, 3542, 5698, 5869, 6488, 7540, 8100, 8282, 9902 | ₹2,000/- |
5th Prize | Ending With: 1186, 1386, 1653, 2478, 2542, 2752, 2822, 5037, 5128, 5751, 6069, 6128, 6730, 7025, 7923, 9473, 9532, 9629, 9968 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0036, 0124, 0248, 0256, 0422, 0580, 0604, 0679, 0829, 1035, 1148, 1218, 1543, 1833, 1857, 1914, 2310, 2338, 2340, 2603, 2614, 2763, 2890, 2977, 3554, 3557, 3658, 3679, 3687, 3827, 3909, 4053, 4289, 4397, 4657, 5049, 5051, 5054, 5415, 5441, 5500, 5516, 5614, 5640, 5649, 5669, 5887, 6088, 6103, 6135, 6183, 6392, 6461, 6475, 6495, 6533, 6671, 6798, 6900, 6935, 6960, 7254, 7342, 7390, 7632, 7748, 7806, 7879, 7969, 8111, 8157, 8198, 8327, 8393, 8722, 8734, 8771, 8838, 8845, 8861, 8929, 9083, 9099, 9116, 9128, 9304, 9368, 9520, 9535, 9601, 9655, 9703, 9761, 9851, 9867, 9996 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0140, 0149, 0266, 0629, 0650, 0698, 0731, 0814, 0824, 0909, 0915, 0982, 1197, 1387, 1499, 1536, 1550, 1618, 1619, 1637, 1719, 1814, 1822, 1862, 1887, 1977, 2031, 2073, 2173, 2193, 2254, 2430, 2447, 2454, 2455, 2493, 2593, 3104, 3321, 3326, 3374, 3556, 3699, 3968, 4003, 4212, 4221, 4310, 4377, 4508, 4530, 4556, 4632, 4635, 4645, 4696, 4770, 4897, 4955, 4967, 5039, 5045, 5056, 5110, 5239, 5543, 5576, 5877, 5928, 6070, 6167, 6176, 6178, 6184, 6255, 6329, 6371, 6459, 6497, 6541, 6557, 6578, 6618, 6736, 6766, 6776, 6963, 6995, 7018, 7066, 7088, 7275, 7296, 7309, 7410, 7442, 7469, 7636, 7756, 7790, 7925, 8204, 8237, 8245, 8285, 8408, 8480, 8595, 8622, 8656, 8945, 9015, 9167, 9195, 9206, 9262, 9265, 9284, 9388, 9393, 9409, 9477, 9529, 9647, 9738, 9861 | ₹100/- |
12.3.2025
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | FS 375864 (KOZHIKKODE) | ₹1 Crore |
Consolation Prize | FN 375864, FO 375864, FP 375864, FR 375864, FT 375864, FU 375864, FV 375864, FW 375864, FX 375864, FY 375864, FZ 375864 | ₹8,000/- |
2nd Prize | FP 179160 (KANNUR) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | Ending With: 0954, 1004, 1189, 1343, 2020, 2447, 3425, 3682, 3724, 3914, 4661, 5198, 5439, 7478, 7489, 7745, 7990, 8718, 9045, 9284, 9646, 9772, 9940 | ₹5,000/- |
4th Prize | Ending With: 0226, 0275, 0400, 0464, 0542, 0543, 1207, 1727, 1821, 2789, 4475, 4573, 4687, 7577, 8113, 9518, 9884 | ₹2,000/- |
5th Prize | Ending With: 1929, 1975, 2075, 3511, 3547, 5195, 5252, 5937, 6016, 6168, 6476, 7015, 7118, 7445, 7908, 8143, 8924, 9473, 9584 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0097, 0146, 0174, 0207, 0269, 0279, 0339, 0367, 0399, 0479, 0665, 0759, 0849, 0961, 1225, 1256, 1452, 1533, 1666, 1705, 2214, 2223, 2344, 2391, 2535, 2652, 2765, 3263, 3301, 3407, 3461, 3546, 3559, 3729, 3766, 3920, 3927, 4067, 4234, 4324, 4532, 4753, 4799, 4855, 5102, 5192, 5463, 5552, 5646, 5647, 5738, 5807, 5849, 5912, 5939, 5964, 6007, 6237, 6256, 6319, 6431, 6548, 6591, 6658, 6663, 6921, 7138, 7202, 7222, 7293, 7299, 7360, 7484, 7596, 7629, 7669, 7986, 7994, 8092, 8110, 8269, 8442, 8815, 8821, 8848, 9017, 9068, 9115, 9150, 9305, 9369, 9539, 9623, 9704, 9890, 9913 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0022, 0035, 0093, 0166, 0178, 0184, 0236, 0442, 0490, 0719, 0834, 0893, 0945, 0946, 1057, 1096, 1363, 1484, 1489, 1510, 1593, 1665, 1726, 1886, 1908, 2108, 2130, 2194, 2228, 2409, 2519, 2563, 2587, 2702, 2720, 2787, 2794, 2835, 2854, 2876, 2924, 2987, 3159, 3237, 3259, 3294, 3321, 3594, 3652, 3697, 4010, 4041, 4113, 4186, 4199, 4224, 4479, 4513, 4556, 4662, 4727, 4796, 4860, 4863, 4864, 4914, 4940, 5001, 5018, 5079, 5104, 5214, 5222, 5393, 5420, 5479, 5569, 5611, 5665, 5819, 6025, 6076, 6102, 6146, 6369, 6376, 6502, 6557, 6635, 6664, 6740, 6771, 6791, 6940, 6992, 7003, 7105, 7317, 7365, 7416, 7488, 7584, 7606, 7727, 7982, 7999, 8126, 8297, 8410, 8555, 8571, 8665, 8724, 8873, 8877, 8888, 8984, 9010, 9178, 9311, 9427, 9465, 9679, 9825, 9909, 9957 | ₹100/- |
5.3.2025
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | FG 796564 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹1 Crore |
Consolation Prize | FA 796564, FB 796564, FC 796564, FD 796564, FE 796564, FF 796564, FH 796564, FJ 796564, FK 796564, FL 796564, FM 796564 | ₹8,000/- |
2nd Prize | FM 105182 (ERNAKULAM) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | Ending With: 0380, 0655, 0703, 1075, 1168, 1260, 1279, 1463, 1802, 2289, 2582, 3685, 5203, 5258, 5349, 5431, 5827, 6100, 6240, 6712, 6756, 7375, 9459 | ₹5,000/- |
4th Prize | Ending With: 0466, 0729, 1092, 1322, 1358, 1453, 2108, 2134, 2762, 2816, 4151, 6007, 6008, 6590, 7598, 8168, 8523 | ₹2,000/- |
5th Prize | Ending With: 2291, 2747, 2770, 3117, 3431, 3545, 4289, 5141, 5299, 5797, 5925, 6438, 6638, 6942, 7114, 8290, 8628, 8759, 9933 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0049, 0050, 0241, 0382, 0394, 0698, 0812, 0816, 0964, 1044, 1063, 1300, 1331, 1349, 2119, 2177, 2275, 2348, 2511, 2547, 2755, 2771, 2839, 2845, 3021, 3095, 3171, 3290, 3439, 3448, 3621, 3797, 3936, 4135, 4361, 4529, 4609, 4652, 4720, 4738, 4763, 4860, 4935, 4946, 5012, 5022, 5170, 5206, 5271, 5330, 5556, 5638, 5667, 5684, 5855, 5871, 5944, 6130, 6139, 6181, 6249, 6335, 6405, 6459, 6517, 6642, 6672, 6799, 6931, 6978, 7302, 7409, 7579, 7650, 7668, 8039, 8070, 8120, 8126, 8155, 8210, 8409, 8479, 8513, 8831, 9010, 9224, 9299, 9426, 9536, 9553, 9759, 9803, 9836, 9854, 9917 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0016, 0095, 0253, 0308, 0387, 0427, 0476, 0477, 0603, 0701, 0827, 0882, 0921, 1105, 1135, 1269, 1382, 1383, 1494, 1502, 1644, 1695, 1767, 1854, 1856, 2092, 2195, 2201, 2322, 2591, 2737, 2878, 3030, 3044, 3070, 3156, 3195, 3277, 3352, 3395, 3396, 3400, 3415, 3709, 3816, 3893, 3939, 3971, 4033, 4069, 4223, 4241, 4309, 4319, 4372, 4550, 4602, 4711, 4749, 4777, 4804, 5025, 5036, 5038, 5077, 5236, 5257, 5488, 5529, 5571, 5576, 5584, 5647, 5695, 5760, 5776, 5784, 5858, 5975, 6246, 6375, 6788, 6995, 6997, 7024, 7273, 7315, 7330, 7411, 7476, 7526, 7576, 7759, 7766, 7882, 8092, 8209, 8215, 8296, 8408, 8439, 8505, 8613, 8669, 8961, 8978, 9000, 9002, 9009, 9020, 9055, 9159, 9235, 9314, 9429, 9449, 9470, 9491, 9515, 9524, 9603, 9746, 9793, 9892, 9899, 9975 | ₹100/- |
26.2.2025
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | FS 400431 (ALAPPUZHA) | ₹1 Crore |
Consolation Prize | FN 400431, FO 400431, FP 400431, FR 400431, FT 400431, FU 400431, FV 400431, FW 400431, FX 400431, FY 400431, FZ 400431 | ₹8,000/- |
2nd Prize | FY 875591 (ADIMALY) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | Ending With: 0255, 0338, 0549, 0569, 2922, 4302, 4641, 5487, 5549, 5896, 6179, 6321, 6763, 6769, 7048, 7858, 7874, 7900, 8083, 8641, 9022, 9141, 9239 | ₹5,000/- |
4th Prize | Ending With: 0120, 0132, 0463, 0689, 0744, 0922, 4673, 5374, 5419, 5512, 5624, 5691, 6107, 8135, 8142, 8729, 9274 | ₹2,000/- |
5th Prize | Ending With: 0968, 2610, 3136, 3832, 3992, 4068, 5067, 5810, 6638, 6829, 7689, 7879, 8101, 8584, 8631, 8655, 8701, 9851, 9972 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0089, 0102, 0185, 0195, 0305, 0400, 0402, 0575, 0582, 0617, 0660, 0832, 0875, 0926, 0952, 0979, 1003, 1132, 1208, 1216, 1412, 1426, 1436, 1497, 1522, 1807, 1818, 1825, 1849, 1856, 1969, 2212, 2370, 2465, 2511, 2793, 2877, 2912, 2936, 3091, 3231, 3307, 3654, 3677, 3793, 3924, 4049, 4299, 4521, 4688, 4757, 5106, 5285, 5415, 5623, 5631, 5635, 5651, 5654, 5663, 5761, 5917, 5970, 6272, 6525, 6696, 6881, 6964, 6977, 7233, 7394, 7400, 7430, 7508, 7541, 7657, 7917, 8195, 8259, 8270, 8392, 8455, 8512, 8520, 8530, 8727, 8767, 8788, 8876, 8885, 8996, 9134, 9332, 9385, 9422, 9794 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0052, 0262, 0269, 0543, 0552, 0661, 0699, 0888, 0921, 1018, 1025, 1033, 1085, 1229, 1387, 1483, 1499, 1533, 1632, 1633, 1673, 1834, 1843, 1867, 1920, 2066, 2137, 2204, 2270, 2358, 2589, 2619, 2727, 2731, 2798, 2973, 3019, 3210, 3382, 3391, 3396, 3477, 3484, 3498, 3745, 3775, 3920, 4134, 4162, 4269, 4285, 4348, 4395, 4408, 4560, 4617, 4694, 4775, 4799, 4816, 5030, 5041, 5092, 5202, 5331, 5395, 5518, 5591, 5612, 5630, 5722, 5842, 5858, 5898, 6172, 6304, 6311, 6322, 6407, 6433, 6514, 6515, 6528, 6661, 6703, 6865, 6873, 6996, 7316, 7327, 7350, 7611, 7660, 7802, 7854, 7875, 7881, 7949, 8252, 8304, 8380, 8400, 8481, 8571, 8680, 8745, 8845, 8850, 8866, 8878, 8982, 9195, 9224, 9378, 9459, 9464, 9488, 9516, 9524, 9610, 9701, 9784, 9933, 9961, 9962, 9993 | ₹100/- |
19.2.2025
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | FE 249155 (KOTTAYAM) | ₹1 Crore |
Consolation Prize | FA 249155, FB 249155, FC 249155, FD 249155, FF 249155, FG 249155, FH 249155, FJ 249155, FK 249155, FL 249155, FM 249155 | ₹8,000/- |
2nd Prize | FK 279949 (IRINJALAKUDA) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | Ending With: 0036, 0100, 1200, 1240, 2067, 2831, 2943, 3065, 3214, 3242, 3671, 4776, 5328, 5700, 5801, 6200, 6685, 7002, 7507, 7867, 7967, 8514, 9538 | ₹5,000/- |
4th Prize | Ending With: 0058, 0260, 0401, 0440, 0765, 0953, 1418, 1759, 3187, 4297, 5205, 5645, 6009, 6084, 7842, 8032, 9938 | ₹2,000/- |
5th Prize | Ending With: 1162, 1375, 1461, 2600, 3206, 4246, 4370, 5224, 5278, 6146, 6649, 6925, 7184, 7683, 7799, 8502, 8860, 9109, 9409 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0127, 0143, 0261, 0379, 0690, 0793, 0811, 0888, 1174, 1237, 1490, 1650, 1790, 1791, 1965, 2029, 2144, 2150, 2254, 2285, 2374, 2434, 2497, 2544, 2777, 2988, 3100, 3103, 3278, 3287, 3360, 3408, 3426, 3437, 3438, 3490, 3866, 3898, 3921, 3948, 3950, 3975, 4081, 4208, 4249, 4278, 4411, 4524, 4735, 4809, 5365, 5390, 5409, 5554, 5570, 5596, 6029, 6097, 6330, 6507, 6513, 6527, 6895, 6918, 6923, 6927, 6988, 7028, 7153, 7213, 7270, 7329, 7418, 7851, 7987, 8140, 8422, 8469, 8546, 8581, 8591, 8674, 8722, 8950, 9051, 9126, 9150, 9225, 9311, 9365, 9571, 9628, 9809, 9829, 9937, 9958 | ₹500/- |
