Latest Nirmal Lottery Result 2.6.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | NS 776177 (ERNAKULAM) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | NN 776177, NO 776177, NP 776177, NR 776177, NT 776177, NU 776177, NV 776177, NW 776177, NX 776177, NY 776177, NZ 776177 | ₹8,000/- |
2nd Prize | NT 918425 (ATTINGAL) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | NN 734667 (ATTINGAL), NO 200893 (KANNUR), NP 874507 (THAMARASSERY), NR 962214 (KAYAMKULAM), NS 415695 (MALAPPURAM), NT 428206 (PALAKKAD), NU 334404 (CHITTUR), NV 283154 (VAIKKOM), NW 108239 (GURUVAYOOR), NX 566434 (PATHANAMTHITTA), NY 473386 (WAYANADU), NZ 594874 (ERNAKULAM) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 1012, 1747, 2799, 3194, 3232, 3373, 3675, 3864, 4008, 4169, 5016, 5323, 5352, 5907, 6628, 6910, 7466, 9748 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0329, 1509, 2648, 2709, 2803, 2819, 3005, 3143, 3191, 3371, 3576, 3940, 5150, 5166, 5185, 5821, 5990, 6217, 6255, 6471, 6489, 6996, 7035, 7335, 7337, 7389, 7562, 7641, 7771, 8021, 8411, 8577, 8802, 9168, 9433, 9719 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0215, 0322, 0713, 0721, 0998, 1009, 1170, 1182, 1217, 1630, 1671, 1851, 1988, 2186, 2331, 2481, 2484, 2493, 2780, 2900, 3021, 3414, 3557, 3606, 3817, 3852, 3855, 4111, 4168, 4247, 4285, 4373, 4378, 4418, 4825, 5081, 5161, 5259, 5279, 5336, 5430, 5482, 5561, 5601, 5629, 5633, 5775, 5786, 6267, 6329, 6413, 6773, 6836, 7020, 7139, 7461, 7506, 7507, 7750, 7892, 8043, 8218, 8227, 8308, 8496, 8809, 8926, 9013, 9023, 9117, 9124, 9131, 9270, 9470, 9547, 9632, 9668, 9777, 9863 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0045, 0347, 0367, 0383, 0404, 0430, 0462, 0558, 1201, 1233, 1300, 1343, 1374, 1391, 1466, 1573, 1830, 1952, 2044, 2053, 2083, 2119, 2159, 2209, 2238, 2318, 2341, 2353, 2419, 2519, 2717, 2733, 2845, 2862, 2867, 2921, 2958, 3058, 3061, 3174, 3284, 3545, 3663, 3746, 4027, 4135, 4158, 4185, 4265, 4508, 4530, 4546, 4625, 4629, 4711, 4748, 4783, 4814, 4876, 4907, 4943, 4967, 5036, 5060, 5346, 5363, 5424, 5565, 5638, 5654, 6201, 6279, 6326, 6368, 6567, 6625, 6702, 6783, 6785, 7017, 7042, 7049, 7125, 7171, 7223, 7240, 7268, 7280, 7502, 7512, 7529, 7533, 7747, 7767, 7787, 7817, 7849, 7884, 7927, 8003, 8070, 8122, 8239, 8295, 8324, 8327, 8347, 8379, 8386, 8486, 8631, 9064, 9075, 9167, 9256, 9397, 9541, 9545, 9578, 9589, 9913, 9982 | ₹100/- |
Latest Nirmal Lottery Results & Jackpots
26.5.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | NF 268290 (VAIKKOM) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | NA 268290, NB 268290, NC 268290, ND 268290, NE 268290, NG 268290, NH 268290, NJ 268290, NK 268290, NL 268290, NM 268290 | ₹8,000/- |
2nd Prize | NF 988248 (ADOOR) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | NA 145883 (THRISSUR), NB 965458 (THAMARASSERY), NC 241104 (ERNAKULAM), ND 364649 (KOTTAYAM), NE 728852 (MALAPPURAM), NF 750225 (KASARAGOD), NG 554716 (MOOVATTUPUZHA), NH 179375 (PATHANAMTHITTA), NJ 707915 (KAYAMKULAM), NK 865298 (KAYAMKULAM), NL 339507 (MALAPPURAM), NM 585356 (KOTTAYAM) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0029, 0673, 0875, 0995, 1627, 1792, 2418, 3718, 4247, 5126, 5161, 5690, 5975, 6770, 6869, 7786, 9296, 9914 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0039, 0388, 0635, 0760, 0837, 1379, 2496, 2623, 2653, 2655, 2756, 3162, 3219, 4092, 4148, 4594, 4754, 5033, 5120, 5167, 5634, 5747, 5855, 6090, 6816, 7104, 7118, 7313, 7465, 7676, 8085, 8422, 8617, 8901, 9233, 9267 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0117, 0232, 0297, 0372, 0715, 0755, 0940, 1166, 2045, 2273, 2294, 2344, 2461, 2472, 2571, 2829, 2993, 3013, 3091, 3141, 3142, 3282, 3307, 3351, 3365, 3487, 3671, 3691, 3982, 4050, 4299, 4556, 4885, 4904, 4975, 5321, 5425, 5590, 5788, 5949, 5966, 5967, 5987, 6004, 6052, 6196, 6289, 6344, 6648, 6727, 6856, 6860, 7111, 7124, 7333, 7402, 7432, 7532, 7560, 7607, 7659, 7817, 7913, 8028, 8323, 8361, 8377, 8429, 8848, 8989, 9016, 9044, 9195, 9252, 9303, 9309, 9606, 9708, 9874 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0146, 0188, 0227, 0283, 0437, 0528, 0545, 0667, 0782, 0872, 0936, 0997, 1155, 1316, 1369, 1536, 1538, 1558, 1585, 1817, 1848, 1899, 2004, 2134, 2316, 2375, 2411, 2484, 2636, 2650, 2749, 2813, 2879, 2920, 3037, 3140, 3310, 3522, 3573, 3630, 3674, 3698, 3790, 3874, 3884, 4061, 4124, 4301, 4323, 4392, 4650, 4724, 4863, 4870, 4945, 5107, 5232, 5331, 5505, 5523, 5607, 5638, 5670, 5715, 5720, 5785, 5899, 6030, 6033, 6160, 6342, 6351, 6355, 6358, 6431, 6578, 6612, 6677, 6733, 6891, 6898, 6960, 7160, 7223, 7312, 7369, 7380, 7475, 7478, 7584, 7770, 7775, 7874, 7898, 7951, 8056, 8083, 8224, 8290, 8360, 8421, 8676, 8745, 8827, 8865, 8946, 9022, 9204, 9259, 9266, 9322, 9454, 9455, 9579, 9693, 9701, 9829, 9859, 9876, 9898, 9984, 9991 | ₹100/- |
19.5.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | NP 205122 (ERNAKULAM) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | NN 205122, NO 205122, NR 205122, NS 205122, NT 205122, NU 205122, NV 205122, NW 205122, NX 205122, NY 205122, NZ 205122 | ₹8,000/- |
2nd Prize | NR 304258 (ERNAKULAM) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | NN 648431 (KAYAMKULAM), NO 359721 (MALAPPURAM), NP 104434 (CHITTUR), NR 775424 (PALAKKAD), NS 160611 (PALAKKAD), NT 385573 (KOTTAYAM), NU 615201 (KASARAGOD), NV 958001 (ATTINGAL), NW 713241 (MOOVATTUPUZHA), NX 400503 (KOZHIKKODE), NY 600960 (IDUKKI), NZ 116256 (NEYYATTINKARA) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0216, 0530, 2461, 2974, 2995, 3812, 4057, 4319, 5534, 5862, 7323, 7339, 8302, 8473, 8973, 9279, 9791, 9914 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0261, 1533, 2091, 2243, 2560, 2576, 2732, 2876, 3391, 3733, 4394, 5857, 6295, 6869, 6921, 6966, 7071, 7232, 7395, 8176, 8310, 8443, 8460, 8548, 8660, 8692, 8760, 8810, 9044, 9121, 9163, 9487, 9490, 9584, 9656, 9689 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0003, 0011, 0023, 0138, 0213, 0345, 0362, 0394, 0429, 0582, 1207, 1416, 1537, 1924, 2262, 2665, 2740, 2901, 3154, 3374, 3470, 3710, 3730, 3997, 4148, 4417, 4586, 4645, 4706, 4782, 5075, 5196, 5471, 5475, 5602, 5655, 5675, 5814, 5832, 5840, 5980, 6026, 6072, 6211, 6504, 6788, 6885, 6929, 7015, 7102, 7114, 7132, 7293, 7422, 7434, 7516, 7780, 7823, 7840, 7959, 8005, 8074, 8106, 8115, 8205, 8347, 8749, 8768, 8916, 8922, 9189, 9217, 9334, 9366, 9577, 9706, 9766, 9872, 9915 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0074, 0111, 0140, 0165, 0191, 0259, 0294, 0338, 0476, 0521, 0531, 0755, 0798, 0991, 1108, 1220, 1271, 1553, 1767, 1834, 1840, 1945, 2074, 2161, 2216, 2224, 2390, 2430, 2440, 2444, 2520, 2564, 2709, 2767, 2773, 2819, 2844, 2861, 2975, 2983, 2993, 3197, 3229, 3314, 3316, 3320, 3322, 3398, 3421, 3448, 3460, 3554, 3796, 3866, 3868, 3963, 4075, 4093, 4164, 4740, 4856, 5002, 5028, 5036, 5104, 5210, 5545, 5761, 5833, 5995, 6105, 6154, 6165, 6198, 6358, 6406, 6535, 6576, 6629, 6714, 6736, 6910, 6947, 7034, 7063, 7079, 7194, 7227, 7292, 7321, 7389, 7502, 7580, 7602, 7622, 7648, 7652, 7797, 7869, 7888, 7900, 7929, 7977, 8094, 8169, 8180, 8228, 8429, 8686, 8743, 8776, 8878, 9043, 9413, 9449, 9534, 9818, 9844, 9898, 9908, 9944, 9986 | ₹100/- |
12.5.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | NF 338068 (WAYANADU) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | NA 338068, NB 338068, NC 338068, ND 338068, NE 338068, NG 338068, NH 338068, NJ 338068, NK 338068, NL 338068, NM 338068 | ₹8,000/- |
2nd Prize | NE 270737 (CHITTUR) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | NA 866816 (KARUNAGAPALLY), NB 335121 (CHERTHALA), NC 176351 (ERNAKULAM), ND 152282 (THRISSUR), NE 268773 (CHITTUR), NF 266815 (CHERTHALA), NG 636682 (ALAPPUZHA), NH 897941 (THIRUR), NJ 695000 (CHITTUR), NK 434932 (ERNAKULAM), NL 312067 (PATTAMBI), NM 264469 (WAYANADU) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0632, 0895, 2057, 2135, 2140, 3823, 4470, 6386, 6423, 6598, 6938, 7363, 7915, 8260, 9032, 9057, 9540, 9983 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0317, 0363, 0745, 0961, 1250, 1309, 1849, 1997, 2809, 2989, 3701, 3725, 3978, 4307, 4364, 4875, 4956, 5099, 5158, 5172, 5259, 5843, 5917, 6350, 6529, 7033, 7373, 7418, 7894, 8257, 8296, 8362, 8540, 9281, 9793, 9904 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0041, 0097, 0102, 0170, 0370, 0502, 0506, 0530, 0659, 1024, 1069, 1093, 1270, 1342, 1685, 1789, 1855, 1970, 2229, 2479, 2551, 2558, 2585, 2641, 2843, 2919, 2991, 3119, 3154, 3529, 3545, 3746, 3787, 3902, 3915, 4332, 4440, 4755, 4925, 5094, 5115, 5117, 5297, 5693, 5845, 6095, 6165, 6256, 6308, 6635, 6991, 7340, 7344, 7541, 7594, 7612, 7822, 7829, 7864, 8211, 8242, 8284, 8411, 8450, 8488, 8545, 8554, 8600, 8821, 8921, 8925, 9002, 9114, 9286, 9390, 9562, 9578, 9605, 9954 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0052, 0254, 0459, 0540, 0575, 0669, 0716, 0749, 0845, 0857, 1000, 1307, 1389, 1417, 1530, 1566, 1603, 1622, 1661, 1687, 1715, 1808, 2114, 2180, 2535, 2575, 2624, 2630, 2715, 2888, 2921, 3212, 3251, 3291, 3300, 3374, 3433, 3463, 3638, 3697, 3710, 3869, 3940, 4282, 4391, 4504, 4512, 4610, 4762, 4910, 4918, 5027, 5040, 5051, 5179, 5239, 5595, 5674, 5744, 5755, 5793, 5798, 5927, 6199, 6202, 6307, 6321, 6348, 6417, 6665, 6712, 6717, 6722, 6737, 6804, 6958, 7074, 7106, 7124, 7178, 7187, 7354, 7459, 7614, 7621, 7669, 7748, 7929, 7990, 8023, 8077, 8103, 8120, 8223, 8256, 8331, 8416, 8432, 8477, 8485, 8493, 8516, 8550, 8706, 8818, 8914, 8916, 8960, 8999, 9054, 9067, 9160, 9372, 9422, 9435, 9810, 9813, 9831, 9925, 9946, 9948, 9955 | ₹100/- |
5.5.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | NO 996627 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | NN 996627, NP 996627, NR 996627, NS 996627, NT 996627, NU 996627, NV 996627, NW 996627, NX 996627, NY 996627, NZ 996627 | ₹8,000/- |
2nd Prize | NW 710250 (PAYYANUR) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | NN 690017 (KOLLAM), NO 689512 (KOLLAM), NP 754843 (KANHANGAD), NR 647480 (KANHANGAD), NS 619084 (WAYANADU), NT 175113 (IDUKKI), NU 861001 (GURUVAYOOR), NV 188025 (ERNAKULAM), NW 469738 (VADAKARA), NX 153597 (WAYANADU), NY 602483 (IDUKKI), NZ 949026 (ERNAKULAM) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0171, 0227, 0386, 0966, 1593, 1986, 2983, 3251, 3292, 3425, 4386, 5153, 5240, 5519, 5972, 8250, 9225, 9760 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0479, 0494, 1144, 1169, 1214, 1310, 1527, 1869, 1931, 2188, 2353, 2473, 2479, 2551, 3169, 3471, 3550, 3628, 4263, 4971, 5463, 6104, 6526, 6566, 6785, 6957, 7196, 7221, 7429, 7599, 8001, 8579, 8597, 9047, 9698, 9882 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0060, 0145, 0303, 0365, 0722, 0732, 0803, 0943, 1139, 1170, 1251, 1404, 1695, 1946, 1993, 1998, 2148, 2229, 2508, 2564, 2888, 2890, 2913, 3129, 3267, 3478, 3701, 3939, 3963, 4140, 4336, 4499, 4660, 4855, 5271, 5470, 5583, 5865, 5900, 5994, 6026, 6092, 6176, 6199, 6228, 6383, 6403, 6432, 6476, 6511, 6514, 6523, 6570, 6609, 6667, 6676, 6717, 6804, 6836, 7288, 7315, 7316, 7539, 7687, 7770, 7784, 7976, 8014, 8126, 8311, 8756, 8767, 8826, 8843, 9151, 9344, 9458, 9462, 9740 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0127, 0150, 0243, 0282, 0418, 0501, 0649, 0658, 0959, 0990, 1003, 1056, 1112, 1148, 1149, 1391, 1493, 1517, 1663, 1666, 1761, 1775, 1818, 1843, 1849, 1973, 2105, 2253, 2333, 2366, 2373, 2404, 2421, 2495, 2578, 2763, 2828, 2835, 2836, 2909, 3082, 3101, 3298, 3472, 3505, 3507, 3532, 3585, 3609, 3764, 3940, 4010, 4298, 4359, 4374, 4542, 4662, 4703, 4829, 4842, 5004, 5032, 5217, 5245, 5301, 5476, 5497, 5529, 5599, 5603, 5737, 5745, 5918, 6046, 6069, 6149, 6207, 6214, 6277, 6299, 6578, 6752, 6795, 6818, 7002, 7010, 7030, 7068, 7285, 7327, 7346, 7420, 7563, 7632, 7739, 7802, 8023, 8027, 8240, 8267, 8293, 8336, 8340, 8574, 8628, 8648, 8964, 8979, 9160, 9276, 9298, 9307, 9454, 9602, 9606, 9607, 9631, 9813, 9874, 9953, 9957, 9982 | ₹100/- |
28.4.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | NH 218162 (PALAKKAD) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | NA 218162, NB 218162, NC 218162, ND 218162, NE 218162, NF 218162, NG 218162, NJ 218162, NK 218162, NL 218162, NM 218162 | ₹8,000/- |
2nd Prize | NE 572017 (IDUKKI) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | NA 532412 (CHITTUR), NB 289835 (IRINJALAKUDA), NC 476073 (IRINJALAKUDA), ND 953541 (KANHANGAD), NE 346566 (KAYAMKULAM), NF 642655 (PALAKKAD), NG 930555 (MOOVATTUPUZHA), NH 530671 (VAIKKOM), NJ 980646 (PATTAMBI), NK 210454 (KOLLAM), NL 345566 (GURUVAYOOR), NM 455291 (ERNAKULAM) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0302, 0670, 1458, 1740, 2078, 3451, 4112, 4749, 4869, 6062, 6910, 7560, 7948, 8226, 8817, 8938, 9551, 9713 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0918, 1351, 1513, 1646, 1984, 2005, 2516, 2608, 2683, 3025, 3395, 3762, 3987, 4091, 4426, 4449, 4494, 4888, 4942, 6293, 6469, 6713, 6823, 6974, 7459, 7469, 7776, 7882, 8269, 8483, 8563, 8728, 8890, 9115, 9852, 9980 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0107, 0225, 0344, 0691, 0900, 0909, 0942, 1092, 1122, 1151, 1166, 1223, 1438, 1501, 1640, 2100, 2142, 2216, 2233, 2251, 2344, 2611, 2916, 2938, 3050, 3145, 3207, 3227, 3399, 4253, 4531, 4618, 4703, 4955, 4977, 5031, 5045, 5057, 5289, 5382, 5552, 5570, 5719, 5752, 5780, 5877, 5898, 5990, 6219, 6435, 6560, 6709, 6830, 6954, 7026, 7366, 7412, 7419, 7493, 7899, 7902, 7959, 8492, 8608, 8632, 8689, 8987, 9239, 9398, 9570, 9632, 9661, 9760, 9773, 9810, 9812, 9821, 9825, 9862 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0060, 0068, 0142, 0150, 0178, 0240, 0282, 0307, 0312, 0317, 0465, 0580, 0635, 0908, 1007, 1009, 1159, 1272, 1305, 1325, 1380, 1393, 1669, 1797, 1799, 1891, 1927, 1962, 2033, 2079, 2346, 2382, 2397, 2406, 2418, 2513, 2576, 2662, 2799, 2811, 2847, 2953, 3053, 3091, 3169, 3345, 3434, 3658, 3757, 3798, 3995, 4166, 4182, 4270, 4273, 4294, 4441, 4461, 4466, 4512, 4522, 4633, 4677, 4730, 4737, 4816, 4851, 4968, 4992, 4999, 5059, 5097, 5282, 5283, 5296, 5301, 5539, 5564, 5604, 5630, 5927, 6440, 6499, 6516, 6544, 6656, 6679, 6806, 7350, 7443, 7535, 7636, 7653, 7756, 7767, 7780, 7784, 7800, 7801, 8118, 8139, 8268, 8289, 8569, 8612, 8707, 8713, 8753, 8899, 8962, 9052, 9092, 9337, 9342, 9344, 9347, 9441, 9493, 9639, 9734, 9778, 9781 | ₹100/- |
21.4.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | NS 454248 (NEYYATTINKARA) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | NN 454248, NO 454248, NP 454248, NR 454248, NT 454248, NU 454248, NV 454248, NW 454248, NX 454248, NY 454248, NZ 454248 | ₹8,000/- |
2nd Prize | NV 229314 (ERNAKULAM) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | NN 704702 (ERNAKULAM), NO 945598 (KOLLAM), NP 493047 (VAIKKOM), NR 369866 (MALAPPURAM), NS 380185 (ERNAKULAM), NT 277433 (CHERTHALA), NU 246813 (KOTTAYAM), NV 194591 (KOLLAM), NW 573097 (PALAKKAD), NX 964946 (PATHANAMTHITTA), NY 774286 (ATTINGAL), NZ 762127 (KANNUR) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0131, 0163, 0965, 1531, 1934, 2445, 2680, 3455, 5118, 5442, 6804, 7117, 8077, 8897, 9055, 9142, 9765, 9862 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0631, 0782, 0790, 0976, 1218, 1424, 1592, 1670, 1754, 2214, 2738, 3192, 3228, 3311, 3550, 3851, 4121, 4127, 4161, 4395, 5060, 5331, 5734, 6020, 6223, 6432, 6518, 6809, 7004, 7032, 7353, 8037, 9577, 9583, 9584, 9837 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0107, 0370, 0654, 0725, 0743, 0774, 1135, 1215, 1322, 1493, 1597, 1614, 1828, 1989, 2171, 2256, 2302, 2529, 2546, 2714, 2822, 2873, 2970, 3027, 3047, 3128, 3183, 3283, 3374, 3437, 3535, 4114, 4394, 4459, 4615, 4641, 4648, 4659, 5052, 5231, 5261, 5284, 5541, 5667, 5724, 5727, 5797, 5833, 6159, 6257, 6500, 6739, 6740, 6952, 7163, 7178, 7229, 7235, 7237, 7504, 7750, 7796, 7947, 7982, 8009, 8177, 8298, 8424, 8488, 8502, 8564, 8565, 8847, 8901, 9219, 9664, 9781, 9900, 9977 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0048, 0147, 0197, 0212, 0250, 0276, 0587, 0650, 0660, 0714, 0770, 0858, 0869, 0879, 1008, 1064, 1141, 1269, 1310, 1325, 1358, 1400, 1543, 1571, 1837, 1921, 2035, 2366, 2393, 2432, 2471, 2517, 2543, 2571, 2629, 2685, 3039, 3114, 3172, 3246, 3293, 3294, 3297, 3502, 3547, 3564, 3650, 3713, 3933, 3966, 4061, 4210, 4371, 4497, 4526, 4558, 4639, 4787, 4789, 4893, 4929, 5148, 5233, 5368, 5472, 5562, 5586, 5650, 5937, 5948, 6048, 6059, 6063, 6083, 6131, 6148, 6156, 6309, 6410, 6504, 6560, 6642, 6723, 6765, 6783, 6786, 6985, 7024, 7077, 7107, 7170, 7185, 7209, 7326, 7475, 7490, 7720, 7818, 7937, 8108, 8232, 8332, 8397, 8584, 8662, 8674, 8880, 8904, 8936, 8958, 9157, 9229, 9253, 9301, 9304, 9306, 9351, 9380, 9444, 9622, 9833, 9843 | ₹100/- |
14.4.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | NA 527783 (GURUVAYOOR) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | NB 527783, NC 527783, ND 527783, NE 527783, NF 527783, NG 527783, NH 527783, NJ 527783, NK 527783, NL 527783, NM 527783 | ₹8,000/- |
2nd Prize | NL 887036 (ERNAKULAM) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | NA 257416 (ERNAKULAM), NB 298346 (MANANTHAVADY), NC 319808 (IRINJALAKUDA), ND 254779 (KOTTAYAM), NE 171801 (KOLLAM), NF 495860 (GURUVAYOOR), NG 905485 (PUNALUR), NH 869268 (VAIKKOM), NJ 267345 (ATTINGAL), NK 104098 (GURUVAYOOR), NL 663879 (VADAKARA), NM 437485 (ERNAKULAM) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0371, 0897, 1387, 1848, 1974, 3423, 3543, 4356, 4363, 4833, 5268, 5748, 7098, 7310, 8709, 8823, 9952, 9977 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0001, 0104, 0533, 0818, 1291, 1424, 1440, 2162, 2280, 2495, 2985, 3016, 3034, 3096, 3252, 3627, 4228, 4242, 4536, 5164, 5227, 5251, 5298, 5544, 5778, 5880, 6382, 6500, 7216, 7418, 7515, 7763, 7863, 8056, 9434, 9544 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0089, 0148, 0363, 0434, 0519, 0585, 1043, 1055, 1071, 1146, 1147, 1175, 1329, 1429, 1828, 1868, 1921, 2135, 2243, 2275, 2389, 2408, 2476, 2679, 2847, 3006, 3014, 3191, 3227, 3236, 3319, 3364, 3424, 3487, 3691, 3867, 4021, 4082, 4185, 4221, 4229, 4302, 4376, 4458, 4510, 4661, 4902, 4942, 5348, 5451, 5616, 5732, 5820, 5877, 6028, 6236, 6444, 6589, 6689, 6863, 7020, 7208, 7289, 7384, 7517, 7926, 7944, 7988, 8026, 8224, 9179, 9204, 9218, 9422, 9424, 9531, 9852, 9864, 9913 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0131, 0157, 0266, 0299, 0580, 0822, 1020, 1042, 1252, 1267, 1428, 1432, 1456, 1594, 1621, 1799, 1834, 1875, 2196, 2251, 2253, 2266, 2344, 2422, 2445, 2667, 2780, 2809, 2865, 2868, 2912, 2933, 3052, 3178, 3180, 3198, 3285, 3304, 3321, 3368, 3444, 3512, 3622, 3653, 3726, 3753, 3872, 3935, 4039, 4119, 4241, 4281, 4328, 4329, 4514, 4540, 4585, 4639, 4710, 5072, 5130, 5205, 5266, 5305, 5322, 5381, 5389, 5439, 5486, 5625, 5626, 5708, 5870, 5874, 5952, 6196, 6213, 6257, 6286, 6323, 6400, 6581, 6611, 6628, 6855, 6856, 6889, 6995, 7033, 7051, 7056, 7126, 7237, 7325, 7343, 7421, 7514, 7750, 7815, 7883, 7948, 8034, 8162, 8364, 8462, 8522, 8590, 8886, 8939, 8951, 9008, 9074, 9092, 9248, 9259, 9358, 9453, 9585, 9819, 9824, 9887, 9976 | ₹100/- |
7.4.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | NS 577530 (VADAKARA) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | NN 577530, NO 577530, NP 577530, NR 577530, NT 577530, NU 577530, NV 577530, NW 577530, NX 577530, NY 577530, NZ 577530 | ₹8,000/- |
2nd Prize | NU 209240 (KOZHIKKODE) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | NN 418623 (ERNAKULAM), NO 940105 (CHERTHALA), NP 505865 (NEYYATTINKARA), NR 536836 (THIRUVANANTHAPURAM), NS 279868 (MANANTHAVADY), NT 733857 (IRINJALAKUDA), NU 989432 (MOOVATTUPUZHA), NV 200015 (ERNAKULAM), NW 930362 (KOLLAM), NX 218090 (KOTTAYAM), NY 561409 (ALAPPUZHA), NZ 805469 (KASARAGOD) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0475, 1039, 2067, 2198, 2805, 2864, 3230, 3653, 4073, 4797, 5086, 5117, 5940, 6424, 6653, 8530, 9366, 9631 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0066, 0076, 0579, 0602, 1301, 2004, 2021, 2027, 2052, 2249, 2467, 2718, 2737, 3094, 3176, 3339, 3814, 3889, 3902, 3946, 4466, 4622, 4697, 5508, 6045, 6497, 7046, 7203, 7476, 7644, 7659, 8117, 8138, 8946, 9317, 9636 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0021, 0024, 0137, 0463, 0823, 0972, 1028, 1038, 1105, 1426, 1814, 2152, 2209, 2264, 2441, 2557, 2633, 2703, 2930, 2938, 3022, 3399, 3432, 3510, 3639, 3816, 4220, 4376, 4393, 4398, 4448, 4566, 5127, 5158, 5178, 5320, 5353, 5380, 5405, 5659, 5911, 6080, 6175, 6205, 6262, 6322, 6384, 6426, 6428, 6434, 6898, 6960, 6985, 6995, 7145, 7171, 7207, 7493, 7536, 7568, 7592, 7622, 7860, 7957, 8140, 8310, 8508, 8564, 8722, 8797, 8848, 9369, 9400, 9438, 9447, 9599, 9702, 9883, 9914 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0053, 0085, 0091, 0103, 0422, 0430, 0564, 0642, 0778, 0780, 0795, 1058, 1217, 1413, 1435, 1444, 1587, 1599, 1832, 1835, 1839, 1882, 2323, 2327, 2457, 2566, 2697, 2831, 2839, 2924, 2927, 3146, 3189, 3252, 3281, 3365, 3428, 3577, 3583, 3614, 3629, 3651, 3682, 3754, 4131, 4152, 4198, 4259, 4288, 4366, 4670, 4773, 4781, 4855, 5055, 5281, 5491, 5596, 5675, 5832, 5981, 6156, 6233, 6243, 6284, 6286, 6327, 6336, 6345, 6566, 6583, 6623, 6726, 6737, 6817, 6956, 6976, 7091, 7121, 7318, 7346, 7361, 7429, 7563, 7707, 7822, 7834, 7919, 7946, 7982, 8039, 8079, 8166, 8187, 8229, 8621, 8628, 8663, 8697, 8746, 8830, 8860, 8873, 8900, 8914, 9037, 9115, 9174, 9179, 9234, 9288, 9365, 9371, 9421, 9455, 9527, 9541, 9554, 9597, 9704, 9777, 9880 | ₹100/- |
31.3.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | NH 145621 (KOTTAYAM) | ₹70 Lakh |
Consolation Prize | NA 145621, NB 145621, NC 145621, ND 145621, NE 145621, NF 145621, NG 145621, NJ 145621, NK 145621, NL 145621, NM 145621 | ₹8,000/- |
2nd Prize | NC 682712 (KOTTAYAM) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | NA 475521 (KAYAMKULAM), NB 357262 (KOTTAYAM), NC 465711 (ERNAKULAM), ND 457960 (VAIKKOM), NE 948614 (KATTAPPANA), NF 499506 (PUNALUR), NG 670703 (PATTAMBI), NH 455041 (CHITTUR), NJ 479013 (GURUVAYOOR), NK 444937 (PATHANAMTHITTA), NL 418152 (THRISSUR), NM 975700 (THIRUR) | ₹1 Lakh |
