Latest Karunya Plus Lottery Result 1.6.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | PM 178792 (KASARAGOD) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | PA 178792, PB 178792, PC 178792, PD 178792, PE 178792, PF 178792, PG 178792, PH 178792, PJ 178792, PK 178792, PL 178792 | ₹8,000/- |
2nd Prize | PD 533358 (MANANTHAVADY) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | PA 285432 (ADIMALY), PB 858193 (NEYYATTINKARA), PC 165712 (THIRUVANANTHAPURAM), PD 939934 (KOLLAM), PE 908508 (KOZHIKKODE), PF 367976 (ERNAKULAM), PG 826519 (ERNAKULAM), PH 298629 (KATTAPPANA), PJ 816132 (IRINJALAKUDA), PK 216659 (PALAKKAD), PL 527027 (ATTINGAL), PM 250745 (KOTTAYAM) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0306, 0552, 0608, 1911, 2618, 3048, 3310, 3369, 3393, 4856, 5263, 6314, 7482, 8458, 8907, 9247, 9273, 9370 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 1149, 1314, 1716, 2282, 2338, 2430, 2878, 2953, 2970, 3974, 4083, 4305, 4712, 4720, 4959, 5126, 5155, 5425, 5615, 7240, 7587, 7665, 7889, 8588, 8652, 8923, 9348, 9429, 9466, 9590, 9605, 9741, 9872, 9890 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0257, 0286, 0394, 0480, 0582, 0644, 0733, 0858, 0975, 1007, 1160, 1183, 1268, 1280, 1376, 1468, 1478, 2006, 2013, 2123, 2318, 2351, 2365, 2517, 2632, 2720, 2798, 2959, 2986, 3039, 3106, 3129, 3385, 4060, 4160, 4516, 4958, 5048, 5396, 5398, 5671, 5689, 5902, 6254, 6459, 6474, 6572, 6776, 6872, 6914, 6991, 7074, 7336, 7351, 7395, 7409, 7654, 7659, 7713, 7736, 7742, 7793, 7827, 7884, 7975, 8061, 8142, 8170, 8219, 8286, 8849, 8953, 8998, 9099, 9158, 9313, 9386, 9570, 9644, 9718 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0146, 0432, 0524, 0530, 0542, 0543, 0554, 0685, 0722, 0940, 0945, 0970, 1038, 1213, 1326, 1343, 1396, 1451, 1474, 1743, 1764, 1844, 1859, 1972, 1976, 2087, 2101, 2234, 2295, 2408, 2444, 2452, 2626, 2650, 2760, 2864, 2884, 3086, 3199, 3246, 3351, 3502, 3509, 3556, 3684, 3685, 3834, 3840, 4097, 4196, 4314, 4329, 4345, 4354, 4406, 4536, 4639, 4659, 4744, 4746, 4971, 5060, 5278, 5339, 5345, 5370, 5377, 5412, 5415, 5618, 5817, 5981, 6040, 6079, 6114, 6118, 6255, 6330, 6340, 6342, 6348, 6413, 6580, 6611, 6798, 6838, 6936, 7043, 7171, 7290, 7320, 7397, 7407, 7563, 7597, 7723, 7735, 7776, 7817, 7831, 7863, 8038, 8188, 8262, 8272, 8490, 8515, 8533, 8592, 8607, 8716, 8760, 8805, 8966, 9042, 9061, 9345, 9387, 9397, 9667, 9672, 9679, 9681, 9804, 9892, 9925 | ₹100/- |
Latest Karunya Plus Lottery Results & Jackpots
25.5.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | PP 206025 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | PN 206025, PO 206025, PR 206025, PS 206025, PT 206025, PU 206025, PV 206025, PW 206025, PX 206025, PY 206025, PZ 206025 | ₹8,000/- |
2nd Prize | PN 739555 (ERNAKULAM) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | PN 943133 (THIRUR), PO 398044 (THIRUVANANTHAPURAM), PP 110308 (GURUVAYOOR), PR 920656 (PUNALUR), PS 719097 (PALAKKAD), PT 565675 (KOLLAM), PU 556469 (PATTAMBI), PV 207144 (KOLLAM), PW 955528 (KAYAMKULAM), PX 511862 (PAYYANUR), PY 509887 (MOOVATTUPUZHA), PZ 898030 (KAYAMKULAM) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0322, 0734, 1208, 2724, 2886, 4323, 5171, 5838, 5977, 6855, 7123, 7299, 7856, 7890, 8012, 8161, 8960, 8971 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0440, 0616, 1013, 1176, 1911, 1920, 1993, 2304, 3518, 3598, 3634, 4424, 4425, 4485, 5065, 5413, 5562, 5660, 6221, 6414, 6939, 7151, 7358, 7501, 7554, 7893, 7904, 8757, 8990, 9187, 9467, 9508, 9825, 9830 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0249, 0264, 0407, 0626, 0657, 0658, 0756, 0794, 0867, 1437, 2150, 2154, 2158, 2161, 2229, 2312, 2395, 2477, 2589, 2865, 2905, 2939, 3070, 3393, 3439, 3479, 3547, 3639, 3648, 3828, 3869, 3940, 4499, 4833, 4838, 5285, 5386, 5593, 5722, 6097, 6113, 6384, 6772, 6838, 6911, 6974, 7022, 7155, 7233, 7380, 7419, 7481, 7629, 7669, 7739, 7797, 7849, 7894, 7903, 7946, 8156, 8356, 8405, 8548, 8591, 8632, 8636, 8701, 8852, 8915, 9117, 9127, 9142, 9330, 9331, 9471, 9554, 9626, 9663, 9851 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0081, 0107, 0255, 0290, 0463, 0495, 0506, 0511, 0540, 0777, 0840, 0889, 1084, 1264, 1341, 1454, 1481, 1568, 1685, 1849, 1869, 2195, 2249, 2276, 2278, 2303, 2320, 2357, 2537, 2628, 2687, 2702, 2739, 2851, 2899, 2985, 3137, 3170, 3219, 3254, 3434, 3472, 3602, 3692, 3741, 3866, 3906, 3963, 3985, 4111, 4251, 4270, 4515, 4552, 4577, 4624, 4773, 4805, 4806, 4874, 5023, 5211, 5394, 5448, 5611, 5624, 5676, 5699, 5813, 5876, 5881, 5990, 6011, 6029, 6057, 6151, 6160, 6167, 6175, 6240, 6246, 6282, 6334, 6416, 6421, 6462, 6519, 6531, 6608, 6649, 6699, 6738, 6828, 6837, 6847, 7002, 7019, 7124, 7194, 7314, 7325, 7340, 7514, 7575, 7613, 7618, 7806, 7912, 7955, 8000, 8157, 8332, 8728, 8779, 8860, 8956, 9121, 9154, 9253, 9287, 9368, 9403, 9608, 9637, 9897, 9934 | ₹100/- |
18.5.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | PK 733300 (MOOVATTUPUZHA) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | PA 733300, PB 733300, PC 733300, PD 733300, PE 733300, PF 733300, PG 733300, PH 733300, PJ 733300, PL 733300, PM 733300 | ₹8,000/- |
2nd Prize | PA 711765 (NEYYATTINKARA) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | PA 226100 (KOLLAM), PB 239417 (PATHANAMTHITTA), PC 542858 (KOTTAYAM), PD 816799 (KOTTAYAM), PE 824606 (WAYANADU), PF 997628 (ERNAKULAM), PG 836512 (PALAKKAD), PH 446287 (GURUVAYOOR), PJ 120555 (IRINJALAKUDA), PK 920771 (MOOVATTUPUZHA), PL 324566 (NEYYATTINKARA), PM 339528 (MALAPPURAM) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0351, 1090, 1103, 2035, 4166, 4292, 4743, 6884, 7040, 7475, 8122, 8433, 8635, 8747, 9171, 9357, 9543, 9789 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0102, 0159, 0457, 0470, 0993, 1710, 1737, 2007, 2209, 2977, 3136, 3916, 3934, 3987, 4033, 4889, 5318, 5429, 6062, 6077, 6702, 6898, 7000, 7159, 7368, 7438, 7519, 7537, 7916, 8253, 9082, 9136, 9228, 9501 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0000, 0027, 0040, 0385, 0409, 0828, 0863, 1120, 1255, 1415, 1416, 1469, 1562, 1686, 1692, 1940, 2229, 2295, 2344, 2549, 2739, 3012, 3055, 3190, 3403, 3490, 3599, 3713, 3990, 4011, 4037, 4116, 4165, 4240, 4309, 4351, 4608, 4618, 4729, 4978, 4984, 5234, 5368, 5434, 5459, 5617, 5629, 5711, 5810, 5956, 6037, 6204, 6222, 6261, 6307, 6472, 7053, 7132, 7161, 7468, 7746, 7768, 7824, 7963, 8071, 8520, 8569, 8654, 8758, 8783, 9073, 9302, 9365, 9462, 9526, 9570, 9624, 9626, 9910, 9995 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0199, 0436, 0488, 0518, 0550, 0899, 0923, 1045, 1046, 1076, 1081, 1184, 1226, 1303, 1396, 1503, 1563, 1572, 1634, 1696, 1806, 2011, 2057, 2095, 2100, 2199, 2307, 2412, 2529, 2600, 2638, 2792, 2896, 2915, 3270, 3315, 3329, 3351, 3353, 3398, 3446, 3447, 3622, 3851, 3948, 4001, 4126, 4213, 4383, 4399, 4428, 4445, 4471, 4473, 4509, 4536, 4611, 4614, 4863, 5250, 5260, 5338, 5346, 5423, 5428, 5734, 5823, 5982, 6032, 6073, 6171, 6228, 6288, 6495, 6587, 6600, 6605, 6673, 6703, 6812, 6829, 6945, 6991, 7067, 7126, 7242, 7291, 7296, 7322, 7330, 7366, 7420, 7431, 7495, 7542, 7591, 7620, 7621, 7635, 7754, 7789, 7872, 8001, 8046, 8094, 8107, 8271, 8447, 8603, 8612, 8855, 8864, 8926, 9028, 9409, 9425, 9471, 9573, 9603, 9616, 9645, 9688, 9773, 9862, 9908, 9930 | ₹100/- |
11.5.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | PR 300259 (PALAKKAD) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | PN 300259, PO 300259, PP 300259, PS 300259, PT 300259, PU 300259, PV 300259, PW 300259, PX 300259, PY 300259, PZ 300259 | ₹8,000/- |
2nd Prize | PV 726188 (THAMARASSERY) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | PN 122465 (KAYAMKULAM), PO 942727 (PALAKKAD), PP 216781 (PATHANAMTHITTA), PR 110123 (KATTAPPANA), PS 569256 (PALAKKAD), PT 846524 (CHERTHALA), PU 908328 (KARUNAGAPALLY), PV 425266 (MALAPPURAM), PW 739528 (ATTINGAL), PX 129796 (VADAKARA), PY 344137 (ERNAKULAM), PZ 660716 (VADAKARA) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0149, 0533, 0632, 1044, 1081, 2601, 3468, 4541, 5354, 5355, 5795, 6511, 6525, 6668, 7041, 8189, 9291, 9589 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0317, 0491, 0717, 1107, 1174, 1283, 1585, 2046, 2289, 2302, 2578, 2692, 3208, 3441, 4315, 5599, 5913, 6253, 6453, 6774, 6863, 7181, 7308, 7530, 8004, 8062, 8164, 8478, 8824, 8905, 8962, 9117, 9348, 9768 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0214, 0329, 0638, 0925, 1025, 1050, 1135, 1185, 1239, 1387, 1416, 1533, 1804, 1922, 2508, 2521, 2850, 2935, 3007, 3016, 3031, 3129, 3283, 3423, 3580, 3736, 4005, 4511, 4565, 4691, 4771, 5511, 5655, 5852, 5933, 5995, 6043, 6096, 6154, 6177, 6256, 6270, 6447, 6493, 6517, 6763, 6808, 6887, 6941, 7125, 7126, 7158, 7219, 7336, 7340, 7400, 7410, 7454, 7538, 7634, 7911, 7951, 7978, 8006, 8211, 8292, 8332, 8563, 8665, 8807, 9109, 9172, 9189, 9274, 9417, 9472, 9501, 9560, 9674, 9985 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0056, 0064, 0454, 0731, 0830, 0957, 1067, 1120, 1144, 1149, 1210, 1212, 1467, 1469, 1546, 1689, 1780, 1822, 1853, 1906, 1920, 1921, 1930, 1970, 2044, 2141, 2191, 2200, 2204, 2218, 2451, 2579, 2588, 2662, 2726, 2793, 2871, 2883, 2945, 3017, 3054, 3066, 3178, 3180, 3286, 3309, 3370, 3663, 3720, 3831, 3915, 4071, 4096, 4237, 4291, 4550, 4601, 4603, 4683, 4690, 4830, 4845, 4893, 4937, 5060, 5082, 5129, 5213, 5252, 5415, 5460, 5476, 5588, 5695, 5717, 5728, 5817, 6452, 6485, 6535, 6594, 6595, 6615, 6807, 6972, 7043, 7122, 7246, 7288, 7384, 7412, 7420, 7421, 7503, 7521, 7916, 7942, 7999, 8055, 8079, 8096, 8185, 8289, 8307, 8368, 8440, 8500, 8519, 8525, 8585, 8723, 8739, 8822, 8846, 8866, 8973, 9110, 9192, 9207, 9251, 9344, 9356, 9415, 9719, 9935, 9970 | ₹100/- |
4.5.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | PG 853989 (KAYAMKULAM) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | PA 853989, PB 853989, PC 853989, PD 853989, PE 853989, PF 853989, PH 853989, PJ 853989, PK 853989, PL 853989, PM 853989 | ₹8,000/- |
2nd Prize | PE 372785 (KOTTAYAM) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | PA 145571 (THRISSUR), PB 671439 (CHITTUR), PC 187790 (THIRUVANANTHAPURAM), PD 904456 (ADIMALY), PE 158096 (KOTTAYAM), PF 289942 (IRINJALAKUDA), PG 163813 (KOTTAYAM), PH 880905 (KOTTAYAM), PJ 340525 (THRISSUR), PK 323313 (THAMARASSERY), PL 279751 (NEYYATTINKARA), PM 239093 (KOTTAYAM) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0959, 1023, 1420, 2727, 2925, 3768, 4857, 5919, 6124, 6913, 7172, 7776, 8034, 8156, 8518, 8558, 9453, 9667 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0077, 0141, 0660, 0680, 1000, 1200, 1492, 2337, 2655, 2813, 3445, 3654, 3854, 3858, 3864, 4019, 4582, 4873, 5283, 5828, 6316, 6800, 6900, 7101, 7323, 7468, 7592, 8152, 8298, 8313, 8694, 8766, 9382, 9455 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0109, 0242, 0298, 0378, 0380, 0477, 0492, 0992, 1075, 1083, 1284, 1294, 1323, 1411, 1530, 1622, 1638, 1658, 1797, 1915, 1990, 2124, 2231, 2380, 2908, 2960, 3098, 3149, 3783, 3942, 4230, 4334, 4601, 4984, 4991, 5194, 5506, 5590, 5981, 6177, 6460, 6551, 6614, 6675, 6755, 6843, 6951, 6962, 7262, 7302, 7368, 7456, 7503, 7655, 8189, 8243, 8486, 8489, 8501, 8531, 8611, 8664, 8752, 8758, 8830, 8868, 8885, 8920, 8988, 9111, 9283, 9338, 9339, 9552, 9580, 9626, 9684, 9798, 9844, 9879 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0066, 0110, 0111, 0132, 0148, 0307, 0345, 0364, 0419, 0499, 0503, 0540, 0557, 0617, 0622, 0625, 0634, 0646, 0782, 0820, 0931, 1080, 1089, 1268, 1413, 1491, 1523, 1578, 1611, 1651, 1801, 1812, 1931, 1937, 1970, 2181, 2209, 2355, 2371, 2597, 2945, 3026, 3047, 3143, 3151, 3159, 3166, 3199, 3217, 3320, 3338, 3535, 3538, 3879, 3889, 3902, 3982, 3996, 4164, 4205, 4246, 4468, 4509, 4513, 4711, 4715, 4788, 4879, 5021, 5109, 5266, 5427, 5549, 5596, 5660, 5691, 5809, 5816, 5852, 5960, 6036, 6101, 6149, 6262, 6371, 6419, 6463, 6516, 6522, 6559, 6609, 6731, 6973, 7063, 7139, 7169, 7276, 7499, 7660, 7813, 7960, 7978, 8094, 8225, 8230, 8235, 8343, 8386, 8467, 8479, 8548, 8619, 8652, 8720, 8740, 8832, 8959, 9056, 9170, 9177, 9192, 9260, 9444, 9513, 9761, 9885 | ₹100/- |
27.4.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | PS 870227 (ATTINGAL) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | PN 870227, PO 870227, PP 870227, PR 870227, PT 870227, PU 870227, PV 870227, PW 870227, PX 870227, PY 870227, PZ 870227 | ₹8,000/- |
2nd Prize | PV 820522 (IDUKKI) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | PN 225004 (THRISSUR), PO 664140 (KARUNAGAPALLY), PP 626917 (KOTTAYAM), PR 271286 (IRINJALAKUDA), PS 148387 (ALAPPUZHA), PT 454214 (KANNUR), PU 119183 (KAYAMKULAM), PV 250046 (THIRUVANANTHAPURAM), PW 280590 (KOLLAM), PX 256641 (ALAPPUZHA), PY 268680 (CHERTHALA), PZ 178471 (THRISSUR) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 1368, 1397, 2101, 2529, 2942, 3166, 3927, 4834, 4947, 5166, 6737, 7068, 7078, 7644, 8349, 8872, 9310, 9561 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0165, 0254, 0772, 0921, 0941, 0995, 1179, 1635, 1644, 2110, 2120, 2589, 2878, 3228, 3639, 4049, 4081, 4090, 4140, 4216, 4316, 4649, 4682, 5200, 6980, 7027, 7103, 7482, 7997, 8663, 8846, 9182, 9526, 9606 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0433, 0507, 0512, 0657, 0685, 0882, 0914, 0940, 1147, 1216, 1429, 1614, 1907, 1946, 2051, 2088, 2263, 2339, 2492, 2506, 2508, 2816, 3031, 3073, 3098, 3344, 3564, 4019, 4076, 4129, 4170, 4482, 4504, 4557, 4608, 4971, 5020, 5025, 5074, 5182, 5241, 5350, 5422, 5454, 5499, 5600, 5652, 5669, 5813, 5829, 6173, 6281, 6411, 6437, 6622, 6625, 6633, 6796, 6856, 7026, 7057, 7314, 7391, 7490, 7529, 7612, 7743, 7826, 7846, 8431, 8589, 8757, 8857, 8896, 9189, 9233, 9393, 9540, 9657, 9719 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0018, 0238, 0289, 0311, 0338, 0381, 0497, 0714, 0720, 0753, 0954, 0983, 1023, 1036, 1271, 1290, 1318, 1381, 1554, 1574, 1577, 1638, 1697, 1764, 1948, 2046, 2184, 2187, 2310, 2430, 2450, 2591, 2669, 2670, 2705, 2740, 2757, 2908, 2957, 3138, 3219, 3590, 3706, 3713, 3736, 4037, 4101, 4120, 4175, 4207, 4208, 4212, 4229, 4345, 4510, 4556, 4728, 4789, 4810, 4813, 4854, 4958, 5070, 5222, 5231, 5380, 5472, 5494, 5676, 5677, 5691, 5749, 5867, 5886, 6036, 6060, 6099, 6100, 6279, 6293, 6312, 6357, 6379, 6528, 6551, 6702, 6934, 7083, 7120, 7197, 7205, 7207, 7211, 7362, 7462, 7542, 7653, 7710, 7729, 7912, 7932, 7936, 7956, 8003, 8044, 8152, 8229, 8371, 8397, 8670, 8703, 8724, 8803, 8909, 9234, 9330, 9417, 9488, 9544, 9591, 9627, 9650, 9770, 9787, 9817, 9916 | ₹100/- |
20.4.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | PM 988739 (ADOOR) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | PA 988739, PB 988739, PC 988739, PD 988739, PE 988739, PF 988739, PG 988739, PH 988739, PJ 988739, PK 988739, PL 988739 | ₹8,000/- |
2nd Prize | PL 299919 (PATTAMBI) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | PA 332355 (KANHANGAD), PB 274399 (IRINJALAKUDA), PC 120294 (MANANTHAVADY), PD 564237 (ALAPPUZHA), PE 528126 (NEYYATTINKARA), PF 448235 (KOLLAM), PG 179598 (PALAKKAD), PH 920042 (ERNAKULAM), PJ 910322 (KOZHIKKODE), PK 899593 (PUNALUR), PL 687882 (KANNUR), PM 923548 (IRINJALAKUDA) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0048, 0354, 1183, 1333, 1948, 2057, 2967, 3429, 4247, 4397, 4674, 5831, 6635, 7207, 8089, 8182, 8962, 9734 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0341, 0708, 1754, 2228, 2256, 2385, 2386, 2389, 3228, 3388, 4166, 4220, 4330, 4491, 4513, 4525, 4607, 5609, 5759, 6054, 6121, 6196, 6479, 6526, 7123, 7619, 7635, 7871, 8056, 8131, 9328, 9497, 9683, 9815 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0062, 0267, 0276, 0392, 0555, 0822, 0890, 1059, 1276, 1294, 1364, 1510, 1637, 1768, 1778, 1782, 1851, 2268, 2431, 2524, 2578, 2713, 2719, 2853, 2874, 3000, 3189, 3238, 3411, 3525, 3702, 3785, 3928, 4057, 4248, 4575, 4797, 4805, 4977, 5001, 5046, 5389, 5495, 5499, 5602, 5626, 5639, 5701, 5762, 6084, 6508, 6527, 6563, 6594, 6643, 6870, 6922, 6964, 6974, 6977, 7185, 7192, 7302, 7346, 7349, 7532, 7576, 7671, 7746, 7958, 7969, 8061, 8117, 8194, 8449, 8471, 8909, 9137, 9196, 9794 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0028, 0170, 0298, 0332, 0358, 0530, 0796, 0872, 0873, 1104, 1186, 1234, 1428, 1436, 1465, 1622, 1667, 1727, 1870, 1920, 2102, 2168, 2188, 2317, 2391, 2530, 2606, 2684, 2802, 2861, 2885, 3010, 3052, 3079, 3205, 3384, 3455, 3587, 3669, 3673, 3674, 3739, 3879, 3883, 3926, 4008, 4160, 4328, 4502, 4554, 4827, 4861, 4903, 4984, 5013, 5243, 5312, 5394, 5400, 5526, 5576, 5724, 5777, 5841, 5874, 5878, 5987, 6012, 6055, 6070, 6090, 6255, 6305, 6315, 6316, 6347, 6495, 6552, 6664, 6715, 6845, 7037, 7052, 7070, 7128, 7134, 7205, 7247, 7348, 7423, 7458, 7559, 7568, 7703, 7722, 7784, 7902, 7990, 7998, 8008, 8285, 8368, 8505, 8577, 8591, 8720, 8750, 8802, 8934, 9026, 9028, 9056, 9132, 9197, 9208, 9223, 9366, 9442, 9492, 9554, 9589, 9690, 9692, 9708, 9949, 9988 | ₹100/- |
13.4.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | PU 274506 (PAYYANUR) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | PN 274506, PO 274506, PP 274506, PR 274506, PS 274506, PT 274506, PV 274506, PW 274506, PX 274506, PY 274506, PZ 274506 | ₹8,000/- |
2nd Prize | PV 767369 (VADAKARA) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | PN 287222 (ATTINGAL), PO 601560 (KOTTAYAM), PP 281049 (ADIMALY), PR 116793 (ATTINGAL), PS 734692 (PATTAMBI), PT 560213 (IDUKKI), PU 767365 (VADAKARA), PV 286122 (THIRUR), PW 973537 (MALAPPURAM), PX 507126 (GURUVAYOOR), PY 585582 (THIRUVANANTHAPURAM), PZ 143388 (KOLLAM) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0970, 1244, 1442, 2265, 2503, 2934, 3169, 3581, 4074, 4272, 4824, 5715, 5743, 7315, 7896, 8036, 9048, 9887 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0071, 0330, 0751, 1292, 1459, 1638, 1707, 1708, 1847, 2639, 2723, 3084, 3712, 4094, 4568, 4722, 4812, 5096, 5273, 5426, 5884, 5962, 6132, 6476, 6900, 6996, 7199, 7240, 7581, 7707, 7838, 8268, 8309, 8732 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0051, 0092, 0126, 0334, 0574, 1097, 1109, 1220, 1248, 1282, 1385, 1576, 2216, 2608, 2692, 2695, 2721, 3017, 3050, 3182, 3186, 3277, 3326, 3414, 3527, 3723, 3785, 3802, 3953, 4043, 4128, 4207, 4340, 4366, 4378, 4518, 4782, 4798, 4802, 4933, 4987, 4997, 5139, 5207, 5208, 5325, 5344, 5397, 6030, 6098, 6178, 6374, 6377, 6449, 6492, 6623, 6658, 6855, 6917, 6925, 6958, 7228, 7432, 7785, 7899, 7914, 7944, 8084, 8087, 8501, 8555, 8870, 8942, 9177, 9286, 9484, 9511, 9567, 9857, 9931 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0036, 0078, 0235, 0317, 0374, 0404, 0501, 0506, 0547, 0714, 0842, 0915, 1037, 1113, 1134, 1137, 1175, 1294, 1420, 1563, 1626, 1681, 1711, 1715, 1807, 1851, 1926, 1983, 2004, 2010, 2251, 2309, 2310, 2328, 2415, 2428, 2434, 2518, 2556, 2563, 2702, 2813, 2820, 2830, 2833, 2836, 3042, 3082, 3292, 3426, 3437, 3480, 3541, 3737, 3750, 3788, 3877, 4121, 4203, 4258, 4265, 4307, 4388, 4658, 4853, 5024, 5061, 5147, 5199, 5326, 5393, 5583, 5799, 5801, 5879, 5893, 5954, 6026, 6097, 6140, 6191, 6612, 6664, 6772, 6825, 6904, 7002, 7022, 7106, 7391, 7440, 7470, 7493, 7536, 7545, 7616, 7788, 7789, 7974, 7975, 7976, 7995, 8059, 8062, 8069, 8194, 8242, 8264, 8448, 8493, 8643, 8770, 8978, 9017, 9108, 9237, 9239, 9299, 9389, 9410, 9479, 9574, 9617, 9682, 9839, 9983 | ₹100/- |
6.4.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | PJ 926437 (KATTAPPANA) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | PA 926437, PB 926437, PC 926437, PD 926437, PE 926437, PF 926437, PG 926437, PH 926437, PK 926437, PL 926437, PM 926437 | ₹8,000/- |
2nd Prize | PM 579817 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹10 Lakh |
3rd Prize | PA 795175 (ALAPPUZHA), PB 510145 (MOOVATTUPUZHA), PC 939524 (GURUVAYOOR), PD 429500 (ALAPPUZHA), PE 169858 (THIRUVANANTHAPURAM), PF 750140 (THRISSUR), PG 965862 (MALAPPURAM), PH 140717 (KOTTAYAM), PJ 849813 (GURUVAYOOR), PK 750946 (THRISSUR), PL 598049 (IDUKKI), PM 299480 (CHERTHALA) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 1210, 1256, 1837, 2036, 2113, 2153, 2504, 2941, 3026, 3798, 3985, 4261, 4787, 5475, 7512, 8953, 9385, 9606 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0437, 0794, 0928, 1028, 1358, 1573, 2045, 2220, 2468, 2588, 3160, 4247, 4652, 4881, 5103, 6265, 6441, 6521, 6560, 6591, 6697, 7108, 7133, 7193, 7216, 7588, 8096, 8099, 8280, 8635, 9340, 9428, 9431, 9765 | ₹1,000/- |
6th Prize | Ending With: 0039, 0060, 0207, 0212, 0339, 0521, 0538, 0639, 0889, 1076, 1160, 1168, 1289, 1354, 1687, 1719, 1840, 1954, 1956, 1971, 2070, 2084, 2337, 2603, 3034, 3055, 3175, 3200, 3307, 3610, 3614, 3956, 4148, 4173, 4448, 4519, 4531, 4532, 4589, 4607, 4669, 4730, 4749, 4751, 4956, 4986, 5023, 5092, 5099, 5162, 5442, 5450, 5518, 5730, 5946, 6098, 6134, 6368, 6484, 6594, 6834, 6861, 6919, 7016, 7297, 7298, 7550, 7581, 7657, 7918, 8075, 8116, 8317, 8329, 8772, 9347, 9571, 9581, 9594, 9657 | ₹500/- |
7th Prize | Ending With: 0024, 0092, 0265, 0461, 0545, 0587, 0681, 0721, 0736, 0807, 0851, 0896, 0918, 0930, 0994, 1098, 1365, 1388, 1504, 1560, 1688, 1712, 1713, 1816, 1993, 2021, 2115, 2138, 2319, 2374, 2433, 2462, 2586, 2606, 2634, 2659, 2662, 2729, 2810, 2822, 3027, 3221, 3255, 3526, 3540, 3585, 3674, 4023, 4036, 4060, 4188, 4215, 4229, 4245, 4301, 4347, 4412, 4462, 4520, 4600, 4643, 4704, 4713, 4734, 4744, 4918, 5043, 5128, 5150, 5179, 5348, 5506, 5569, 5588, 5670, 5795, 5806, 5847, 5862, 5872, 5995, 6136, 6165, 6181, 6311, 6361, 6430, 6443, 6488, 6519, 6539, 6553, 6724, 6966, 7051, 7119, 7203, 7389, 7477, 7538, 7540, 7549, 7641, 7753, 7820, 7848, 7878, 7931, 7998, 8125, 8150, 8238, 8305, 8335, 8506, 8644, 8650, 8877, 8921, 9022, 9402, 9593, 9702, 9795, 9880, 9966 | ₹100/- |
30.3.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | PW 845711 (KOZHIKKODE) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | PN 845711, PO 845711, PP 845711, PR 845711, PS 845711, PT 845711, PU 845711, PV 845711, PX 845711, PY 845711, PZ 845711 | ₹8,000/- |
2nd Prize | PU 102075 (ALAPPUZHA) | ₹10 Lakh |
