Latest Karunya Lottery Result 3.6.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | KF 997147 (MANANTHAVADY) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | KA 997147, KB 997147, KC 997147, KD 997147, KE 997147, KG 997147, KH 997147, KJ 997147, KK 997147, KL 997147, KM 997147 | ₹8,000/- |
2nd Prize | KH 197532 (KASARAGOD) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | KA 262448 (THRISSUR), KB 355274 (ERNAKULAM), KC 464871 (MALAPPURAM), KD 239573 (ERNAKULAM), KE 270560 (MANANTHAVADY), KF 854609 (KARUNAGAPALLY), KG 590958 (KOZHIKKODE), KH 486472 (PATTAMBI), KJ 927465 (IDUKKI), KK 577005 (MALAPPURAM), KL 630328 (THAMARASSERY), KM 529904 (MOOVATTUPUZHA) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0412, 2197, 2599, 3844, 4744, 4782, 5499, 5989, 6801, 6966, 6967, 7372, 8181, 8228, 8392, 8457, 9597, 9733 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0096, 0252, 0888, 1866, 4119, 4319, 6499, 7730, 8197, 9361 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 1022, 1872, 3019, 5162, 5543, 6515, 6554, 6857, 6995, 7115, 7623, 8860, 9010, 9804 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0001, 0044, 0084, 0107, 0108, 0153, 0275, 0300, 0531, 0538, 0806, 0851, 0927, 1019, 1246, 1555, 1733, 2082, 2114, 2317, 2438, 2507, 2523, 2829, 3139, 3148, 3334, 3346, 3501, 3916, 3927, 4009, 4090, 4233, 4279, 4301, 4511, 4529, 4658, 4909, 5095, 5207, 5753, 5875, 5952, 6087, 6128, 6145, 6233, 6278, 6325, 6416, 6568, 6606, 6607, 6643, 6748, 6927, 6935, 7073, 7089, 7442, 7634, 7744, 7990, 8174, 8232, 8240, 8612, 8626, 9046, 9371, 9544, 9657, 9681, 9840, 9892, 9934, 9985, 9989 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0042, 0099, 0116, 0158, 0173, 0208, 0247, 0341, 0434, 0546, 0573, 0634, 0646, 0687, 0736, 0802, 0823, 0869, 0957, 1148, 1189, 1212, 1229, 1261, 1410, 1418, 1445, 1494, 1506, 1911, 1972, 1973, 2030, 2074, 2168, 2171, 2275, 2468, 2535, 2661, 2706, 2718, 2790, 2869, 2935, 2960, 3240, 3433, 3664, 3813, 3824, 3826, 3827, 3883, 3884, 3992, 4063, 4165, 4201, 4390, 4410, 4491, 4498, 4857, 5054, 5212, 5302, 5517, 5647, 5675, 5848, 5891, 5955, 5980, 6053, 6295, 6350, 6362, 6367, 6368, 6377, 6398, 6401, 6440, 6442, 6500, 6696, 6705, 6719, 6814, 6869, 6894, 6951, 7022, 7094, 7345, 7346, 7365, 7466, 7489, 7579, 7622, 7768, 7927, 8145, 8187, 8248, 8286, 8394, 8484, 8629, 8690, 9067, 9097, 9131, 9477, 9525, 9586, 9596, 9676, 9722, 9776, 9879, 9995 | ₹100/- |
Latest Karunya Lottery Results & Jackpots
27.5.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | KT 270100 (IRINJALAKUDA) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | KN 270100, KO 270100, KP 270100, KR 270100, KS 270100, KU 270100, KV 270100, KW 270100, KX 270100, KY 270100, KZ 270100 | ₹8,000/- |
2nd Prize | KP 135286 (ERNAKULAM) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | KN 328113 (ERNAKULAM), KO 479820 (VADAKARA), KP 983497 (CHITTUR), KR 505079 (KARUNAGAPALLY), KS 989770 (ADOOR), KT 947405 (THAMARASSERY), KU 268695 (PATTAMBI), KV 516660 (IRINJALAKUDA), KW 869059 (PUNALUR), KX 467498 (KOLLAM), KY 804992 (KANNUR), KZ 725105 (MOOVATTUPUZHA) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0482, 0534, 1306, 2650, 2658, 4574, 4594, 5040, 5155, 5443, 5601, 5873, 6444, 7214, 8011, 8094, 9064, 9537 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0920, 1050, 2202, 2748, 3320, 3845, 3856, 6720, 8060, 9986 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0010, 0960, 1441, 2685, 3783, 4056, 5623, 5674, 5848, 5934, 7138, 8227, 9018, 9377 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0009, 0268, 0559, 0605, 1723, 1842, 1966, 2007, 2277, 2483, 2529, 2544, 2556, 2853, 2952, 3036, 3130, 3302, 3537, 3808, 3871, 4005, 4240, 4329, 4532, 4571, 4619, 4656, 4663, 4888, 4943, 5027, 5107, 5157, 5199, 5226, 5236, 5357, 5366, 5696, 5773, 5784, 6069, 6085, 6136, 6184, 6294, 6297, 6363, 6374, 6420, 6482, 6518, 6558, 6732, 6758, 7013, 7063, 7149, 7221, 7263, 7280, 7294, 7320, 7391, 7510, 7687, 7804, 8190, 8278, 8334, 8378, 8680, 8694, 8752, 8851, 8998, 9599, 9607, 9631 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0148, 0164, 0241, 0549, 0562, 0615, 0677, 0681, 0761, 0877, 0910, 0928, 1078, 1152, 1160, 1226, 1324, 1378, 1381, 1569, 1647, 1708, 1948, 1983, 2110, 2119, 2335, 2450, 2572, 2609, 2649, 2653, 2734, 2798, 2826, 2875, 2878, 3088, 3106, 3303, 3442, 3446, 3498, 3528, 3566, 3612, 3721, 3932, 3979, 3995, 4011, 4163, 4400, 4649, 4657, 4660, 4785, 4804, 4889, 5114, 5115, 5133, 5231, 5255, 5283, 5289, 5308, 5412, 5487, 5557, 5566, 5687, 5838, 6025, 6058, 6144, 6146, 6251, 6322, 6448, 6654, 6821, 6957, 7082, 7159, 7207, 7243, 7300, 7325, 7496, 7519, 7565, 7614, 7624, 7631, 7652, 7774, 7845, 7898, 8112, 8137, 8145, 8201, 8234, 8400, 8508, 8543, 8642, 8683, 8935, 8955, 9056, 9136, 9252, 9311, 9351, 9424, 9450, 9547, 9785, 9792, 9894, 9974, 9992 | ₹100/- |
20.5.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | KL 292825 (ATTINGAL) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | KA 292825, KB 292825, KC 292825, KD 292825, KE 292825, KF 292825, KG 292825, KH 292825, KJ 292825, KK 292825, KM 292825 | ₹8,000/- |
2nd Prize | KF 922719 (KASARAGOD) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | KA 673484 (THRISSUR), KB 394518 (KOLLAM), KC 534025 (KAYAMKULAM), KD 442774 (CHITTUR), KE 228562 (ERNAKULAM), KF 301911 (ALAPPUZHA), KG 785953 (CHERTHALA), KH 769014 (THIRUVANANTHAPURAM), KJ 391820 (THIRUVANANTHAPURAM), KK 165055 (KOTTAYAM), KL 262260 (PALAKKAD), KM 950696 (ALAPPUZHA) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0149, 2103, 2162, 2239, 2471, 2735, 2788, 2840, 3250, 4317, 7396, 7511, 7873, 9268, 9687, 9691, 9805, 9828 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0331, 0785, 2165, 2229, 4039, 4436, 5519, 6763, 9430, 9591 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 1297, 1838, 2403, 3700, 4391, 4595, 6012, 7196, 7828, 8007, 8077, 8855, 9349, 9378 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0064, 0095, 0118, 0246, 0249, 0622, 0672, 0740, 0927, 0933, 1118, 1218, 1586, 1771, 1775, 2083, 2119, 2387, 2571, 2620, 2725, 2925, 3133, 3271, 3455, 3599, 3802, 3860, 3869, 4006, 4114, 4478, 4517, 4544, 4602, 4686, 4692, 4711, 4720, 4762, 4789, 4969, 4970, 5040, 5259, 5274, 5588, 5805, 5808, 5848, 5989, 6116, 6151, 6219, 6321, 6350, 6880, 7003, 7373, 7581, 7858, 7880, 7936, 8143, 8428, 8445, 8616, 8762, 8843, 8885, 8983, 9125, 9154, 9333, 9336, 9596, 9647, 9803, 9826, 9878 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0094, 0154, 0176, 0211, 0293, 0299, 0352, 0448, 0516, 0640, 0745, 0767, 0777, 0926, 0987, 1103, 1326, 1330, 1546, 1649, 1653, 1915, 1931, 2043, 2102, 2221, 2322, 2327, 2450, 2496, 2545, 2603, 2646, 2852, 2879, 3143, 3217, 3222, 3310, 3399, 3590, 3622, 3783, 3839, 3864, 3884, 3953, 3956, 3959, 4024, 4213, 4222, 4252, 4265, 4271, 4413, 4572, 4646, 4706, 4713, 4852, 4898, 5014, 5069, 5103, 5423, 5686, 5789, 5817, 5975, 5987, 6011, 6200, 6266, 6340, 6445, 6513, 6553, 6766, 6829, 6987, 7033, 7078, 7093, 7120, 7137, 7166, 7223, 7347, 7517, 7528, 7588, 7697, 7834, 7924, 7928, 8161, 8175, 8210, 8248, 8264, 8333, 8340, 8364, 8374, 8380, 8456, 8513, 8710, 8748, 8779, 8868, 8960, 9046, 9140, 9166, 9362, 9437, 9525, 9578, 9638, 9692, 9824, 9870 | ₹100/- |
13.5.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | KY 617055 (KASARAGOD) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | KN 617055, KO 617055, KP 617055, KR 617055, KS 617055, KT 617055, KU 617055, KV 617055, KW 617055, KX 617055, KZ 617055 | ₹8,000/- |
2nd Prize | KO 401056 (MALAPPURAM) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | KN 549925 (KOLLAM), KO 628481 (MALAPPURAM), KP 369832 (THIRUVANANTHAPURAM), KR 685968 (ALAPPUZHA), KS 213558 (KOZHIKKODE), KT 402773 (MALAPPURAM), KU 663733 (PATTAMBI), KV 779970 (KOZHIKKODE), KW 284499 (CHITTUR), KX 447652 (NEYYATTINKARA), KY 946250 (IDUKKI), KZ 676821 (ADOOR) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 1109, 1156, 2380, 3036, 3045, 3500, 4053, 4536, 5241, 5571, 5711, 6819, 7157, 7639, 7669, 7962, 9090, 9400 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0862, 2186, 2951, 3042, 3510, 4462, 6103, 7923, 8154, 9407 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 1799, 2769, 3214, 3265, 3461, 3689, 4084, 5953, 7205, 7621, 7867, 8097, 9025, 9575 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0191, 0539, 0595, 0829, 0859, 0893, 1022, 1317, 1438, 1517, 1792, 1838, 1851, 2399, 2499, 2511, 2556, 2811, 2874, 3071, 3343, 3409, 3430, 3451, 3608, 3716, 3804, 3902, 4134, 4349, 4439, 4442, 4458, 4532, 4558, 4911, 4912, 5023, 5081, 5406, 5433, 5488, 5621, 5715, 5776, 5859, 5974, 6219, 6329, 6440, 6454, 6522, 6709, 6712, 6745, 6782, 6860, 6970, 7225, 7296, 7358, 7575, 7684, 7737, 7790, 7888, 7997, 8022, 8204, 8525, 8706, 8876, 8935, 9100, 9102, 9162, 9225, 9307, 9595, 9774 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0075, 0103, 0127, 0143, 0172, 0210, 0276, 0381, 0395, 0439, 0558, 0608, 0736, 0808, 0875, 0902, 1044, 1139, 1142, 1233, 1237, 1244, 1325, 1347, 1394, 1430, 1520, 1666, 1672, 1725, 1894, 1942, 1975, 2098, 2118, 2200, 2212, 2255, 2448, 2473, 2486, 2606, 2706, 2733, 2928, 3002, 3740, 3748, 3779, 3965, 4000, 4054, 4260, 4266, 4282, 4739, 4944, 4971, 5053, 5085, 5247, 5309, 5409, 5468, 5469, 5472, 5598, 5639, 5650, 5727, 5733, 5897, 5901, 6075, 6131, 6144, 6184, 6191, 6356, 6430, 6438, 6543, 6713, 6726, 6794, 6856, 6879, 6975, 7008, 7020, 7056, 7092, 7144, 7211, 7325, 7348, 7360, 7426, 7456, 7459, 7477, 7532, 7572, 7644, 7712, 7730, 7780, 7814, 7818, 7820, 7976, 7983, 8003, 8226, 8247, 8381, 8710, 8808, 8915, 9274, 9440, 9462, 9557, 9690 | ₹100/- |
6.5.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | KA 478568 (PALAKKAD) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | KB 478568, KC 478568, KD 478568, KE 478568, KF 478568, KG 478568, KH 478568, KJ 478568, KK 478568, KL 478568, KM 478568 | ₹8,000/- |
2nd Prize | KE 270122 (PUNALUR) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | KA 601243 (ERNAKULAM), KB 652992 (CHERTHALA), KC 756166 (PATHANAMTHITTA), KD 183227 (ERNAKULAM), KE 410094 (THRISSUR), KF 177658 (ERNAKULAM), KG 497586 (GURUVAYOOR), KH 298103 (GURUVAYOOR), KJ 748923 (VADAKARA), KK 155073 (THRISSUR), KL 539125 (PALAKKAD), KM 982053 (THIRUR) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0420, 0522, 0698, 2335, 3254, 3265, 4022, 4143, 4548, 4723, 5703, 6027, 6268, 6277, 6528, 7929, 8224, 9442 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0949, 1916, 2049, 4249, 4588, 5796, 7067, 7302, 9918, 9967 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0925, 2227, 2228, 2645, 3759, 4234, 5272, 5989, 6108, 6525, 8584, 8598, 9555, 9565 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0129, 0175, 0192, 0206, 0239, 0506, 0731, 1097, 1135, 1183, 1191, 1204, 1301, 1685, 1844, 2020, 2131, 2289, 2362, 2698, 3202, 3240, 3478, 3539, 3540, 3622, 3951, 4292, 4356, 4386, 4404, 4414, 4596, 4597, 4636, 4739, 4746, 4811, 4910, 5066, 5078, 5158, 5291, 5366, 5391, 5996, 6121, 6130, 6221, 6244, 6415, 6658, 6790, 6935, 7016, 7103, 7153, 7211, 7239, 7305, 7486, 7784, 7827, 7984, 7993, 8226, 8237, 8249, 8302, 8347, 8590, 8688, 8700, 8869, 8909, 9026, 9152, 9416, 9677, 9736 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0015, 0031, 0096, 0131, 0262, 0286, 0379, 0439, 0714, 0931, 1243, 1330, 1581, 1597, 1723, 1724, 1729, 1764, 1781, 1872, 1974, 2031, 2256, 2404, 2462, 2517, 2542, 2570, 2617, 2680, 2930, 2934, 2961, 3008, 3154, 3200, 3222, 3296, 3413, 3430, 3594, 3987, 4071, 4090, 4119, 4289, 4413, 4575, 4651, 4759, 4829, 4839, 4913, 5052, 5098, 5196, 5227, 5228, 5319, 5512, 5513, 5763, 5764, 5809, 5975, 6112, 6195, 6199, 6435, 6500, 6507, 6516, 6579, 6627, 6795, 6926, 6953, 7057, 7115, 7144, 7163, 7190, 7462, 7505, 7508, 7522, 7770, 7783, 7791, 7793, 7821, 7846, 7863, 8014, 8033, 8156, 8262, 8279, 8284, 8291, 8314, 8374, 8500, 8581, 8587, 8631, 8748, 8851, 8970, 8992, 9032, 9325, 9484, 9545, 9561, 9582, 9585, 9661, 9681, 9697, 9700, 9953, 9954, 9971 | ₹100/- |
29.4.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | KN 767856 (ALAPPUZHA) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | KO 767856, KP 767856, KR 767856, KS 767856, KT 767856, KU 767856, KV 767856, KW 767856, KX 767856, KY 767856, KZ 767856 | ₹8,000/- |
2nd Prize | KV 191505 (KANNUR) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | KN 172701 (KOTTAYAM), KO 290546 (THIRUR), KP 290849 (THIRUR), KR 399726 (KANNUR), KS 733355 (CHERTHALA), KT 313420 (PATTAMBI), KU 104527 (THIRUVANANTHAPURAM), KV 304185 (NEYYATTINKARA), KW 620762 (KANNUR), KX 258974 (KOLLAM), KY 627739 (THRISSUR), KZ 471500 (PALAKKAD) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0302, 1727, 2904, 2912, 3219, 4083, 5445, 5536, 6070, 6119, 6240, 6459, 6534, 6867, 7726, 7955, 8177, 8598 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0455, 1717, 2193, 3033, 3226, 4916, 6051, 7514, 8021, 8102 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0235, 0495, 1908, 2098, 2631, 2702, 4303, 4702, 5790, 6947, 7551, 8417, 9346, 9409 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0075, 0501, 0522, 0547, 0830, 0919, 1064, 1193, 1232, 1349, 1355, 1578, 1799, 1877, 1924, 2161, 2513, 2598, 2638, 2642, 2670, 2794, 2843, 3165, 3210, 3329, 3524, 3536, 3579, 3630, 3776, 3878, 3931, 3956, 4269, 4407, 4509, 4589, 4644, 4722, 4732, 4767, 4796, 5073, 5222, 5251, 5274, 5528, 5692, 5733, 5842, 5926, 5946, 6056, 6230, 6528, 6800, 7044, 7194, 7233, 7412, 7510, 7594, 7734, 8056, 8171, 8221, 8368, 8713, 8714, 8728, 8870, 8949, 9260, 9363, 9372, 9482, 9543, 9811, 9944 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0050, 0080, 0105, 0271, 0272, 0423, 0563, 0611, 0920, 0937, 0950, 1002, 1015, 1101, 1170, 1290, 1388, 1433, 1465, 1539, 1604, 2016, 2035, 2066, 2093, 2116, 2181, 2293, 2370, 2378, 2398, 2469, 2482, 2496, 2511, 2539, 2634, 2635, 2870, 2883, 2905, 3192, 3198, 3253, 3324, 3330, 3370, 3495, 3746, 3752, 3817, 3879, 3938, 4024, 4277, 4299, 4333, 4340, 4427, 4831, 4871, 5034, 5098, 5306, 5335, 5360, 5545, 5599, 5669, 5717, 5762, 5920, 5933, 5945, 5956, 6159, 6199, 6252, 6414, 6526, 6580, 6611, 6756, 6856, 7167, 7196, 7347, 7392, 7524, 7678, 7712, 7783, 7788, 7819, 8132, 8386, 8397, 8412, 8413, 8468, 8514, 8530, 8574, 8748, 8833, 8908, 9082, 9111, 9210, 9315, 9325, 9332, 9365, 9429, 9503, 9555, 9700, 9717, 9759, 9810, 9812, 9872, 9972, 9990 | ₹100/- |
22.4.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | KA 838002 (PALAKKAD) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | KB 838002, KC 838002, KD 838002, KE 838002, KF 838002, KG 838002, KH 838002, KJ 838002, KK 838002, KL 838002, KM 838002 | ₹8,000/- |
2nd Prize | KF 443526 (ALAPPUZHA) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | KA 730047 (ERNAKULAM), KB 564152 (PALAKKAD), KC 171799 (THIRUVANANTHAPURAM), KD 710043 (IDUKKI), KE 204774 (THRISSUR), KF 205753 (THRISSUR), KG 360934 (KANNUR), KH 546042 (KOLLAM), KJ 888205 (MOOVATTUPUZHA), KK 880595 (KOZHIKKODE), KL 990442 (THIRUR), KM 149528 (ERNAKULAM) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0120, 0223, 0687, 0804, 2437, 3183, 3639, 4324, 5220, 5328, 6015, 6556, 7532, 7542, 7642, 7663, 7861, 8603 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 2027, 2161, 2524, 2861, 3233, 7046, 8065, 8784, 9386, 9712 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0350, 1020, 2962, 3949, 4959, 5431, 5541, 5705, 8185, 8217, 8943, 9290, 9472, 9618 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0133, 0398, 0469, 0483, 0500, 0539, 0652, 0768, 0777, 0819, 0847, 0902, 1038, 1262, 1446, 1585, 1722, 2036, 2063, 2092, 2362, 2573, 2744, 2820, 2862, 2875, 2914, 3100, 3168, 3235, 3246, 3254, 3358, 3480, 3511, 3542, 3638, 3860, 3903, 4075, 4212, 4226, 4337, 4575, 4721, 4848, 4930, 4942, 4950, 4961, 4983, 5059, 5212, 5308, 5529, 5578, 5630, 5990, 6038, 6103, 6325, 6341, 6421, 6489, 6613, 7092, 7113, 7120, 7254, 7830, 7983, 8010, 8193, 8237, 8407, 8629, 9032, 9206, 9228, 9636 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0078, 0134, 0213, 0287, 0387, 0446, 0459, 0618, 0625, 0708, 0758, 0989, 1082, 1141, 1260, 1405, 1526, 1612, 1685, 1723, 1747, 1748, 1776, 1838, 1858, 1945, 1963, 1985, 2090, 2244, 2274, 2276, 2412, 2494, 2535, 2692, 2775, 2807, 2837, 2858, 3012, 3055, 3085, 3224, 3397, 3485, 3556, 3844, 3856, 4025, 4396, 4425, 4501, 4510, 4533, 4640, 4644, 4764, 4808, 4847, 4875, 5055, 5178, 5394, 5396, 5499, 5502, 5628, 5669, 5775, 5777, 5811, 5831, 5929, 5969, 6062, 6224, 6289, 6293, 6324, 6396, 6453, 6511, 6530, 6619, 6649, 6747, 6897, 6945, 6978, 7054, 7128, 7277, 7398, 7427, 7448, 7613, 7909, 8113, 8280, 8288, 8469, 8633, 8676, 8680, 8852, 8896, 9057, 9060, 9063, 9065, 9141, 9155, 9229, 9348, 9376, 9435, 9507, 9573, 9626, 9879, 9921, 9925, 9926 | ₹100/- |
15.4.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | KT 245982 (KASARAGOD) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | KN 245982, KO 245982, KP 245982, KR 245982, KS 245982, KU 245982, KV 245982, KW 245982, KX 245982, KY 245982, KZ 245982 | ₹8,000/- |
2nd Prize | KN 223437 (KOTTAYAM) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | KN 368065 (THIRUVANANTHAPURAM), KO 984791 (PATTAMBI), KP 436720 (THRISSUR), KR 892537 (KATTAPPANA), KS 519698 (NEYYATTINKARA), KT 218264 (KOTTAYAM), KU 252079 (KOLLAM), KV 329225 (GURUVAYOOR), KW 471875 (KOLLAM), KX 461151 (PALAKKAD), KY 284686 (CHERTHALA), KZ 149448 (KOLLAM) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0081, 2141, 2468, 2618, 2919, 3566, 4219, 4352, 4830, 5505, 5956, 7545, 7576, 7755, 8650, 8717, 9186, 9441 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 0899, 1262, 1660, 5871, 6129, 6589, 6889, 7106, 8547, 9800 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0520, 1273, 2015, 2585, 2738, 4320, 4718, 6262, 6443, 7235, 7441, 7962, 8144, 8748 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0229, 0256, 0284, 0434, 0533, 1035, 1322, 1370, 1479, 1530, 1778, 1835, 1907, 2057, 2075, 2086, 2581, 3469, 3515, 3660, 3723, 3925, 4062, 4078, 4148, 4193, 4295, 4422, 4622, 4633, 4687, 4779, 4893, 5059, 5376, 5592, 5758, 5873, 6281, 6299, 6630, 6713, 6787, 6829, 6952, 7085, 7118, 7282, 7312, 7351, 7552, 7596, 7609, 7637, 7684, 7688, 7858, 7924, 7935, 7961, 8021, 8035, 8270, 8360, 8413, 8450, 8818, 8849, 8988, 8994, 9007, 9081, 9090, 9132, 9207, 9323, 9338, 9667, 9792, 9968 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0030, 0178, 0198, 0614, 0699, 0771, 0930, 0978, 1236, 1319, 1446, 1491, 1663, 1735, 1794, 1805, 1816, 2059, 2070, 2146, 2253, 2326, 2446, 2475, 2573, 2587, 2653, 2672, 2698, 2705, 2755, 2912, 2938, 3057, 3164, 3237, 3255, 3274, 3279, 3310, 3313, 3319, 3329, 3345, 3371, 3442, 3682, 3733, 3863, 3907, 3972, 4008, 4143, 4166, 4437, 4477, 4541, 4579, 4615, 4619, 4656, 4928, 4940, 4953, 5002, 5086, 5200, 5211, 5287, 5342, 5390, 5400, 5454, 5490, 5588, 5631, 5648, 5892, 5978, 6140, 6159, 6171, 6249, 6291, 6327, 6620, 6682, 6856, 6904, 6925, 7278, 7513, 7843, 7933, 8089, 8173, 8187, 8431, 8444, 8453, 8459, 8501, 8550, 8621, 8821, 8960, 9052, 9092, 9106, 9136, 9181, 9201, 9395, 9417, 9446, 9479, 9527, 9592, 9745, 9771, 9806, 9838, 9930, 9986 | ₹100/- |
8.4.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | KB 105514 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | KA 105514, KC 105514, KD 105514, KE 105514, KF 105514, KG 105514, KH 105514, KJ 105514, KK 105514, KL 105514, KM 105514 | ₹8,000/- |
2nd Prize | KF 969332 (KOZHIKKODE) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | KA 460352 (THRISSUR), KB 291642 (ATTINGAL), KC 893302 (PAYYANUR), KD 715862 (PALAKKAD), KE 145321 (KOLLAM), KF 636901 (THIRUVANANTHAPURAM), KG 984133 (KANHANGAD), KH 548397 (MOOVATTUPUZHA), KJ 414273 (ALAPPUZHA), KK 226743 (KOZHIKKODE), KL 906686 (VADAKARA), KM 660121 (PAYYANUR) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 0197, 0326, 1219, 1875, 3800, 3933, 4395, 4744, 5057, 6143, 6245, 6748, 7107, 7633, 8086, 8554, 8861, 9670 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 2185, 2897, 3244, 3309, 5394, 6430, 6598, 7790, 8016, 9279 | ₹2,000/- |
6th Prize | Ending With: 0130, 0821, 1952, 2127, 2159, 3430, 4879, 5344, 6026, 7515, 8059, 8652, 9098, 9712 | ₹1,000/- |
7th Prize | Ending With: 0006, 0095, 0154, 0221, 0225, 0257, 0436, 0457, 0583, 0667, 0686, 0767, 1368, 1503, 1508, 1511, 1553, 1600, 1787, 1954, 1958, 1987, 2154, 2199, 2225, 2357, 2431, 2433, 2507, 2580, 2799, 2907, 2979, 2983, 2984, 3029, 3240, 3322, 3423, 3485, 3561, 3721, 3780, 4084, 4308, 4328, 4470, 4559, 4635, 4950, 5209, 5842, 5970, 6094, 6154, 6329, 6686, 7052, 7084, 7121, 7322, 7380, 7641, 7847, 7991, 8167, 8235, 8273, 8723, 8792, 8936, 9216, 9347, 9396, 9462, 9750, 9781, 9792, 9869, 9877 | ₹500/- |
8th Prize | Ending With: 0052, 0054, 0145, 0192, 0217, 0313, 0331, 0351, 0355, 0422, 0425, 0543, 0663, 0867, 1002, 1060, 1122, 1463, 1531, 1616, 1622, 1639, 1675, 1735, 2016, 2074, 2085, 2135, 2190, 2258, 2294, 2307, 2454, 2614, 2640, 2662, 2666, 2685, 2943, 2945, 3152, 3167, 3189, 3208, 3287, 3353, 3401, 3566, 3571, 3671, 3981, 4110, 4200, 4312, 4341, 4374, 4403, 4517, 4529, 4564, 4730, 4853, 4867, 4915, 4918, 4957, 5035, 5051, 5055, 5146, 5174, 5319, 5361, 5640, 5881, 5964, 6183, 6203, 6359, 6655, 6736, 6795, 6808, 6809, 6811, 6824, 6990, 7039, 7061, 7072, 7082, 7092, 7106, 7170, 7199, 7425, 7457, 7579, 7691, 7758, 7987, 8061, 8154, 8229, 8291, 8363, 8432, 8530, 8622, 8675, 8791, 8960, 9144, 9261, 9394, 9449, 9524, 9557, 9604, 9605, 9729, 9775, 9780, 9917 | ₹100/- |
1.4.2023
Lottery | Ticket Numbers | Prize |
---|---|---|
1st Prize | KT 186093 (THIRUVANANTHAPURAM) | ₹80 Lakh |
Consolation Prize | KN 186093, KO 186093, KP 186093, KR 186093, KS 186093, KU 186093, KV 186093, KW 186093, KX 186093, KY 186093, KZ 186093 | ₹8,000/- |
2nd Prize | KW 382532 (ERNAKULAM) | ₹5 Lakh |
3rd Prize | KN 163403 (KOTTAYAM), KO 188782 (THIRUVANANTHAPURAM), KP 342976 (PATTAMBI), KR 860459 (ATTINGAL), KS 238909 (IDUKKI), KT 115846 (KANHANGAD), KU 708891 (PAYYANUR), KV 790753 (KOTTAYAM), KW 405669 (KANNUR), KX 685557 (THRISSUR), KY 104050 (NEYYATTINKARA), KZ 770438 (IDUKKI) | ₹1 Lakh |
4th Prize | Ending With: 1277, 1391, 1850, 2111, 3192, 3472, 3863, 5239, 5305, 6147, 6558, 6805, 7003, 7148, 7642, 8098, 8340, 9569 | ₹5,000/- |
5th Prize | Ending With: 1212, 1896, 3023, 4262, 4594, 6081, 6222, 8486, 8871, 9378 | ₹2,000/- |
