नवीनतम श्रीति सक्ति लॉटरी परिणाम 21.3.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एसई 989926 (अत्तिंगल) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एसए 989926, एसबी 989926, एससी 989926, एसडी 989926, एसएफ 989926, एसजी 989926, एसएच 989926, एसजे 989926, एसके 989926, एसएल 989926, एसएम 989926 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एसडी 378528 (कोट्टायम) | ₹10 लाख |
3rd पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0885, 1477, 1491, 1553, 2232, 2561, 2995, 3469, 3531, 4838, 5039, 5371, 6286, 7287, 7619, 7897, 8293, 9752 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 2164, 4208, 4317, 4433, 4816, 6819, 7285, 8053, 8573, 9959 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0173, 0465, 1001, 1134, 1454, 2514, 3067, 3329, 3507, 3650, 4417, 4642, 4825, 4831, 4989, 5766, 5957, 6565, 7145, 9499 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0507, 0629, 0893, 1093, 1099, 1147, 1515, 1516, 1641, 1742, 1859, 2146, 2155, 2690, 3037, 3311, 3382, 3413, 3442, 3465, 3720, 4155, 4247, 4326, 4756, 5105 । , 5531, 5891, 6078 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0804, 0849, 1592, 1683, 1736, 1906, 1992, 2081, 2182, 2277, 2796, 2836, 3146, 3226, 3227, 3556, 3603, 3779, 3808, 4231, 4279 4475, 5356, 5370 , 5493, 5980, 6003, 6883, 6960, 7192, 7470, 7505, 7530, 7579, 7873, 8091, 8145, 8248, 8372, 8534, 8718, 8831, 8909, 8918, 9294 | ₹200/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0083, 0252, 0286, 0316, 0339, 0514, 0539, 0597, 0603, 0613, 0624, 0770, 0986, 1079, 1109, 1417, 1562, 1615, 1830, 1914, 1943, 1961, 2015, 2064, 2118, 2208, 2274, 2296 । । । । , 2378, 2461 | ₹100/- |
नवीनतम श्रीति शक्ति लॉटरी परिणाम और जैकपॉट्स
14.3.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एसआर 570994 (कोट्टायम) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एसएन 570994, एसओ 570994, एसपी 570994, एसएस 570994, एसटी 570994, एसयू 570994, एसवी 570994, एसडब्ल्यू 570994, एसएक्स 570994, एसवाई 570994, एसजेड 570994 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एसएक्स 684139 (कासरगोड) | ₹10 लाख |
3rd पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0051, 0454, 1212, 1487, 1810, 3507, 4234, 4455, 4928, 5033, 5067, 5627, 5861, 5925, 6580, 6664, 6695, 7684 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0549, 2632, 3252, 3397, 3821, 4905, 5717, 5972, 7713, 9937 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0034, 0885, 2670, 3987, 4100, 4349, 5818, 5942, 5962, 6101, 6622, 7147, 7455, 7593, 7765, 8677, 9018, 9167, 9238, 9829 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0109, 0322, 0570, 0723, 0797, 1002, 1011, 1240, 1288, 1339, 1353, 1443, 2039, 2133, 2244, 2541, 3267, 3440, 3588, 3590, 3592, 3616, 3807, 4376, 5190, 5448 । , 5546, 5611, 5692 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0412, 0642, 0888, 0899, 0960, 1031, 1228, 1241, 2016, 2233, 2279, 2403, 2583, 2696, 3190, 3259, 3270, 3443, 3549, 3975, 4461 4534, 4782, 5337 , 6012, 6138, 6592, 6620, 6694, 7036, 7161, 7230, 7231, 7274, 7629, 7656, 7962, 8324, 8539, 8927, 9162, 9457, 9474, 9834, 9912 | ₹200/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0073, 0087, 0090, 0134, 0222, 0254, 0311, 0339, 0410, 0531, 0702, 0709, 0729, 0754, 0901, 1004, 1006, 1198, 1326, 1400, 1544, 1605, 1670, 1680, 1798, 1908, 2031, 2083 । । । । , 2148, 2159 | ₹100/- |
7.3.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एससी 501963 (कोल्लम) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SA 501963, SB 501963, SD 501963, SE 501963, SF 501963, SG 501963, SH 501963, SJ 501963, SK 501963, SL 501963, SM 501963 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एसएच 166659 (कन्नूर) | ₹10 लाख |
3rd पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0086, 0744, 1351, 1791, 2016, 3258, 3274, 4264, 4751, 5309, 6513, 7411, 7764, 8202, 8259, 8638, 9986, 9994 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0301, 0712, 3987, 4523, 4998, 6687, 7623, 7729, 7807, 8429 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0195, 1547, 1767, 2045, 3336, 3371, 3377, 3782, 4041, 4108, 4542, 5474, 5617, 5896, 6942, 7055, 8632, 9186, 9269, 9427 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0269, 0369, 0490, 0628, 0660, 0833, 1640, 2059, 2303, 2787, 2898, 2997, 3363, 3428, 3510, 3698, 3870, 3931, 4259, 4348, 4586, 4591, 4698, 4895, 5219, 5235 । , 5374, 5564, 5735 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0445, 0472, 1039, 1215, 1244, 1274, 1361, 1972, 2096, 2178, 2194, 2230, 2288, 2399, 2464, 2556, 3008, 3333, 3900, 4057, 4597 4710, 4721, 4880 , 5249, 5298, 5526, 5974, 6663, 6859, 6892, 7061, 7116, 7504, 7566, 8033, 8117, 8256, 8315, 8703, 8750, 9249, 9316, 9331, 9694 | ₹200/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0433, 0437, 0502, 0532, 0655, 0684, 0791, 0922, 1041, 1137, 1291, 1302, 1322, 1699, 1753, 1891, 1982, 2032, 2127, 2174, 2348, 2360, 2409, 2471, 2618, 2629, 2720, 2758 । । । । , 2759, 2785 | ₹100/- |
28.2.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एसपी 639965 (तिरुवनंतपुरम) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एसएन 639965, एसओ 639965, एसआर 639965, एसएस 639965, एसटी 639965, एसयू 639965, एसवी 639965, एसडब्ल्यू 639965, एसएक्स 639965, एसवाई 639965, एसजेड 639965 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एसवी 234074 (कोझिकोड) | ₹10 लाख |
3rd पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0157, 1704, 1786, 2101, 3015, 3139, 4101, 5489, 6358, 6724, 6905, 7881, 7885, 7946, 8723, 9089, 9176, 9306 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 2150, 2979, 3045, 3847, 4414, 5394, 7219, 7513, 7766, 9468 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1081, 1400, 1971, 2503, 3063, 3962, 4116, 4372, 4393, 5047, 5532, 5580, 7523, 7895, 8229, 8318, 8406, 8768, 9060, 9713 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0128, 0294, 0312, 0429, 1247, 1264, 1452, 1571, 1713, 1846, 1907, 1915, 1927, 2174, 2435, 2440, 3186, 3402, 3751, 3761, 3775, 3790, 3877, 4068, 4115, 4398 । , 4800, 4873, 5012 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0226, 0311, 0674, 0681, 0789, 0871, 0915, 1071, 1110, 1333, 1488, 1627, 1762, 1939, 2566, 2973, 3121, 3372, 3491, 3567, 4146 4327, 4610, 5433 , 5654, 5666, 6415, 6421, 6663, 6682, 7036, 7220, 7677, 7727, 7912, 7978, 8187, 8202, 8217, 8270, 8449, 8526, 8749, 9091, 9885 | ₹200/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0019, 0144, 0165, 0208, 0218, 0229, 0251, 0276, 0463, 0522, 0593, 0683, 0765, 0820, 0920, 0966, 0971, 0991, 1584, 1589, 1809, 1966, 2289, 2402, 2408, 2439, 2546, 2667 । । । । , 2789, 2793 | ₹100/- |
21.2.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एसएफ 741556 (पैय्यानूर) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एसए 741556, एसबी 741556, एससी 741556, एसडी 741556, एसई 741556, एसजी 741556, एसएच 741556, एसजे 741556, एसके 741556, एसएल 741556, एसएम 741556 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एसडी 538407 (कायमकुलम) | ₹10 लाख |
3rd पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0780, 1695, 2381, 2914, 2918, 2973, 3710, 4053, 5203, 5284, 5771, 5968, 7223, 7465, 8568, 8690, 9524, 9581 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0922, 1698, 2841, 2966, 4341, 5135, 5321, 6660, 6731, 9199 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0454, 1048, 1133, 1350, 1951, 2172, 2549, 2567, 3632, 3718, 3851, 3949, 5737, 6131, 6407, 6535, 8528, 9186, 9387, 9494 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0370, 0759, 0921, 1267, 1506, 1928, 1984, 1991, 2088, 2341, 2790, 2828, 2843, 3325, 3496, 3572, 4147, 4831, 5140, 5181, 5367, 5408, 5475, 5643, 5854, 6272 । , 6296, 6473, 6592 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0232, 0318, 0321, 0345, 0431, 0471, 0516, 0562, 0727, 1567, 2449, 2749, 2796, 2877, 3021, 3084, 3101, 3578, 3921, 3941, 4278 4379, 4590, 4660 , 4862, 5800, 5808, 5952, 5961, 6579, 6629, 7106, 7123, 7171, 7286, 7722, 7739, 7793, 7871, 7926, 9161, 9283, 9307, 9519, 9821 | ₹200/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0096, 0109, 0128, 0130, 0176, 0201, 0250, 0362, 0376, 0404, 0461, 0495, 0586, 0604, 0631, 0721, 0726, 0729, 0743, 0806, 0830, 0885, 0898, 1005, 1182, 1605, 1909, 2097 । । । । , 2101, 2285 | ₹100/- |
14.2.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एसपी 500807 (पलक्कड़) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एसएन 500807, एसओ 500807, एसआर 500807, एसएस 500807, एसटी 500807, एसयू 500807, एसवी 500807, एसडब्ल्यू 500807, एसएक्स 500807, एसवाई 500807, एसजेड 500807 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एसपी 592890 (एर्नाकुलम) | ₹10 लाख |
3rd पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0161, 0371, 0411, 1529, 1745, 2989, 3126, 4854, 6297, 6641, 7038, 7386, 7397, 7534, 7648, 8873, 9507, 9536 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1110, 2478, 2817, 6006, 7174, 7187, 7291, 7300, 7668, 9016 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0592, 0872, 1467, 2220, 2485, 2760, 2969, 3611, 3855, 6080, 6527, 6556, 6735, 7163, 7165, 7597, 8632, 8895, 9071, 9268 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0253, 0553, 0701, 0706, 0979, 1150, 1269, 1420, 1578, 1871, 2126, 2174, 2218, 2323, 2373, 2481, 2616, 2658, 2754, 2841, 2922, 3712, 3878, 3919, 4040, 4383 । , 4480, 4525, 4791 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0159, 0393, 0489, 0636, 0997, 1667, 1775, 2032, 2226, 2412, 2441, 2708, 2784, 2900, 3245, 3505, 3602, 3658, 4752, 5029, 5038 5153, 5310, 5319 , 5409, 5482, 5889, 6254, 7010, 7338, 7382, 7697, 7718, 7734, 7947, 7975, 7992, 7993, 8066, 8131, 8166, 8345, 8674, 9498, 9965 | ₹200/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0012, 0022, 0144, 0299, 0316, 0391, 0640, 0707, 0727, 0754, 0875, 0946, 0963, 1041, 1064, 1067, 1118, 1170, 1238, 1294, 1311, 1312, 1355, 1444, 1445, 1451, 1624, 1794 । । । । , 1805, 1882 | ₹100/- |
7.2.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एसडी 523203 (मूवत्तुपुझा) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SA 523203, SB 523203, SC 523203, SE 523203, SF 523203, SG 523203, SH 523203, SJ 523203, SK 523203, SL 523203, SM 523203 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | SA 190827 (एर्नाकुलम) | ₹10 लाख |
3rd पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0008, 0098, 1626, 2556, 2980, 3129, 3167, 3606, 3681, 4316, 5462, 6855, 7485, 8553, 8655, 9034, 9220, 9935 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0139, 3119, 3507, 3704, 5709, 6587, 6648, 7178, 8708, 9519 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0288, 0424, 1333, 1549, 2252, 3542, 3763, 4671, 5239, 5540, 5654, 5783, 6969, 7008, 7018, 7190, 8635, 9058, 9251, 9630 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0230, 0758, 0854, 1061, 1376, 1433, 1582, 1884, 2250, 2371, 2537, 2599, 2625, 2638, 2908, 3019, 3358, 3361, 4026, 4127, 4275, 4496, 4507, 4826, 5069, 5172 । , 5282, 5408, 5523 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0080, 0154, 0524, 0992, 0993, 1105, 1210, 2078, 2159, 2263, 2349, 2648, 2670, 2790, 2844, 2993, 3015, 3062, 3223, 3328, 3337 3628, 3808, 3815 , 4661, 4715, 4876, 5358, 5427, 6178, 6302, 6451, 7207, 7313, 7423, 7761, 7922, 8076, 8132, 8134, 8617, 8623, 9227, 9545, 9993 | ₹200/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0048, 0091, 0156, 0158, 0293, 0351, 0529, 0755, 0911, 0940, 0950, 1002, 1039, 1064, 1120, 1235, 1274, 1292, 1347, 1396, 1480, 1858, 2026, 2240, 2278, 2350, 2351, 2393 । । । । , 2487, 2626 | ₹100/- |
31.1.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एसएक्स 921967 (अदूर) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SN 921967, SO 921967, SP 921967, SR 921967, SS 921967, ST 921967, SU 921967, SV 921967, SW 921967, SY 921967, SZ 921967 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एसयू 929094 (पैय्यानूर) | ₹10 लाख |
3rd पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0314, 0703, 0877, 1296, 1668, 1763, 2356, 3396, 3450, 3510, 3954, 4839, 5260, 6898, 7782, 8076, 8495, 8620 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0289, 0617, 2992, 3054, 3538, 5657, 8031, 8453, 9038, 9945 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0948, 1124, 1370, 2256, 3109, 3219, 3299, 3446, 3548, 3882, 4341, 4471, 4951, 5398, 6402, 6618, 7436, 7514, 8701, 9860 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0299, 0474, 0859, 0928, 1072, 1088, 1526, 1547, 1604, 1793, 1838, 2028, 2052, 2170, 2522, 2639, 2675, 2751, 2779, 2940, 3106, 3229, 3330, 3352, 3399, 3962 । , 4036, 4187, 4259 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0076, 0320, 0529, 0785, 1313, 1433, 1584, 1700, 2124, 2203, 2587, 2664, 2817, 2972, 3279, 3434, 3883, 4379, 4384, 4623, 4811 4994, 5009, 5390 , 5517, 5747, 6265, 6284, 6332, 6666, 6851, 7022, 7048, 7190, 7783, 7964, 8142, 8281, 8353, 8474, 8735, 8737, 8899, 9348, 9634 | ₹200/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0141, 0253, 0336, 0355, 0396, 0513, 0563, 0671, 0689, 0709, 0765, 1193, 1284, 1409, 1638, 1674, 1689, 1802, 1815, 1927, 1944, 2136, 2318, 2321, 2362, 2423, 2566, 2572 । । । । , 2635, 2729 | ₹100/- |
24.1.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एसके 216469 (कोट्टायम) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एसए 216469, एसबी 216469, एससी 216469, एसडी 216469, एसई 216469, एसएफ 216469, एसजी 216469, एसएच 216469, एसजे 216469, एसएल 216469, एसएम 216469 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एसजी 635091 (कासरगोड) | ₹10 लाख |
3rd पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1503, 2537, 2819, 3353, 4399, 4457, 4736, 4916, 5005, 5202, 5537, 6270, 7517, 7579, 8082, 9084, 9212, 9937 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0220, 0310, 0336, 1089, 3946, 7453, 7644, 7843, 7864, 8420 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0453, 1073, 1985, 2847, 3216, 3890, 4274, 4455, 4762, 5466, 6398, 7567, 7893, 8367, 8417, 8612, 8755, 8781, 9055, 9415 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0064, 0251, 0321, 0545, 0590, 0822, 1023, 1310, 1392, 1483, 1541, 1861, 1941, 1978, 2138, 2793, 2800, 2876, 3169, 3175, 3296, 3327, 3368, 3384, 3476, 3539 । , 3556, 4013, 4180 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0433, 0918, 0973, 1062, 1485, 1534, 1579, 1802, 1862, 2192, 2258, 2726, 3164, 3365, 3713, 3950, 4773, 4826, 5123, 5643, 5647 5654, 5687, 5917 , 6260, 6757, 6905, 7214, 7292, 7323, 7375, 7552, 7865, 7971, 8010, 8550, 8592, 8740, 9129, 9409, 9427, 9566, 9574, 9665, 9997 | ₹200/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0074, 0270, 0273, 0347, 0571, 0584, 0796, 0803, 0931, 0950, 1085, 1232, 1761, 1881, 1942, 1970, 2000, 2129, 2183, 2217, 2243, 2244, 2297, 2348, 2462, 2503, 2593, 2597 । । । । , 2636, 2737 | ₹100/- |
17.1.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एसवाई 116554 (इरिंजलकुडा) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एसएन 116554, एसओ 116554, एसपी 116554, एसआर 116554, एसएस 116554, एसटी 116554, एसयू 116554, एसवी 116554, एसडब्ल्यू 116554, एसएक्स 116554, एसजेड 116554 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एसआर 940446 (कोट्टायम) | ₹10 लाख |
3rd पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0107, 0312, 0313, 0431, 0882, 1799, 1882, 2084, 3169, 3211, 3459, 4278, 4494, 4728, 4737, 5741, 7710, 8273 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1526, 3047, 3158, 5054, 5338, 6977, 7808, 7825, 9008, 9012 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0905, 1321, 1660, 1681, 2117, 2370, 2679, 3220, 4668, 4912, 5097, 5185, 6924, 7388, 7523, 7528, 8538, 8804, 9015, 9316 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0042, 0367, 0456, 0635, 0779, 0851, 1247, 1297, 1337, 1609, 1663, 1876, 2667, 3138, 3327, 3480, 3536, 3602, 3634, 3695, 3809, 3811, 4220, 4602, 5227, 5270 । , 5292, 5326, 5624 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0079, 0592, 0597, 0745, 0846, 1022, 1293, 1344, 1419, 1712, 1716, 1778, 1870, 1879, 2677, 3128, 3304, 4069, 4365, 4400, 4711 4831, 5172, 5574 , 5700, 5718, 6645, 6939, 7015, 7445, 8021, 8033, 8081, 8298, 8472, 8791, 8877, 8930, 9018, 9092, 9257, 9285, 9288, 9510, 9567 | ₹200/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0031, 0117, 0135, 0184, 0216, 0258, 0317, 0514, 0549, 0599, 0778, 0780, 0861, 0906, 1261, 1494, 1534, 1745, 1829, 2041, 2069, 2166, 2392, 2481, 2562, 2771, 2868, 2878 । । । । , 2940, 3027 | ₹100/- |
10.1.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एससी 699910 (चेरथला) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SA 699910, SB 699910, SD 699910, SE 699910, SF 699910, SG 699910, SH 699910, SJ 699910, SK 699910, SL 699910, SM 699910 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एसएफ 450942 (वायनाडू) | ₹10 लाख |
3rd पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0030, 0218, 1219, 2011, 2176, 2671, 3281, 3607, 4864, 5398, 5543, 5855, 6111, 6805, 6870, 7148, 8989, 9044 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 2445, 2883, 3168, 4903, 5740, 6664, 7939, 8175, 9070, 9540 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0786, 1995, 2762, 3873, 4559, 4696, 5012, 5021, 5776, 5920, 6311, 7013, 7098, 7786, 7949, 8320, 8810, 8911, 9174, 9932 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0445, 0757, 0811, 0824, 0868, 0887, 1075, 1133, 1158, 1214, 1329, 1725, 1805, 2047, 2309, 2562, 2922, 2941, 3092, 3307, 3738, 4099, 4175, 4239, 4286, 4374 । , 4764, 4902, 4945 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0096, 0125, 0164, 0403, 0439, 0553, 0597, 1455, 1856, 2329, 2367, 2368, 2440, 2594, 2666, 2958, 3018, 3039, 3481, 3515, 3578 3581, 3802, 3974 , 4450, 5464, 5468, 5557, 5683, 6182, 6529, 6950, 7678, 7803, 7892, 7999, 8397, 8400, 8955, 9125, 9321, 9608, 9713, 9774, 9791 | ₹200/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0020, 0061, 0169, 0333, 0421, 0474, 0723, 0746, 0846, 1154, 1237, 1322, 1428, 1499, 1514, 1729, 1773, 1948, 2017, 2100, 2198, 2221, 2228, 2251, 2266, 2276, 2371, 2437 । । । । , 2493, 2518 | ₹100/- |
3.1.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | ST 825245 (पलक्कड़) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एसएन 825245, एसओ 825245, एसपी 825245, एसआर 825245, एसएस 825245, एसयू 825245, एसवी 825245, एसडब्ल्यू 825245, एसएक्स 825245, एसवाई 825245, एसजेड 825245 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | ST 893085 (कोझिकोड) | ₹10 लाख |
3rd पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1966, 2700, 2776, 3089, 4067, 5502, 6074, 6278, 6587, 6898, 7124, 7256, 7272, 7558, 8361, 8517, 8781, 8819 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0621, 1110, 1963, 2825, 4926, 4989, 5300, 5401, 7242, 7620 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0078, 0625, 1174, 1919, 2243, 2441, 3011, 3196, 3284, 4671, 4909, 4949, 5456, 6156, 6600, 6604, 7508, 7880, 7944, 8069 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0067, 0277, 0523, 0789, 0881, 1119, 1162, 1235, 2369, 2394, 2426, 2654, 2712, 2898, 3030, 3068, 3318, 3395, 3600, 3635, 4550, 4605, 4666, 4825, 4828, 5221 । , 5298, 5376, 5840 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0001, 0095, 0263, 0318, 0821, 0953, 1253, 1365, 1705, 1826, 2025, 2352, 2534, 2640, 2679, 3132, 3548, 3643, 3719, 3896, 4143 4489, 4530, 4531 , 4655, 4932, 5200, 5336, 5408, 5597, 5710, 5796, 5996, 6213, 6259, 6430, 6945, 7347, 7366, 7486, 7681, 7829, 8309, 8422, 8961 | ₹200/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0016, 0120, 0163, 0169, 0317, 0340, 0349, 0409, 0412, 0497, 0498, 0527, 0656, 0848, 0917, 1149, 1331, 1400, 1529, 1628, 1631, 1688, 1980, 1992, 2155, 2491, 2565, 2703 । । । । , 2803, 2834 | ₹100/- |
27.12.2022
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एसडी 859259 (नेय्यात्तिंकरा) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | SA 859259, SB 859259, SC 859259, SE 859259, SF 859259, SG 859259, SH 859259, SJ 859259, SK 859259, SL 859259, SM 859259 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एससी 649791 (करूणागपल्ली) | ₹10 लाख |
3rd पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0392, 0662, 0962, 1552, 1835, 1917, 3155, 4670, 4692, 4820, 5795, 6270, 6941, 8168, 8635, 8830, 8973, 9275 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0054, 0083, 0511, 2623, 6184, 7379, 7633, 8597, 8668, 9642 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0064, 0618, 1186, 1261, 2697, 3161, 3643, 4368, 4738, 4880, 5388, 5881, 6099, 6532, 6972, 7459, 7573, 8467, 8860, 9544 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0023, 0112, 0209, 0241, 0570, 0630, 0854, 1083, 1107, 1235, 1259, 1416, 1629, 1782, 1811, 2136, 2395, 2957, 3210, 3672, 3759, 3957, 4023, 4376, 4412, 4781 । , 5044, 5048, 5050 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0027, 0713, 0918, 0919, 1271, 1323, 1604, 1771, 1823, 1955, 1969, 2067, 2412, 2416, 2418, 2646, 2682, 3428, 3448, 3913, 3938 4422, 4643, 4720 , 4933, 5642, 5759, 5797, 5888, 5968, 6084, 6086, 6217, 6296, 6304, 6848, 6993, 7142, 7174, 7263, 7534, 7656, 7864, 9072, 9657 | ₹200/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0016, 0094, 0399, 0429, 0440, 0504, 0521, 0694, 0704, 0815, 0921, 1036, 1066, 1127, 1203, 1243, 1327, 1447, 1628, 1659, 1668, 1892, 1971, 2048, 2122, 2233, 2554, 2967 । । । । , 2975, 3035 | ₹100/- |
20.12.2022
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एसओ 289176 (मूवत्तुपुझा) | ₹75 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एसएन 289176, एसपी 289176, एसआर 289176, एसएस 289176, एसटी 289176, एसयू 289176, एसवी 289176, एसडब्ल्यू 289176, एसएक्स 289176, एसवाई 289176, एसजेड 289176 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एसवाई 934832 (मंथवाडी) | ₹10 लाख |
3rd पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0179, 1053, 1401, 3837, 3843, 4480, 5197, 5263, 5300, 6041, 6243, 7660, 7872, 7991, 8134, 8433, 8510, 8550 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1219, 1556, 3257, 3478, 4958, 5202, 6860, 8125, 8213, 9583 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0707, 1200, 1538, 2331, 2384, 2496, 3226, 3783, 5999, 6230, 6250, 6408, 7137, 7924, 8315, 8538, 8996, 9517, 9563, 9995 | ₹1,000/- |
