| लाटरी | संख्या ड्रा करें | तारीख | परिणाम | स्थान | पुरस्कार |
|---|---|---|---|---|---|
| सुवर्ण केरलम | 36 | 16.01.2026 | RV 285002 | कट्टाप्पना | Ore 1 करोड़ |
| करुणा प्लस | 606 | 15.01.2026 | पु 743503 | पट्टाम्बि | Ore 1 करोड़ |
| धनलक्ष्मी | 35 | 14.01.2026 | डी.के. 732910 | पलक्कड़ | Ore 1 करोड़ |
| तीन-शक्ति | 502 | 13.01.2026 | एस एफ 468699 | पलक्कड़ | Ore 1 करोड़ |
| भाग्यथरा | 37 | 12.01.2026 | बीएफ 754024 | त्रिशूर | Ore 1 करोड़ |
| समृद्धि | 37 | 11.01.2026 | एमजी 749464 | कासरगोड | Ore 1 करोड़ |
| कारुण्या | 738 | 10.01.2026 | के.एम. 649494 | इडुक्की | Ore 1 करोड़ |
| सुवर्ण केरलम | 35 | 9.01.2026 | आरके 525735 | NEYYATTINKARA | Ore 1 करोड़ |
| करुणा प्लस | 605 | 8.01.2026 | पीजी 247439 | मलप्पुरम | Ore 1 करोड़ |
| धनलक्ष्मी | 34 | 7.01.2026 | डॉ 766817 | Irinjalakuda | Ore 1 करोड़ |
| तीन-शक्ति | 501 | 6.01.2026 | एसएस 465345 | NEYYATTINKARA | Ore 1 करोड़ |
| भाग्यथरा | 36 | 5.01.2026 | बीजेड 783510 | इडुक्की | Ore 1 करोड़ |
| समृद्धि | 36 | 4.01.2026 | एमओ 527820 | वाईकॉम | Ore 1 करोड़ |
| कारुण्या | 737 | 3.01.2026 | केओ 294167 | आदिमाली | Ore 1 करोड़ |
| सुवर्ण केरलम | 34 | 2.01.2026 | आरडब्ल्यू 231825 | त्रिशूर | Ore 1 करोड़ |
| करुणा प्लस | 604 | 1.01.2026 | पी.एन. 315592 | गुरुवायुर | Ore 1 करोड़ |
| धनलक्ष्मी | 33 | 31.12.2025 | DF 869610 | पट्टाम्बि | Ore 1 करोड़ |
| भाग्यथरा | 35 | 29.12.2025 | बीएच 559235 | इडुक्की | Ore 1 करोड़ |
| समृद्धि | 35 | 28.12.2025 | MA 445887 | KOTTAYAM | Ore 1 करोड़ |
| कारुण्या | 736 | 27.12.2025 | KB 452429 | Irinjalakuda | Ore 1 करोड़ |
| सुवर्ण केरलम | 33 | 26.12.2025 | आरजे 336954 | त्रिशूर | Ore 1 करोड़ |

