| लाटरी | संख्या ड्रा करें | तारीख | परिणाम | स्थान | पुरस्कार |
|---|---|---|---|---|---|
| समृद्धि | 45 | 8.03.2026 | ME 265184 | vadakara | Ore 1 करोड़ |
| कारुण्या | 745 | 7.03.2026 | किलोवाट 527791 | चित्तूर | Ore 1 करोड़ |
| सुवर्ण केरलम | 43 | 6.03.2026 | आरएफ 607844 | इडुक्की | Ore 1 करोड़ |
| करुणा प्लस | 613 | 5.03.2026 | पीजे 855885 | कासरगोड | Ore 1 करोड़ |
| धनलक्ष्मी | 42 | 4.03.2026 | डीयू 274794 | Irinjalakuda | Ore 1 करोड़ |
| तीन-शक्ति | 509 | 3.03.2026 | SZ 765596 | पलक्कड़ | Ore 1 करोड़ |
| भाग्यथरा | 43 | 2.03.2026 | बीजी 177692 | मलप्पुरम | Ore 1 करोड़ |
| समृद्धि | 44 | 1.03.2026 | एमएस 587789 | एर्नाकुलम | Ore 1 करोड़ |
| कारुण्या | 744 | 28.02.2026 | KC 333913 | पट्टाम्बि | Ore 1 करोड़ |
| सुवर्ण केरलम | 42 | 27.02.2026 | RR 161862 | कोल्लम | Ore 1 करोड़ |
| करुणा प्लस | 612 | 26.02.2026 | पु 650286 | मुवात्तुपूजा | Ore 1 करोड़ |
| धनलक्ष्मी | 41 | 25.02.2026 | डीबी 500865 | वायनाडु | Ore 1 करोड़ |
| तीन-शक्ति | 508 | 24.02.2026 | एसबी 543647 | वाईकॉम | Ore 1 करोड़ |
| भाग्यथरा | 42 | 23.02.2026 | BW 826940 | कोल्लम | Ore 1 करोड़ |
| समृद्धि | 43 | 22.02.2026 | एमएम 310268 | मुवात्तुपूजा | Ore 1 करोड़ |
| कारुण्या | 743 | 21.02.2026 | केवी 668293 | चित्तूर | Ore 1 करोड़ |
| सुवर्ण केरलम | 41 | 20.02.2026 | आरके 245689 | कोल्लम | Ore 1 करोड़ |
| करुणा प्लस | 611 | 19.02.2026 | पीसी 785815 | पलक्कड़ | Ore 1 करोड़ |
| तीन-शक्ति | 507 | 17.02.2026 | एसओ 595985 | एर्नाकुलम | Ore 1 करोड़ |
| भाग्यथरा | 41 | 16.02.2026 | बीडी 540307 | एर्नाकुलम | Ore 1 करोड़ |
| समृद्धि | 42 | 15.02.2026 | एमयू 194330 | एर्नाकुलम | Ore 1 करोड़ |

