लाटरी | संख्या ड्रा करें | तारीख | परिणाम | स्थान | पुरस्कार |
---|---|---|---|---|---|
परिणाम ड्रॉ के 15~ मिनट बाद उपलब्ध होंगे। |
होम » लॉटरी के परिणाम » केरल लॉटरी परिणाम
लाटरी | संख्या ड्रा करें | तारीख | परिणाम | स्थान | पुरस्कार |
---|---|---|---|---|---|
परिणाम ड्रॉ के 15~ मिनट बाद उपलब्ध होंगे। |
केरल में अधिक लॉटरी परिणाम: जीत | संतरी सक्ति | अक्षय | कारुण्या | करुण्य प्लस | निर्मल | समान
बंपर: गर्मी | विशु | मानसून | पूजा | तिरुवनम | क्रिसमस नया साल
लाटरी | संख्या ड्रा करें | तारीख | परिणाम | स्थान | पुरस्कार |
---|---|---|---|---|---|
सुवर्ण केरलम | 7 | 13.06.2025 | आरएल 493021 | Irinjalakuda | Ore 1 करोड़ |
करुणा प्लस | 576 | 12.06.2025 | पुनश्च 782804 | कन्नूर | Ore 1 करोड़ |
धनलक्ष्मी | 5 | 11.06.2025 | डीसी 182932 | KOTTAYAM | Ore 1 करोड़ |
तीन-शक्ति | 471 | 10.06.2025 | एसओ 178246 | वायनाडु | Ore 1 करोड़ |
भाग्यथरा | 6 | 9.06.2025 | बीओ 420044 | एर्नाकुलम | Ore 1 करोड़ |
समृद्धि | 6 | 8.06.2025 | एमओ 187348 | तिरुवनंतपुरम | Ore 1 करोड़ |
कारुण्या | 709 | 7.06.2025 | किलोवाट 164909 | मलप्पुरम | Ore 1 करोड़ |
सुवर्ण केरलम | 6 | 6.06.2025 | आरपी एक्सएनयूएमएक्स | थामारसेरी | Ore 1 करोड़ |
करुणा प्लस | 575 | 5.06.2025 | पीबी 387017 | त्रिशूर | Ore 1 करोड़ |
धनलक्ष्मी | 4 | 4.06.2025 | डीपी 103715 | पैय्यानूर | Ore 1 करोड़ |
तीन-शक्ति | 470 | 3.06.2025 | एस एफ 145650 | वायनाडु | Ore 1 करोड़ |
भाग्यथरा | 5 | 2.06.2025 | 860290 से पहले | कट्टाप्पना | Ore 1 करोड़ |
समृद्धि | 5 | 1.06.2025 | ME 301061 | वायनाडु | Ore 1 करोड़ |
कारुण्या | 708 | 31.05.2025 | KB 514655 | पुनालुर | Ore 1 करोड़ |
सुवर्ण केरलम | 5 | 30.05.2025 | आरबी 325948 | पैय्यानूर | Ore 1 करोड़ |
करुणा प्लस | 574 | 29.05.2025 | पी.एन. 318249 | Irinjalakuda | Ore 1 करोड़ |
विशु बम्पर | 103 | 28.05.2025 | वीडी 204266 | पलक्कड़ | Ore 12 करोड़ |
तीन-शक्ति | 469 | 27.05.2025 | एसएस 423134 | कोझिकोड | Ore 1 करोड़ |
भाग्यथरा | 4 | 26.05.2025 | बीटी 480956 | Irinjalakuda | Ore 1 करोड़ |
समृद्धि | 4 | 25.05.2025 | सांसद 245048 | एर्नाकुलम | Ore 1 करोड़ |
कारुण्या | 707 | 24.05.2025 | केओ 671411 | कन्नूर | Ore 1 करोड़ |
यदि आप हर दिन एक अलग खेल के लिए केरल लॉटरी के परिणाम के साथ खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए परिणामों के कार्यक्रम पर ध्यान दें। हम जानते हैं कैसे भारत में सरकारी लॉटरी पालन करना मुश्किल हो सकता है। आप फिर कभी नहीं भूलेंगे कि आपको किन नंबरों को देखना चाहिए।
लाटरी | सोमवार | मंगलवार | बुधवार | गुरुवार | शुक्रवार | शनिवार | रविवार |
---|---|---|---|---|---|---|---|
जीत | रिपोर्ट करना होगा 03: 00 बजे। | ||||||
श्रीति-शक्ति | रिपोर्ट करना होगा 03: 00 बजे। | ||||||
समान | रिपोर्ट करना होगा 03: 00 बजे। | ||||||
करुण्य प्लस | रिपोर्ट करना होगा 03: 00 बजे। | ||||||
निर्मल | रिपोर्ट करना होगा 03: 00 बजे। | ||||||
कारुण्या | रिपोर्ट करना होगा 03: 00 बजे। | ||||||
अक्षय | रिपोर्ट करना होगा 03: 00 बजे। |
तारीखों के साथ पूरा शेड्यूल हमारे पर पाया जा सकता है केरल लॉटरी चार्ट, विशेष रेखाचित्रों के बारे में भी सारी जानकारी के साथ।
जब आप इस पेज को खोलते हैं, आपको आज के केरल लॉटरी परिणाम ऊपर दिए गए शेड्यूल के अनुसार मिलेंगे. यदि यह सोमवार है, तो आपको अपने केरल विन-विन परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके नीचे, आपको पिछले परिणाम मिलेंगे, जिसमें केरल लॉटरी के तुरंत पहले के परिणाम भी शामिल हैं - उदाहरण के तौर पर, यह अक्षय, करुणा, आदि होंगे।
उन परिणामों की तुलना केवल आपके मूल केरल टिकटों से की जानी चाहिए। यदि यह एक मैच है, तो संभवतः आपके पास दावा करने के लिए केरल लॉटरी पुरस्कार होगा। यदि नहीं, तो हार मत मानो, और शायद हमारा प्रयोग करें केरल लॉटरी अनुमान चार्ट अगली बार मदद करने के लिए।
यदि आप केरल के परिणामों की जांच करना चाहते हैं आधिकारिक सरकारी पृष्ठ, किया जा सकता है। आप इसका पता लगा लेंगे हमारे परिणाम समान हैं और यह आधिकारिक पृष्ठ की जांच करने के लिए और कदम उठाता है, लेकिन यह कोई कठिन काम नहीं है:
पुरस्कार | आवश्यकताएँ |
---|---|
₹1 लाख तक | जिला लॉटरी कार्यालयों में से किसी एक के लिए अपना टिकट लें। |
₹1 लाख से ऊपर | अपने हस्ताक्षर किए हुए टिकट को अपने नाम और पते के साथ राज्य लॉटरी के निदेशक के पास ले जाएं। |
यदि आप केरल लॉटरी परिणामों की जांच करने आए हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या प्रत्येक ड्रॉइंग में समान पुरस्कार हैं, तो निम्न तालिका आपके लिए उस प्रश्न को स्पष्ट करेगी:
पुरस्कार स्तर | धन पुरस्कार | विजेताओं की संख्या |
---|---|---|
1st पुरस्कार | ₹ 75,00,000 | 1 |
सांत्वना पुरस्कार | ₹ 8,000 | 11 |
2nd पुरस्कार | ₹ 5,00,000 | 1 |
3rd पुरस्कार | ₹ 1,00,000 | 12 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 5,000 | 18 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 2,000 | 10 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 1,000 | 14 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 500 | 82 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 100 | 126 |
पुरस्कार स्तर | धन पुरस्कार | विजेताओं की संख्या |
---|---|---|
1st पुरस्कार | ₹ 75,00,000 | 1 |
सांत्वना पुरस्कार | ₹ 8,000 | 11 |
2nd पुरस्कार | ₹ 1,00,000 | 1 |
3rd पुरस्कार | ₹ 5,000 | 18 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 2,000 | 10 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 1,000 | 20 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 500 | 52 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 200 | 45 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 100 | 126 |
यहां श्रीति-शक्ति के परिणाम देखें
पुरस्कार स्तर | धन पुरस्कार | विजेताओं की संख्या |
---|---|---|
1st पुरस्कार | ₹ 100,00,000 | 1 |
सांत्वना पुरस्कार | ₹ 8,000 | 11 |
2nd पुरस्कार | ₹ 10,00,000 | 1 |
3rd पुरस्कार | ₹ 5,000 | 23 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 2,000 | 12 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 1,000 | 24 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 500 | 96 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 100 | 126 |
फिफ्टी-फिफ्टी के नतीजे यहां देखें
पुरस्कार स्तर | धन पुरस्कार | विजेताओं की संख्या |
---|---|---|
1st पुरस्कार | ₹ 80,00,000 | 1 |
सांत्वना पुरस्कार | ₹ 8,000 | 11 |
2nd पुरस्कार | ₹ 10,00,000 | 1 |
3rd पुरस्कार | ₹ 1,00,000 | 12 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 5,000 | 18 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 1,000 | 34 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 500 | 80 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 100 | 126 |
पुरस्कार स्तर | धन पुरस्कार | विजेताओं की संख्या |
---|---|---|
1st पुरस्कार | ₹ 70,00,000 | 1 |
सांत्वना पुरस्कार | ₹ 8,000 | 11 |
2nd पुरस्कार | ₹ 10,00,000 | 1 |
3rd पुरस्कार | ₹ 1,00,000 | 12 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 5,000 | 18 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 1,000 | 36 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 500 | 79 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 100 | 122 |
पुरस्कार स्तर | धन पुरस्कार | विजेताओं की संख्या |
---|---|---|
1st पुरस्कार | ₹ 80,00,000 | 1 |
सांत्वना पुरस्कार | ₹ 8,000 | 11 |
2nd पुरस्कार | ₹ 5,00,000 | 1 |
3rd पुरस्कार | ₹ 1,00,000 | 12 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 5,000 | 18 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 2,000 | 10 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 1,000 | 14 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 500 | 80 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 100 | 124 |
पुरस्कार स्तर | धन पुरस्कार | विजेताओं की संख्या |
---|---|---|
1st पुरस्कार | ₹ 70,00,000 | 1 |
सांत्वना पुरस्कार | ₹ 8,000 | 11 |
2nd पुरस्कार | ₹ 5,00,000 | 1 |
3rd पुरस्कार | ₹ 1,00,000 | 12 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 5,000 | 18 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 2,000 | 7 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 1,000 | 26 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 500 | 72 |
चौथा पुरस्कार | ₹ 100 | 123 |
केरल लॉटरी परिणामों से जुड़े नियमों में सबसे महत्वपूर्ण हैं:
केरल लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट, जहां आप परिणाम भी पा सकते हैं, www.keralalotteries.com है।
नहीं, खरीदने का कोई कानूनी या अधिकृत तरीका नहीं है केरल लॉटरी टिकट ऑनलाइन.
नहीं, आधिकारिक नियम केरल लॉटरी के टिकटों को वैध क्षेत्र के बाहर बेचने की अनुमति नहीं देते हैं।
वे केरल सरकार के आधिकारिक विभाग द्वारा पेश किए जाने वाले लॉटरी खेल हैं।
वे पुरस्कार उन लोगों को दिए जाते हैं जो लॉटरी में निकाली गई संख्याओं का मिलान करने में सफल होते हैं।
नहीं, यह एक अवैध कार्य माना जाएगा।
ड्राइंग के तुरंत बाद केरल लॉटरी के परिणाम प्रकाशित किए जाते हैं।
स्ट्रीमिंग के माध्यम से केरल की लॉटरी लाइव परिणाम स्थानीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे सटीक ड्राइंग समय पर होते हैं।
रुपये से ऊपर के पुरस्कार। 10,000 में उस सीमा से परे किसी भी मूल्य के 30% की कटौती है।
⚠️ गलती मिली? हमें रिपोर्ट करें.
Disclaimer: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पंजाब राज्यों में ऑनलाइन जुए में भाग लेना सख्त वर्जित है।
LottoBaba वेबसाइट पर प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी अवैध गतिविधियों के लिए अभिप्रेत नहीं है। इस साइट की सामग्री पूरी तरह से सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए अभिप्रेत है और इसे कानूनी परामर्शदाता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए; LottoBaba इस संबंध में अपने पाठकों के प्रति किसी भी जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। हम पाठकों को कानूनी या व्यावसायिक प्रकृति का कोई भी निर्णय लेने से पहले और उनकी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप सलाह प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के कानूनी प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करते हैं।
LottoBaba वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री विशुद्ध रूप से मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से प्रदान की जाती है।
(ड्रा तिथि: शनिवार 14 जून 2025)