| लाटरी | संख्या ड्रा करें | तारीख | परिणाम | स्थान | पुरस्कार |
|---|---|---|---|---|---|
| धनलक्ष्मी | 48 | 15.04.2026 | डीएन 889830 | तिरूर | Ore 1 करोड़ |
| तीन-शक्ति | 515 | 14.04.2026 | र 127849 | NEYYATTINKARA | Ore 1 करोड़ |
| भाग्यथरा | 49 | 13.04.2026 | बीए 153456 | मलप्पुरम | Ore 1 करोड़ |
| समृद्धि | 50 | 12.04.2026 | एमएक्स 357901 | त्रिशूर | Ore 1 करोड़ |
| कारुण्या | 749 | 11.04.2026 | केओ 665447 | करुणागापल्ली | Ore 1 करोड़ |
| सुवर्ण केरलम | 48 | 10.04.2026 | आरएन 627618 | कोझिकोड | Ore 1 करोड़ |
| धनलक्ष्मी | 47 | 8.04.2026 | DL 572496 | त्रिशूर | Ore 1 करोड़ |
| तीन-शक्ति | 514 | 7.04.2026 | एसजे 293778 | कन्हानगढ़ | Ore 1 करोड़ |
| भाग्यथरा | 48 | 6.04.2026 | बीटी 543637 | अलपुझा | Ore 1 करोड़ |
| समृद्धि | 49 | 5.04.2026 | एमजे 757518 | कोझिकोड | Ore 1 करोड़ |
| कारुण्या | 748 | 4.04.2026 | KF 265220 | Irinjalakuda | Ore 1 करोड़ |
| सुवर्ण केरलम | 47 | 3.04.2026 | आरएच 857805 | NEYYATTINKARA | Ore 1 करोड़ |
| करुणा प्लस | 617 | 2.04.2026 | पीएफ 382980 | KOTTAYAM | Ore 1 करोड़ |
| धनलक्ष्मी | 46 | 1.04.2026 | डीजेड 246443 | एर्नाकुलम | Ore 1 करोड़ |
| तीन-शक्ति | 513 | 31.03.2026 | एसपी एक्सएनयूएमएक्स | गुरुवायुर | Ore 1 करोड़ |
| भाग्यथरा | 47 | 30.03.2026 | बीडी 574710 | KOTTAYAM | Ore 1 करोड़ |
| समृद्धि | 48 | 29.03.2026 | एमयू 422635 | पलक्कड़ | Ore 1 करोड़ |
| ग्रीष्मकालीन बम्पर | 108 | 28.03.2026 | एसबी 517026 | पलक्कड़ | Ore 10 करोड़ |
| सुवर्ण केरलम | 46 | 27.03.2026 | आरओ 369057 | पथानामथिट्टा | Ore 1 करोड़ |
| करुणा प्लस | 616 | 26.03.2026 | पुनश्च 246185 | त्रिशूर | Ore 1 करोड़ |
| धनलक्ष्मी | 45 | 25.03.2026 | डीबी 597725 | त्रिशूर | Ore 1 करोड़ |

