नवीनतम करुणा लॉटरी परिणाम 11.1.2025
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केएच 495793 (करुणागापल्ली) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केए 495793, केबी 495793, केसी 495793, केडी 495793, केई 495793, केएफ 495793, केजी 495793, केजे 495793, केके 495793, केएल 495793, केएम 495793 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केएफ 538700 (वैक्कम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केए 783896 (चित्तूर), केबी 594770 (त्रिशूर), केसी 603130 (तिरुवनंतपुरम), केडी 654773 (चेरथला), केई 960455 (त्रिशूर), केएफ 529288 (गुरुवायूर), केजी 535405 (अदूर), केएच 551695 (वायनाडु), केजे 800470 (पथनमथिट्टा), केके 163507 (एर्नाकुलम), केएल 897209 (थमरासेरी), किमी 316180 (करुनागपल्ली) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1441, 1494, 2658, 3893, 4225, 4411, 4464, 4470, 4884, 5446, 6344, 6539, 7170, 8073, 8289, 9378, 9762, 9842 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0783, 3676, 3692, 4159, 4808, 5511, 7717, 8059, 8653, 9987 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0841, 2286, 2505, 2753, 2999, 4069, 5109, 5471, 7094, 7564, 7648, 7835, 9530, 9607 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0077, 0087, 0103, 0185, 0213, 0428, 0452, 0479, 0520, 0623, 0746, 0795, 0820, 0825, 0949, 0958, 1068, 1127, 1369, 1413 1418, 1533, 1593, 2124 । । , 2171, 2245, 2277, 3001, 3110, 3169 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0175, 0178, 0617, 0633, 0664, 0685, 0860, 0891, 1017, 1069, 1088, 1186, 1322, 1343, 1355, 1879, 1890, 2008, 2324, 2486, 2628, 2750, 2773, 2870 । । । । | ₹100/- |
नवीनतम करुणा लॉटरी परिणाम और जैकपॉट्स
4.1.2025
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केएक्स 258521 (एर्नाकुलम) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केएन 258521, केओ 258521, केपी 258521, केआर 258521, केएस 258521, केटी 258521, केयू 258521, केवी 258521, केडब्ल्यू 258521, केवाई 258521, केजेड 258521 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केएक्स 739363 (गुरुवायूर) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केएन 527135 (गुरुवायूर), केओ 378825 (तिरुवनंतपुरम), केपी 166677 (अलप्पुझा), केआर 773667 (पठानमथिट्टा), केएस 554792 (कोल्लम), केटी 702818 (तिरुवनंतपुरम), केयू 887348 (थमरस्सेरी), केवी 570968 (त्रिशूर), केडब्ल्यू 763747 (कट्टप्पना), केएक्स 265865 (इडुक्की), केवाई 885253 (पुनालुर), केजेड 184967 (पलक्कड़) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1371, 1430, 1719, 1963, 2404, 2854, 3740, 4036, 4316, 4872, 4920, 5753, 6555, 6805, 7198, 7700, 7939, 9173 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0088, 0705, 1478, 1631, 2842, 4829, 5504, 6554, 7085, 9759 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0901, 3415, 4180, 4205, 4407, 5649, 5692, 5810, 6217, 7969, 8035, 8128, 9060, 9611 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0103, 0126, 0145, 0197, 0207, 0219, 0382, 0493, 0521, 0801, 1235, 1616, 1730, 1758, 2133, 2269, 2425, 2531, 2595, 2746 2916, 3096, 3274, 3425 । । , 3470, 3818, 3856, 4041, 4066, 4086 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0114, 0181, 0450, 0451, 0471, 0503, 0512, 0513, 0735, 0814, 1042, 1075, 1143, 1227, 1305, 1326, 1376, 1485, 1676, 1715, 1733, 1780, 1945, 1956 । । । । | ₹100/- |
28.12.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केएच 174096 (कोझिकोड) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केए 174096, केबी 174096, केसी 174096, केडी 174096, केई 174096, केएफ 174096, केजी 174096, केजे 174096, केके 174096, केएल 174096, केएम 174096 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केएल 179088 (एर्नाकुलम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केए 390682 (तिरुवनंतपुरम), केबी 921220 (पलक्कड़), केसी 861342 (कोझिक्कोड), केडी 869856 (इरिंजलाकुडा), केई 276688 (चेरथला), केएफ 875657 (करुनागपल्ली), केजी 812487 (एर्नाकुलम), केएच 544357 (एर्नाकुलम), केजे 187116 (कन्नूर), केके 764324 (कोल्लम), केएल 193819 (अलाप्पुझा), केएम 190200 (पथनमथिट्टा) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0344, 1959, 2587, 2633, 2688, 2770, 3024, 4279, 4331, 4414, 5952, 6408, 7041, 7302, 8468, 9045, 9542, 9649 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0008, 0267, 2696, 2925, 4883, 5666, 7059, 7873, 8402, 8756 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0281, 1840, 3146, 3906, 3990, 4853, 5341, 6328, 7223, 8092, 8216, 9452, 9513, 9981 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0276, 0384, 0888, 0974, 1519, 1779, 1990, 2061, 2093, 2116, 2297, 2321, 2340, 2759, 3350, 3472, 3511, 3526, 3571, 3818 3864, 3936, 4058, 4193 । । , 4352, 4382, 4408, 4632, 4706, 4940 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0086, 0172, 0179, 0205, 0228, 0417, 0585, 0611, 0613, 0673, 0719, 0760, 0781, 0844, 0863, 0956, 1036, 1114, 1244, 1249, 1433, 1489, 1643, 1778 । । । । | ₹100/- |
21.12.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केवी 829857 (वडकारा) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केएन 829857, केओ 829857, केपी 829857, केआर 829857, केएस 829857, केटी 829857, केयू 829857, केडब्ल्यू 829857, केएक्स 829857, केवाई 829857, केजेड 829857 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केडब्ल्यू 948415 (थिरुर) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केएन 945606 (थिरूर), केओ 322540 (पुनालूर), केपी 593182 (त्रिशूर), केआर 720541 (कन्हांगद), केएस 503309 (एर्नाकुलम), केटी 275016 (चित्तूर), केयू 613871 (वायनाडु), केवी 743878 (कायमकुलम), KW 879908 (पुनालुर), KX 146265 (कोल्लम), KY 425661 (त्रिशूर), KZ 764391 (वडकारा) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0992, 1885, 2404, 2999, 4205, 4287, 4292, 6016, 6441, 7535, 7691, 8372, 8533, 9022, 9024, 9114, 9142, 9219 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0590, 1220, 1954, 2700, 3389, 4160, 5731, 6254, 7189, 7904 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0288, 1542, 1757, 2021, 2566, 3078, 5287, 6259, 6308, 7372, 7896, 7949, 8033, 8076 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0299, 0429, 0665, 0668, 0703, 0820, 0862, 0896, 0940, 0973, 1023, 1184, 1229, 1241, 1256, 1417, 1506, 1547, 1588, 1601 1613, 1633, 1645, 1658 । । , 1818, 2345, 2378, 2535, 2544, 2892 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0044, 0183, 0281, 0290, 0319, 0320, 0396, 0546, 0644, 0676, 0774, 0797, 0987, 1083, 1118, 1268, 1269, 1393, 1400, 1432, 1459, 1597, 1619, 1951 । । । । | ₹100/- |
14.12.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केजी 998200 (वडकारा) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केए 998200, केबी 998200, केसी 998200, केडी 998200, केई 998200, केएफ 998200, केएच 998200, केजे 998200, केके 998200, केएल 998200, केएम 998200 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केडी 983883 (पथानामथिट्टा) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केए 474775 (कोट्टायम), केबी 937447 (कासरगोड), केसी 903277 (अदूर), केडी 713256 (थमरास्सेरी), केई 628043 (कासरगोड), केएफ 763743 (चेरथला), केजी 878052 (कोट्टायम), केएच 763652 (चेरथला), केजे 845024 (कासरगोड), केके 643847 (चित्तूर), केएल 828418 (कट्टप्पना), किमी 647414 (त्रिशूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0025, 0467, 2174, 2462, 2974, 3387, 3866, 3961, 3997, 4569, 5449, 5502, 6088, 6802, 7041, 7086, 7803, 9192 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0945, 3090, 3822, 3965, 4574, 5706, 5974, 7191, 8240, 9896 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0049, 0736, 0814, 1689, 1696, 3144, 3780, 4221, 5166, 5183, 6460, 7100, 8493, 9853 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0079, 0091, 0097, 0216, 0409, 0497, 0559, 0594, 0644, 0780, 0793, 0984, 0985, 1115, 1219, 1341, 1531, 1713, 1839, 1917 1942, 2059, 2088, 2373 । । , 2709, 2878, 2933, 3015, 3312, 3413 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0002, 0455, 0546, 0573, 0584, 0645, 0715, 0755, 0785, 0819, 0941, 0964, 1058, 1199, 1252, 1256, 1412, 1443, 1723, 1747, 1767, 1771, 1833, 1834 । । । । | ₹100/- |
7.12.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | KZ 652161 (चेरथला) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केएन 652161, केओ 652161, केपी 652161, केआर 652161, केएस 652161, केटी 652161, केयू 652161, केवी 652161, केडब्ल्यू 652161, केएक्स 652161, केवाई 652161 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केवी 914439 (तिरुवनंतपुरम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केएन 267510 (कायमकुलम), केओ 188757 (कोट्टायम), केपी 529106 (पय्यानूर), केआर 682584 (कासरगोड), केएस 946720 (कट्टप्पाना), केटी 585930 (एर्नाकुलम), केयू 964524 (कन्नूर), केवी 719451 (कोल्लम), KW 116600 (चित्तूर), KX 878092 (तिरुवनंतपुरम), KY 320504 (पट्टंबी), KZ 878575 (तिरुवनंतपुरम) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0906, 1407, 1576, 1964, 2216, 2229, 4665, 5013, 5033, 5847, 5923, 6430, 6718, 7225, 7372, 7564, 7653, 8890 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1106, 1286, 2982, 3255, 5133, 6429, 7279, 7356, 7884, 9014 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0016, 0720, 1123, 2219, 2676, 2769, 3113, 3174, 6555, 7012, 7966, 8574, 9445, 9996 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0075, 0380, 0418, 0542, 0629, 0653, 0759, 1033, 1176, 1194, 1248, 1325, 1443, 1553, 1699, 1894, 1933, 2197, 2224, 2370 2485, 2490, 2820, 3070 । । , 3294, 3528, 3595, 3615, 3670, 3674 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0030, 0175, 0233, 0299, 0317, 0335, 0699, 0701, 0725, 0861, 0925, 0957, 0997, 1279, 1458, 1541, 1643, 1715, 1782, 1962, 2099, 2226, 2378, 2416 । । । । | ₹100/- |
30.11.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केसी 429654 (कोझिकोड) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केए 429654, केबी 429654, केडी 429654, केई 429654, केएफ 429654, केजी 429654, केएच 429654, केजे 429654, केके 429654, केएल 429654, केएम 429654 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केडी 674527 (वायनाडु) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केए 348977 (कोझिक्कोड), केबी 923763 (आदिमली), केसी 895041 (मनंतवडी), केडी 933293 (कायमकुलम), केई 259831 (त्रिशूर), केएफ 913957 (पलक्कड़), केजी 985616 (कन्नूर), केएच 915147 (पलक्कड़), केजे 999580 (करुनागपल्ली), केके 155010 (इडुक्की), केएल 103572 (पुनालूर), किमी 303533 (तिरुवनंतपुरम) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0370, 0394, 1476, 1921, 3042, 3244, 3424, 4570, 5576, 6072, 6532, 7362, 7808, 8089, 8219, 8990, 9197, 9792 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0143, 1130, 1188, 1412, 3169, 4220, 4359, 4656, 4849, 8920 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0979, 1261, 1821, 2498, 2812, 3284, 3367, 5172, 6368, 6673, 7926, 8470, 9306, 9906 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0294, 0313, 0399, 0559, 0671, 0693, 0765, 1136, 1227, 1257, 1314, 1319, 1329, 1405, 1449, 1493, 1689, 1725, 1784, 1929 2164, 2413, 2494, 2506 । । , 2564, 2631, 3038, 3261, 3469, 3951 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0017, 0116, 0267, 0443, 0564, 0572, 0905, 0909, 1080, 1096, 1127, 1157, 1306, 1325, 1455, 1519, 1620, 1654, 1766, 1785, 1869, 2000, 2019, 2027 । । । । | ₹100/- |
23.11.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केटी 523994 (पय्यानूर) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केएन 523994, केओ 523994, केपी 523994, केआर 523994, केएस 523994, केयू 523994, केवी 523994, केडब्ल्यू 523994, केएक्स 523994, केवाई 523994, केजेड 523994 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केओ 590580 (एर्नाकुलम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केएन 744433 (चित्तूर), केओ 544260 (त्रिशूर), केपी 765382 (कोट्टायम), केआर 621174 (कोल्लम), केएस 983072 (वडकारा), केटी 706900 (पुनालुर), केयू 304968 (कोट्टायम), केवी 602903 (त्रिशूर), KW 867209 (करुनागपल्ली), KX 834494 (इडुक्की), KY 589648 (एर्नाकुलम), KZ 259017 (अलाप्पुझा) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0035, 0182, 2049, 2274, 3360, 3467, 3642, 4913, 5163, 5708, 6832, 7106, 7281, 7527, 8622, 9396, 9469, 9940 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0262, 0639, 1483, 1863, 3603, 3698, 5283, 8412, 9111, 9259 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0683, 0884, 1007, 1963, 4481, 5077, 5101, 5109, 5318, 7364, 7724, 7838, 8156, 9128 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0053, 0085, 0173, 0408, 0649, 0657, 0771, 0790, 1198, 1228, 1305, 1339, 1389, 1572, 1579, 1616, 1666, 1684, 1705, 1926 2251, 2295, 2374, 2470 । । , 2535, 2562, 2606, 2651, 3078, 3202 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0025, 0028, 0055, 0112, 0159, 0175, 0383, 0397, 0415, 0429, 0545, 0566, 0622, 0752, 0816, 0880, 1069, 1126, 1134, 1258, 1282, 1356, 1366, 1436 । । । । | ₹100/- |
16.11.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केजे 729245 (कोट्टायम) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केए 729245, केबी 729245, केसी 729245, केडी 729245, केई 729245, केएफ 729245, केजी 729245, केएच 729245, केके 729245, केएल 729245, केएम 729245 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केएफ 308750 (इरिंजालकुडा) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केए 636587 (वायनाडु), केबी 293512 (चित्तूर), केसी 169765 (तिरुवनंतपुरम), केडी 294425 (पय्यानूर), केई 779835 (इडुक्की), केएफ 991780 (एडिमाली), केजी 534822 (इरिंजलाकुडा), केएच 650675 (कायमकुलम), केजे 860441 (कोल्लम), केके 760756 (चेरथला), केएल 594857 (एर्नाकुलम), किमी 778913 (तिरुवनंतपुरम) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0223, 0323, 0555, 0771, 3089, 3333, 3788, 4307, 4983, 6372, 8072, 8140, 8594, 8621, 8652, 8883, 9388, 9731 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 2409, 4451, 4831, 4954, 5436, 6652, 7317, 7548, 8306, 9486 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1419, 2526, 3740, 4648, 4951, 5663, 5848, 5899, 6132, 8390, 8472, 9292, 9305, 9870 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0069, 0137, 0189, 0608, 0636, 0639, 0717, 0774, 0786, 0843, 1013, 1087, 1170, 1459, 1516, 1801, 2106, 2288, 2320, 2374 2535, 2562, 2598, 2787 । । , 3021, 3556, 3730, 3735, 4081, 4085 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0000, 0039, 0392, 0469, 0528, 0617, 0688, 0827, 1012, 1119, 1122, 1147, 1162, 1183, 1359, 1454, 1487, 1596, 1626, 1833, 1886, 2027, 2077, 2209 । । । । | ₹100/- |
9.11.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केएक्स 506517 (अट्टिंगल) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केएन 506517, केओ 506517, केपी 506517, केआर 506517, केएस 506517, केटी 506517, केयू 506517, केवी 506517, केडब्ल्यू 506517, केवाई 506517, केजेड 506517 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केएन 328013 (एडीओआर) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केएन 560015 (कोट्टायम), केओ 569288 (एर्नाकुलम), केपी 105273 (पय्यानूर), केआर 456309 (कायमकुलम), केएस 298573 (वैक्कोम), केटी 371915 (मलप्पुरम), केयू 553067 (मूवत्तुपुझा), केवी 562775 581334 (कोट्टायम), KW 727116 (तिरुवनंतपुरम), KX 569519 (कन्नूर), KY 603262 (एर्नाकुलम), KZ XNUMX (पलक्कड़) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0280, 0332, 1313, 1490, 1689, 2022, 2268, 2788, 3732, 5011, 5175, 7248, 7496, 7576, 7854, 8568, 8697, 9974 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 2178, 2313, 3009, 3061, 4156, 4392, 4673, 5753, 6216, 8976 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0439, 1139, 1716, 1972, 2426, 3373, 4223, 4495, 5013, 6795, 7006, 8516, 8673, 8880 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0026, 0050, 0226, 0542, 0569, 0908, 0956, 1008, 1044, 1179, 1574, 1693, 2411, 2465, 2798, 2805, 2940, 3103, 3481, 3805 3872, 3877, 3926, 4122 । । , 4292, 4457, 4486, 4565, 4659, 4825 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0085, 0093, 0132, 0168, 0329, 0516, 0575, 0725, 0736, 0740, 0789, 0878, 0979, 1023, 1072, 1273, 1312, 1408, 1585, 1612, 1655, 1660, 1742, 1878 । । । । | ₹100/- |
2.11.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केएच 133089 (गुरुवायूर) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केए 133089, केबी 133089, केसी 133089, केडी 133089, केई 133089, केएफ 133089, केजी 133089, केजे 133089, केके 133089, केएल 133089, केएम 133089 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केएच 458853 (पट्टंबी) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केए 220714 (कोट्टायम), केबी 976442 (मनंतवडी), केसी 720905 (अलप्पुझा), केडी 959844 (कन्हांगड), केई 527450 (वैक्कोम), केएफ 185482 (कोट्टायम), केजी 839905 (कोट्टायम), केएच 646944 (पुनालुर), केजे 166390 (पलक्कड़), केके 465351 (पलक्कड़), केएल 562940 (कोझिक्कोड), किमी 175824 (मलप्पुरम) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1161, 1370, 1403, 1939, 2199, 3449, 3621, 5024, 5136, 5702, 5893, 5917, 6025, 6553, 7667, 8032, 8037, 9578 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1094, 1970, 3617, 4111, 4840, 4974, 5267, 7684, 7732, 9342 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0621, 2107, 3142, 4028, 4390, 5423, 6121, 7006, 7306, 7823, 8193, 8961, 9122, 9543 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0132, 0248, 0413, 0464, 0542, 0586, 0923, 0970, 1017, 1162, 1378, 1538, 1703, 1790, 1792, 1828, 1860, 2094, 2158, 2238 2521, 2762, 3050, 3055 । । , 3126, 3181, 3275, 3310, 3323, 3516 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0056, 0152, 0293, 0574, 0607, 0733, 0843, 0928, 0980, 1150, 1177, 1252, 1327, 1331, 1386, 1426, 1489, 1527, 1557, 1603, 1767, 1818, 1854, 2064 । । । । | ₹100/- |
26.10.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केडब्ल्यू 819787 (एर्नाकुलम) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केएन 819787, केओ 819787, केपी 819787, केआर 819787, केएस 819787, केटी 819787, केयू 819787, केवी 819787, केएक्स 819787, केवाई 819787, केजेड 819787 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केडब्ल्यू 862602 (नेय्यत्तिनकारा) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केएन 425212 (कोल्लम), केओ 638999 (कोल्लम), केपी 188819 (कन्नूर), केआर 828219 (त्रिशूर), केएस 839737 (तिरुवनंतपुरम), केटी 317144 (गुरुवयूर), केयू 465153 (करुनागपल्ली), केवी 834602 (कन्नूर)। ), किलोवाट 107275 (कोल्लम), केएक्स 669115 (थिरूर), केवाई 307904 (नेय्यत्तिनकारा), केजेड 466180 (आदिमली) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0375, 0647, 0679, 1094, 2059, 2827, 2898, 4393, 4449, 5019, 6201, 7648, 7771, 7995, 8409, 9467, 9551, 9918 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0137, 1212, 2911, 4303, 4325, 4905, 4908, 5143, 6516, 6970 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 3328, 3365, 3645, 5397, 5444, 6499, 6551, 6568, 6936, 8127, 8564, 9011, 9724, 9949 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0107, 0116, 0141, 0235, 0298, 0424, 0474, 0972, 0989, 1000, 1004, 1008, 1011, 1168, 1442, 1808, 1958, 2008, 2027, 2128 2165, 2452, 2596, 2671 । । , 2756, 3014, 3138, 3476, 3560, 3600 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0063, 0286, 0331, 0362, 0373, 0418, 0575, 0585, 0622, 0628, 0733, 0898, 0937, 0943, 1013, 1059, 1084, 1142, 1165, 1171, 1180, 1251, 1273, 1293 । । । । | ₹100/- |
19.10.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केजे 107065 (कोल्लम) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केए 107065, केबी 107065, केसी 107065, केडी 107065, केई 107065, केएफ 107065, केजी 107065, केएच 107065, केके 107065, केएल 107065, केएम 107065 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केसी 289766 (चित्तूर) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केए 164326 (इडुक्की), केबी 702779 (कोझिकोड), केसी 983677 (कोट्टायम), केडी 451887 (वायनाडु), केई 598572 (कोल्लम), केएफ 688979 (पलक्कड़), केजी 909889 (कायमकुलम), केएच 514976 (कायमक)। उलम), केजे 797305 (अलाप्पुझा), केके 526387 (मूवत्तुपुझा), केएल 430209 (कोल्लम), किमी 860637 (तिरुवनंतपुरम) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0559, 1419, 1438, 1487, 1610, 2797, 3443, 3477, 4093, 4312, 6189, 6530, 6703, 6980, 7334, 7350, 7486, 8281 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1741, 3524, 3947, 4013, 4239, 5487, 5512, 5541, 7564, 8100 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1006, 1279, 2358, 2575, 2908, 3835, 4467, 4490, 5399, 5440, 7466, 7625, 8581, 9089 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0066, 0270, 0818, 0839, 0902, 1039, 1088, 1093, 1128, 1206, 1311, 1803, 2007, 2164, 2262, 2269, 2436, 2462, 2767, 2882 3359, 3644, 3647, 3719 । । , 4085, 4170, 4398, 4414, 4424, 4428 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0052, 0166, 0252, 0288, 0415, 0446, 0460, 0503, 0535, 0587, 0599, 0624, 0713, 0955, 1058, 1067, 1106, 1200, 1375, 1431, 1546, 1554, 1657, 1719 । । । । | ₹100/- |
12.10.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केएस 969212 (पय्यानूर) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केएन 969212, केओ 969212, केपी 969212, केआर 969212, केटी 969212, केयू 969212, केवी 969212, केडब्ल्यू 969212, केएक्स 969212, केवाई 969212, केजेड 969212 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केयू 744308 (अट्टिंगल) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केएन 144600 (कन्नूर), केओ 923039 (आदिमली), केपी 527275 (नेय्यत्तिनकरा), केआर 497051 (पुनालूर), केएस 248856 (अलाप्पुझा), केटी 756585 (पलक्कड़), केयू 824427 (मलप्पुरम), केवी 967558 (थिरूर), किलोवाट 385881 (पलक्कड़), KX 913135 (पठानमथिट्टा), KY 909921 (अलाप्पुझा), KZ 852566 (थिरूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0075, 0574, 2144, 2526, 2854, 2950, 3226, 3888, 4003, 4271, 5818, 7135, 7163, 8288, 8330, 8865, 9460, 9893 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0946, 3869, 4076, 4224, 4492, 7696, 7921, 8202, 9134, 9779 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0965, 1506, 2755, 2977, 3021, 3086, 3642, 3861, 4417, 4645, 5203, 5478, 5683, 5840 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0095, 0624, 0665, 0677, 0793, 0906, 0969, 1022, 1183, 1292, 1354, 1406, 1464, 1495, 1530, 1553, 1692, 1773, 1779, 2101 2665, 2709, 2873, 2915 । । , 3074, 3094, 3537, 3538, 3563, 3593 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0024, 0037, 0174, 0175, 0383, 0431, 0515, 0525, 0534, 0589, 0633, 0752, 0890, 1009, 1116, 1181, 1270, 1272, 1606, 1877, 1915, 1928, 1962, 1972 । । । । | ₹100/- |
5.10.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
