नवीनतम करुणा लॉटरी परिणाम 16.9.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केएस 816456 (अदूर) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केएन 816456, केओ 816456, केपी 816456, केआर 816456, केटी 816456, केयू 816456, केवी 816456, केडब्ल्यू 816456, केएक्स 816456, केवाई 816456, केजेड 816456 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केपी 356016 (कोल्लम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केएन 963960 (नेय्यत्तिनकरा), केओ 659802 (पय्यानूर), केपी 399128 (इडुक्की), केआर 997271 (कोट्टायम), केएस 418723 (त्रिशूर), केटी 301580 (त्रिशूर), केयू 950152 (त्रिशूर), केवी 300008 (त्रिशूर) यूआर), किलोवाट 427626 (अलाप्पुषा), KX 209183 (त्रिशूर), KY 606799 (तिरुवनंतपुरम), KZ 789755 (चित्तूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0674, 1105, 1973, 2927, 4277, 5708, 5739, 5896, 6299, 6337, 7028, 7350, 7931, 8298, 8393, 9121, 9144, 9978 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0279, 0720, 1189, 2338, 3045, 3179, 6945, 7209, 9280, 9773 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1460, 2635, 2898, 3200, 3221, 3330, 5141, 5575, 6114, 6144, 6810, 7105, 7111, 9276 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0135, 0302, 0395, 0467, 0512, 0695, 0743, 1302, 1431, 1456, 2086, 2094, 2486, 2627, 2818, 3080, 3085, 3146, 3152, 3285 3376, 3482, 3521, 3557 । । , 3648, 3722, 3833, 3907, 4059, 4149 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0029, 0072, 0181, 0244, 0260, 0301, 0324, 0429, 0587, 0687, 0910, 0912, 0929, 1391, 1545, 1586, 1699, 1717, 1735, 1854, 1956, 1958, 2140, 2153 । । । । | ₹100/- |
नवीनतम करुणा लॉटरी परिणाम और जैकपॉट्स
9.9.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केसी 202737 (तिरुवनंतपुरम) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केए 202737, केबी 202737, केडी 202737, केई 202737, केएफ 202737, केजी 202737, केएच 202737, केजे 202737, केके 202737, केएल 202737, केएम 202737 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केजे 619223 (कोट्टायम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केए 703577 (कन्नूर), केबी 205113 (तिरुवनंतपुरम), केसी 596097 (मलप्पुरम), केडी 699779 (वैक्कम), केई 518254 (करुनागपल्ली), केएफ 812581 (तिरुवनंतपुरम), केजी 221019 (अलाप्पुझा), केएच 134253 648015 (वडकारा), केजे 700016 (अट्टिंगल), केके 442076 (कन्नूर), केएल 670461 (कोट्टायम), किमी XNUMX (पुनालूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1258, 1462, 3163, 3983, 4672, 4687, 4694, 4904, 5283, 5998, 6353, 8054, 8108, 8379, 8444, 8676, 9426, 9637 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 2747, 3361, 3363, 6153, 6833, 7113, 7892, 8393, 9516, 9924 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0208, 0682, 1885, 2021, 3601, 4333, 5776, 5829, 6635, 6804, 6878, 7056, 7599, 9683 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0138, 0159, 0209, 0248, 0441, 0579, 0702, 0729, 0970, 1056, 1219, 1479, 1538, 1545, 1776, 1981, 2056, 2089, 2216, 2218 2267, 2298, 2362, 2423 । । , 2495, 2551, 2580, 2631, 3130, 3514 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0077, 0145, 0219, 0283, 0413, 0448, 0449, 0718, 0771, 0816, 0817, 0870, 0955, 1051, 1264, 1273, 1339, 1363, 1415, 1672, 1772, 1824, 1896, 1903 । । । । | ₹100/- |
2.9.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केओ 710771 (वैक्कोम) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केएन 710771, केपी 710771, केआर 710771, केएस 710771, केटी 710771, केयू 710771, केवी 710771, केडब्ल्यू 710771, केएक्स 710771, केवाई 710771, केजेड 710771 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केओ 950721 (तिरुवनंतपुरम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केएन 305812 (थमरासेरी), केओ 385071 (एर्नाकुलम), केपी 987100 (चित्तूर), केआर 422759 (कोट्टायम), केएस 102265 (कोल्लम), केटी 655749 (करुनागपल्ली), केयू 339474 (वायनाडु), केवी 713411 (रास्ता) अनादु), KW 145565 (पलक्कड़), केएक्स 136011 (चित्तूर), केवाई 644446 (कन्हांगड), केजेड 712816 (वैक्कोम) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0509, 2620, 3509, 3758, 4566, 5710, 5832, 6098, 6340, 6517, 6639, 6853, 6969, 7767, 7897, 8591, 8592, 9501 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0774, 3695, 3731, 6479, 6709, 7125, 8108, 8770, 8980, 9090 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1808, 2053, 3073, 3151, 3864, 4418, 4783, 5268, 5450, 6901, 7005, 7807, 7847, 9892 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0006, 0163, 0300, 0416, 0456, 0574, 0635, 0718, 1021, 1165, 1215, 1414, 1763, 1853, 1959, 2293, 2599, 2656, 2734, 2909 3249, 3493, 3532, 3558 । । , 3611, 3881, 4127, 4257, 4400, 4493 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0078, 0096, 0130, 0192, 0226, 0317, 0359, 0369, 0439, 0507, 0520, 0541, 0620, 0655, 0668, 0709, 0738, 0838, 0978, 1052, 1061, 1174, 1182, 1227 । । । । | ₹100/- |
26.8.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केए 195777 (त्रिशूर) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केबी 195777, केसी 195777, केडी 195777, केई 195777, केएफ 195777, केजी 195777, केएच 195777, केजे 195777, केके 195777, केएल 195777, केएम 195777 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केडी 928378 (तिरुवनंतपुरम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केए 693735 (कोझिकोड), केबी 137140 (कोट्टायम), केसी 929379 (थमरासेरी), केडी 264624 (एर्नाकुलम), केई 565452 (कोट्टायम), केएफ 841554 (गुरुवायूर), केजी 221125 (वायनाडू), केएच 355810 (एएल) अप्पुझा), केजे 807809 (कन्नूर), केके 285377 (आदिमली), केएल 570437 (त्रिशूर), किमी 920479 (कन्नूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0162, 0323, 2013, 2062, 2832, 3413, 3729, 3824, 3866, 4336, 4429, 4617, 4669, 4809, 5996, 6003, 8371, 9369 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0004, 0487, 4506, 5276, 6203, 7066, 7098, 7545, 9536, 9836 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1069, 1336, 2447, 2977, 3523, 3886, 4020, 4409, 4678, 5665, 5816, 8485, 9829, 9925 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0059, 0078, 0140, 0217, 0259, 0308, 0315, 0408, 0519, 0629, 0679, 0965, 1194, 1295, 1315, 1996, 2008, 2433, 2492, 2853 2857, 3051, 3327, 3388 । । , 3542, 3580, 3921, 4167, 4417, 4543 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0051, 0141, 0175, 0179, 0275, 0384, 0390, 0482, 0527, 0647, 0737, 0889, 0958, 1071, 1121, 1222, 1367, 1444, 1485, 1580, 1636, 1672, 1727, 1734 । । । । | ₹100/- |
19.8.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केओ 857457 (पुनालूर) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केएन 857457, केपी 857457, केआर 857457, केएस 857457, केटी 857457, केयू 857457, केवी 857457, केडब्ल्यू 857457, केएक्स 857457, केवाई 857457, केजेड 857457 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केटी 611034 (वायनाडू) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केएन 413512 (कन्नूर), केओ 112462 (चित्तूर), केपी 901805 (पलक्कड़), केआर 520615 (गुरुवायूर), केएस 138272 (तिरुवनंतपुरम), केटी 110534 (पय्यानूर), केयू 573712 (इडुक्की), केवी 411095 (डब्ल्यू) अयानाडु), KW 887317 (थिरूर), केएक्स 730635 (कोल्लम), केवाई 631168 (पठानमथिट्टा), केजेड 578791 (तिरुवनंतपुरम) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0744, 1190, 1231, 2575, 2621, 3174, 3851, 4308, 4883, 5743, 5840, 6289, 6980, 7692, 8939, 9165, 9502, 9992 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0649, 0654, 4103, 4796, 5403, 5783, 6136, 8083, 8932, 9899 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0851, 1575, 1722, 1744, 3322, 3409, 4130, 4383, 5184, 6041, 6316, 6983, 8372, 8435 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0438, 0484, 0546, 0549, 0598, 0781, 0786, 0956, 0988, 1026, 1382, 1650, 1677, 1689, 1759, 1925, 1952, 2032, 2070, 2154 2172, 2425, 2498, 2681 । । , 2821, 2822, 2917, 2992, 3085, 3157 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0032, 0128, 0344, 0358, 0373, 0442, 0680, 0731, 0790, 0839, 0949, 1274, 1303, 1307, 1602, 2010, 2060, 2196, 2244, 2265, 2327, 2388, 2404, 2418 । । । । | ₹100/- |
12.8.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केके 919608 (थमरस्सेरी) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केए 919608, केबी 919608, केसी 919608, केडी 919608, केई 919608, केएफ 919608, केजी 919608, केएच 919608, केजे 919608, केएल 919608, केएम 919608 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केजे 561869 (कन्नूर) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केए 979397 (त्रिशूर), केबी 520622 (चित्तूर), केसी 810501 (त्रिशूर), केडी 498432 (पट्टंबी), केई 488172 (नेय्यट्टिनकरा), केएफ 785202 (चित्तूर), केजी 305815 (नेय्यट्टिनकरा), केएच 160438 (टीएच) रिसूर), केजे 911042 (पलक्कड़), केके 708109 (कायमकुलम), केएल 563328 (इरिंजलाकुडा), किमी 608891 (कोल्लम) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0768, 2378, 2466, 2479, 2937, 3371, 3696, 5079, 5361, 5422, 6143, 6512, 6532, 6865, 7336, 7518, 7527, 8191 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0583, 0695, 0908, 2516, 2868, 2931, 3914, 4098, 5447, 5584 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1274, 1352, 1368, 1431, 1980, 2021, 2406, 2843, 4097, 4869, 7589, 8092, 8434, 9665 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0016, 0020, 0306, 0368, 0529, 0538, 0621, 0668, 0691, 1114, 1401, 1534, 2620, 2785, 2831, 2907, 2910, 3087, 3090, 3176 3194, 3319, 3582, 3589 । । , 3819, 3917, 3969, 3990, 4151, 4156 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0000, 0062, 0134, 0215, 0226, 0251, 0304, 0387, 0610, 0679, 0761, 0874, 0983, 0994, 1426, 1440, 1643, 1649, 1695, 1784, 1986, 2347, 2458, 2503 । । । । | ₹100/- |
5.8.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केवी 445814 (एर्नाकुलम) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केएन 445814, केओ 445814, केपी 445814, केआर 445814, केएस 445814, केटी 445814, केयू 445814, केडब्ल्यू 445814, केएक्स 445814, केवाई 445814, केजेड 445814 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केओ 168485 (कोल्लम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केएन 970253 (इडुक्की), केओ 262264 (कन्नूर), केपी 894052 (करुनागपल्ली), केआर 812504 (एर्नाकुलम), केएस 746165 (मलप्पुरम), केटी 975845 (मूवत्तुपुझा), केयू 587438 (कोल्लम), केवी 775936 ( वैक्कोम), KW 675776 (चित्तूर), केएक्स 188724 (त्रिशूर), केवाई 645680 (मूवत्तुपुझा), केजेड 499262 (पट्टंबी) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1715, 1920, 3395, 4010, 4100, 4157, 4277, 6164, 6359, 6381, 6929, 7129, 7204, 8270, 8339, 8377, 9492, 9825 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0044, 2495, 3470, 3799, 4728, 6430, 6572, 7419, 8872, 9724 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1114, 1276, 1567, 1702, 2502, 2945, 3061, 4391, 4430, 5339, 6357, 7609, 8047, 9116 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0064, 0185, 0240, 0422, 0760, 0971, 1025, 1026, 1058, 1291, 1463, 1568, 1808, 1836, 1867, 1927, 1935, 1998, 2029, 2135 2168, 2210, 2348, 2449 । । , 3088, 3175, 3206, 3275, 3536, 3610 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0032, 0074, 0376, 0517, 0526, 0587, 0829, 0963, 0997, 1192, 1199, 1322, 1466, 1473, 1515, 1517, 1525, 1539, 1617, 1663, 1673, 1713, 1825, 2005 । । । । | ₹100/- |
29.7.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केएफ 169699 (इडुक्की) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केए 169699, केबी 169699, केसी 169699, केडी 169699, केई 169699, केजी 169699, केएच 169699, केजे 169699, केके 169699, केएल 169699, केएम 169699 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केएल 994350 (मनंतवडी) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केए 181753 (कोझिकोड), केबी 453060 (मलप्पुरम), केसी 297072 (वडकारा), केडी 143730 (कोल्लम), केई 968565 (तिरुवनंतपुरम), केएफ 802930 (पलक्कड़), केजी 654845 (गुरुवायूर), केएच 864322 (अट्टिंगल), केजे 898344 (चित्तूर), केके 443851 (त्रिशूर), केएल 164593 (त्रिशूर), किमी 242496 (त्रिशूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0008, 1084, 1795, 3212, 3302, 3908, 4023, 5254, 5699, 5899, 6148, 6170, 6649, 6944, 7053, 7121, 7855, 8569 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0698, 2596, 3123, 5181, 5373, 6098, 6824, 8536, 9127, 9387 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0228, 0490, 0837, 2693, 4462, 5001, 5117, 7537, 8302, 8550, 8899, 9132, 9747, 9798 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0435, 0438, 0725, 0936, 1213, 1289, 1374, 1399, 1595, 2087, 2088, 2221, 2243, 2340, 2350, 2375, 2403, 2425, 2516, 2607 2699, 2996, 3078, 3269 । । , 3283, 3290, 3294, 3435, 3603, 3614 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0036, 0157, 0170, 0230, 0327, 0338, 0496, 0666, 0893, 0978, 0980, 0994, 0998, 1010, 1120, 1200, 1235, 1407, 1436, 1486, 1726, 1868, 1952, 1994 । । । । | ₹100/- |
22.7.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केएन 444543 (पट्टंबी) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केओ 444543, केपी 444543, केआर 444543, केएस 444543, केटी 444543, केयू 444543, केवी 444543, केडब्ल्यू 444543, केएक्स 444543, केवाई 444543, केजेड 444543 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केवाई 457546 (वैक्कोम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केएन 223861 (कोट्टायम), केओ 457416 (वैक्कोम), केपी 708987 (पट्टंबी), केआर 194118 (एर्नाकुलम), केएस 804741 (कासरगोड), केटी 856545 (एडिमाली), केयू 784488 (चेरथला), केवी 303845 (कोझिक) कोड), KW 424119 (त्रिशूर), KX 880197 (अट्टिंगल), KY 256001 (कोल्लम), KZ 827222 (अलाप्पुषा) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0029, 0168, 0574, 1392, 2224, 2552, 3503, 4645, 4998, 5193, 5245, 5443, 5784, 6766, 8052, 8281, 9129, 9310 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0376, 0595, 2672, 2892, 3035, 3684, 6239, 7267, 7644, 8566 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1577, 1638, 2173, 3203, 4188, 5464, 6726, 7554, 7949, 8192, 9046, 9243, 9662, 9887 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0230, 0375, 0379, 0480, 0765, 0770, 0916, 1102, 1261, 1338, 1495, 1514, 1655, 1715, 1720, 1990, 1996, 2196, 2690, 2876 3243, 3269, 3468, 3540 । । , 3681, 3829, 3973, 4125, 4231, 4400 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0073, 0156, 0223, 0253, 0403, 0724, 0798, 0891, 1139, 1254, 1263, 1321, 1346, 1420, 1483, 1490, 1593, 1632, 1705, 1783, 1826, 1866, 1915, 2197 । । । । | ₹100/- |
15.7.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केएफ 652887 (त्रिशूर) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केए 652887, केबी 652887, केसी 652887, केडी 652887, केई 652887, केजी 652887, केएच 652887, केजे 652887, केके 652887, केएल 652887, केएम 652887 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केजे 392506 (कोट्टायम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केए 858099 (कन्हांगद), केबी 927477 (पठानमथिट्टा), केसी 189424 (इडुक्की), केडी 211249 (मलप्पुरम), केई 319501 (पट्टंबी), केएफ 619013 (अलाप्पुझा), केजी 363936 (अलाप्पुझा), केएच 236926 ( कोल्लम), केजे 645211 (कोल्लम), केके 356035 (पलक्कड़), केएल 405042 (पलक्कड़), किमी 923049 (एर्नाकुलम) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0704, 0777, 1046, 1727, 2762, 3229, 3327, 4592, 5013, 5456, 5673, 6377, 6484, 8067, 8196, 8664, 9214, 9710 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1615, 2504, 3058, 3840, 5383, 5676, 6207, 7344, 8136, 8965 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0112, 2004, 3567, 3627, 4541, 4614, 6759, 7151, 7498, 7820, 9085, 9364, 9582, 9994 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0208, 0216, 0297, 0298, 0465, 0470, 0703, 0729, 0890, 1056, 1277, 1342, 1581, 1625, 1714, 1740, 1751, 1761, 1793, 1897 1965, 2094, 2132, 2218 । । , 2268, 2413, 2512, 2655, 2669, 2691 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0150, 0409, 0616, 0648, 0819, 1110, 1215, 1263, 1325, 1400, 1463, 1473, 1498, 1533, 1719, 1829, 1996, 2107, 2143, 2221, 2245, 2256, 2369, 2374 । । । । | ₹100/- |
8.7.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केयू 368035 (तिरुवनंतपुरम) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केएन 368035, केओ 368035, केपी 368035, केआर 368035, केएस 368035, केटी 368035, केवी 368035, केडब्ल्यू 368035, केएक्स 368035, केवाई 368035, केजेड 368035 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केओ 409467 (इडुक्की) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केएन 490085 (अट्टींगल), केओ 185731 (कोट्टायम), केपी 437241 (त्रिशूर), केआर 102526 (कन्नूर), केएस 472041 (कासरगोड), केटी 418466 (एर्नाकुलम), केयू 748635 (पुनालूर), केवी 680692 (वैक्कम), किलोवाट 714611 (गुरुवायूर), केएक्स 314527 (चित्तूर), केवाई 264020 (तिरुवनंतपुरम), केजेड 565955 (वायनाडु) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0481, 1045, 1133, 1195, 1813, 2037, 2099, 2365, 2812, 2869, 3575, 4392, 5152, 5290, 8406, 8853, 9392, 9413 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1348, 1992, 5162, 5374, 6854, 8130, 8145, 8465, 9105, 9978 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1489, 1523, 1690, 1860, 1987, 4746, 5120, 5591, 5961, 6254, 8736, 8996, 9427, 9762 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0093, 0152, 0219, 0222, 0251, 0482, 0604, 0631, 0700, 0904, 0945, 1062, 1477, 1495, 1512, 1541, 1624, 1634, 1651, 1707 1851, 2052, 2066, 2090 । । , 2250, 2294, 2448, 2482, 2637, 3051 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0098, 0228, 0246, 0344, 0453, 0490, 0596, 0814, 0876, 0924, 0986, 1054, 1103, 1200, 1248, 1303, 1391, 1394, 1497, 1550, 1643, 1686, 1719, 1902 । । । । | ₹100/- |
1.7.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केडी 252671 (कोट्टायम) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केए 252671, केबी 252671, केसी 252671, केई 252671, केएफ 252671, केजी 252671, केएच 252671, केजे 252671, केके 252671, केएल 252671, केएम 252671 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केएफ 496070 (चित्तूर) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केए 349175 (अलप्पुषा), केबी 628067 (त्रिशूर), केसी 127508 (अट्टींगल), केडी 845869 (वडकारा), केई 357817 (कोट्टायम), केएफ 604981 (कोल्लम), केजी 720027 (वडकारा), केएच 699420 (कट्टप्पना), के जे 205231 (त्रिशूर), केके 212103 (पलक्कड़), केएल 773921 (वायनाडु), केएम 803541 (इडुक्की) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1617, 1684, 2379, 2532, 3325, 3749, 4465, 4861, 5362, 6720, 6874, 6905, 6922, 7143, 7380, 8501, 8756, 9849 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1807, 1821, 2782, 4063, 4572, 5438, 5506, 6024, 7103, 7527 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0393, 1370, 2167, 2923, 3622, 3904, 4121, 4424, 5653, 6134, 6198, 6773, 8375, 8465 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0205, 0213, 0226, 0924, 1057, 1124, 1497, 1533, 1736, 1934, 1954, 1974, 2039, 2290, 2397, 2429, 2462, 2755, 2759, 2833 2928, 2979, 3051, 3066 । । , 3479, 3579, 3665, 3834, 4078, 4170 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0242, 0258, 0319, 0333, 0345, 0389, 0424, 0444, 0506, 0511, 0915, 0925, 1180, 1210, 1301, 1315, 1324, 1342, 1344, 1371, 1385, 1393, 1470, 1574 । । । । | ₹100/- |
24.6.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केएस 353848 (कन्नूर) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केएन 353848, केओ 353848, केपी 353848, केआर 353848, केटी 353848, केयू 353848, केवी 353848, केडब्ल्यू 353848, केएक्स 353848, केवाई 353848, केजेड 353848 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केएन 443387 (पठानमथिट्टा) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केएन 146256 (कोट्टायम), केओ 325783 (थिरूर), केपी 317750 (इरिंजलाकुडा), केआर 719611 (इडुक्की), केएस 715090 (गुरुवयूर), केटी 883156 (थिरूर), केयू 922118 (करुनागपल्ली), केवी 928462 (अलाप्पु) जेएचए), किलोवाट 303085 (वायनाडु), केएक्स 173841 (अलाप्पुझा), केवाई 608515 (एर्नाकुलम), केजेड 753446 (कासरगोड) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0148, 0502, 1357, 1735, 2069, 2390, 2409, 3702, 4015, 5999, 7137, 7404, 7917, 8798, 8963, 9466, 9758, 9905 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0488, 2879, 3213, 3543, 4360, 4724, 5959, 7399, 7595, 9467 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0455, 0757, 1294, 1865, 3168, 5477, 5578, 5605, 6029, 7000, 8074, 8579, 9784, 9926 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0036, 0553, 0622, 0697, 0744, 0825, 0857, 0874, 0984, 1070, 1106, 1636, 1742, 1788, 1894, 1982, 2078, 2313, 2467, 2630 2831, 2863, 2881, 3032 । । , 3299, 3604, 3667, 3674, 3712, 3758 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0090, 0170, 0197, 0291, 0408, 0474, 0478, 0507, 0700, 0740, 0769, 0804, 0827, 0843, 0851, 0948, 0974, 1055, 1062, 1123, 1159, 1215, 1311, 1319 । । । । | ₹100/- |
17.6.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | केके 473576 (पुनलुर) | ₹80 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | केए 473576, केबी 473576, केसी 473576, केडी 473576, केई 473576, केएफ 473576, केजी 473576, केएच 473576, केजे 473576, केएल 473576, केएम 473576 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | केडी 132273 (करूणागपल्ली) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | केए 115760 (कट्टप्पाना), केबी 963066 (अलाप्पुझा), केसी 657730 (नेय्यात्तिंकरा), केडी 898454 (चित्तूर), केई 590067 (कोझिकोड), केएफ 275302 (गुरुवायूर), केजी 343637 (त्रिशूर), केएच 580020 ( त्रिशूर), केजे 149225 (त्रिशूर), केके 819232 (मूवत्तुपुझा), केएल 873093 (पत्तनमथिट्टा), केएम 107407 (चित्तूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0055, 0259, 0635, 0855, 1049, 2126, 2818, 3393, 3724, 4194, 4491, 4512, 6952, 7338, 8586, 8759, 9085, 9621 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0091, 0810, 4035, 4065, 4260, 4509, 5324, 5858, 8945, 8957 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0814, 0957, 1109, 3468, 3808, 4027, 4982, 5554, 5948, 6516, 6669, 8472, 9368, 9624 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0089, 0130, 0159, 0453, 0552, 0691, 0946, 1247, 1414, 1490, 1603, 1707, 1854, 1965, 2038, 2396, 2436, 2544, 2569, 2632 2674, 2711, 2712, 2920 । । , 2942, 2982, 3029, 3143, 3400, 3644 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0043, 0083, 0188, 0192, 0211, 0325, 0426, 0438, 0515, 0563, 0692, 0763, 0843, 0892, 0928, 0954, 1062, 1122, 1158, 1342, 1439, 1481, 1564, 1595 । । । । | ₹100/- |
10.6.2023
