नवीनतम अक्षय लॉटरी परिणाम 17.9.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एई 516213 (पट्टंबी) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | AA 516213, AB 516213, AC 516213, AD 516213, AF 516213, AG 516213, AH 516213, AJ 516213, AK 516213, AL 516213, AM 516213 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एएम 929950 (मंथावडी) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एए 225481 (पलक्कड़), एबी 931776 (एडिमाली), एसी 223401 (पलक्कड़), एडी 130578 (इरिंजलाकुडा), एई 240223 (तिरुवनंतपुरम), एएफ 868811 (पय्यानूर), एजी 423714 (कोट्टायम), एएच 322041 (ए) डोर), एजे 274661 (पट्टंबी), एके 318416 (चित्तूर), एएल 244651 (तिरुवनंतपुरम), एएम 343083 (नेय्यत्तिनकरा) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0221, 0244, 0862, 1147, 2276, 2374, 2376, 2438, 3729, 3784, 4440, 5752, 6501, 6652, 6729, 8555, 8672, 9702 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0013, 0312, 1196, 1216, 3139, 4675, 5065 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0110, 0116, 0267, 1452, 1460, 2720, 3265, 3389, 4093, 4228, 4594, 4829, 5170, 5733, 5921, 6470, 6926, 6951, 7021, 7531 7675, 8091, 8264, 9713 , 9796, 9994 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0056, 0128, 0411, 0701, 1049, 1217, 1311, 1312, 1401, 1585, 1729, 1741, 1818, 1901, 1928, 2085, 2148, 2290, 2364, 2444, 3266, 3763, 3890, 4074 । , 4215, 4275, 4336, 4496, 4859, 4900, 5064, 5246, 5270, 5345, 5546, 5562, 5648, 5778, 6060, 6208, 6221, 6295, 6469, 6643, 6723, 6742 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0217, 0305, 0340, 0417, 0613, 0643, 0758, 0913, 0970, 1072, 1135, 1144, 1164, 1359, 1419, 1499, 1503, 1624, 1662, 1735, 1828, 1953, 2052, 2136, 2175, 2210 । । । , 2234, 2245, 2253, 2478, 2662, 2754, 2766, 2769, 2843, 2927, 2975, 3010, 3306, 3346, 3407, 3426, 3466, 3528, 3571, 3651, 3748, 3859 | ₹100/- |
नवीनतम अक्षय लॉटरी परिणाम और जैकपॉट्स
10.9.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एएक्स 704626 (कोट्टायम) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | AN 704626, AO 704626, AP 704626, AR 704626, AS 704626, AT 704626, AU 704626, AV 704626, AW 704626, AY 704626, AZ 704626 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | 926365 पर (अट्टिंगल) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एएन 744777 (करुनागपल्ली), एओ 328156 (थमरस्सेरी), एपी 644242 (एर्नाकुलम), एआर 125331 (चित्तूर), एएस 243581 (त्रिशूर), एटी 660515 (इरिंजलाकुडा), एयू 177409 (कोट्टायम), एवी 540346 (कोज) हिक्कोडे), एडब्ल्यू 330116 (इरिंजलाकुडा), एएक्स 278522 (इरिंजलाकुडा), एवाई 673400 (कन्हांगड), एजेड 834322 (कोट्टायम) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1126, 1384, 2248, 2553, 2749, 3054, 3675, 3991, 4087, 5196, 5580, 6097, 6324, 7389, 7576, 7827, 8293, 9388 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0792, 2083, 3025, 4688, 7553, 7870, 9038 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0065, 0256, 1396, 1932, 2033, 2124, 2144, 3042, 3072, 3714, 3754, 4462, 4529, 4630, 5349, 5446, 5996, 6688, 6766, 6806 6994, 7082, 7782, 7986 , 9303, 9994 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0089, 0560, 0654, 0703, 0919, 1016, 1025, 1125, 1214, 1360, 1364, 1826, 1859, 1900, 1913, 1955, 2103, 2224, 2494, 2624, 2640, 2715, 3367, 3614 । , 3733, 3956, 4045, 4381, 4478, 4628, 4715, 5285, 5452, 5459, 5486, 5955, 6116, 6197, 6251, 6329, 6351, 6463, 6477, 6552, 6991, 7023 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0043, 0124, 0132, 0332, 0618, 0666, 0788, 0904, 0944, 1011, 1058, 1067, 1255, 1368, 1385, 1451, 1478, 1684, 1761, 1806, 1821, 1914, 1960, 2032, 2073, 2109 । । । , 2130, 2221, 2356, 2677, 2699, 2729, 2757, 2844, 3057, 3300, 3350, 3465, 3490, 3556, 3728, 3750, 3813, 3843, 4037, 4088, 4401, 4447 | ₹100/- |
3.9.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एई 738617 (कन्नूर) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | AA 738617, AB 738617, AC 738617, AD 738617, AF 738617, AG 738617, AH 738617, AJ 738617, AK 738617, AL 738617, AM 738617 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एएच 768852 (मलप्पुरम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एए 248773 (कोल्लम), एबी 366466 (तिरुवनंतपुरम), एसी 653302 (गुरुवायूर), एडी 109110 (कायमकुलम), एई 213780 (एर्नाकुलम), एएफ 906526 (चेरथला), एजी 388246 (कोझिकोड), एएच 137451 (अटींगल), ए जे 891090 (थमरस्सेरी), एके 527484 (गुरुवायूर), एएल 470281 (चित्तूर), एएम 707040 (पय्यानूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0125, 0487, 0724, 1393, 1553, 2238, 3506, 4101, 5452, 5462, 5994, 6116, 6959, 7859, 8030, 8313, 8960, 9889 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0975, 1276, 2117, 4366, 6257, 6858, 8649 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0229, 0277, 0282, 0645, 1200, 1443, 1869, 2138, 2206, 2399, 3172, 4128, 4672, 4683, 5064, 6220, 6231, 6608, 6664, 6991 7239, 7786, 7887, 8556 , 8568, 9255 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0076, 0218, 0243, 0514, 0520, 0590, 0606, 0676, 0714, 0886, 1145, 1243, 1390, 1540, 1545, 1625, 1713, 1790, 1913, 2012, 2076, 2110, 2447, 2643 । , 3167, 3226, 3362, 3602, 3719, 4007, 4058, 4127, 4270, 4304, 4337, 4407, 4470, 4653, 4728, 4736, 4965, 5008, 5216, 5321, 5403, 5420 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0165, 0388, 0437, 0442, 0587, 0690, 0694, 0750, 0945, 0970, 1017, 1169, 1193, 1277, 1294, 1398, 1455, 1693, 1708, 1767, 1821, 1873, 1955, 1991, 2094, 2195 । । । , 2297, 2524, 2652, 2915, 2927, 3008, 3067, 3097, 3110, 3182, 3245, 3282, 3411, 3415, 3790, 3840, 3848, 3924, 4010, 4075, 4295, 4389 | ₹100/- |
27.8.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | 258961 (त्रिशूर) पर | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | AN 258961, AO 258961, AP 258961, AR 258961, AS 258961, AU 258961, AV 258961, AW 258961, AX 258961, AY 258961, AZ 258961 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एएक्स 163977 (कोट्टायम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एएन 525949 (गुरुवायूर), एओ 925705 (वायनाडु), एपी 217063 (अलप्पुझा), एआर 722252 (अट्टिंगल), एएस 595286 (कोल्लम), एटी 640367 (मूवत्तुपुझा), एयू 680805 (अट्टिंगल), एवी 580315 (पलक्कड़) ), एडब्ल्यू 202638 (कोल्लम), एएक्स 169256 (एर्नाकुलम), एवाई 214939 (कासरगोड), एज़ 658660 (चित्तूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1613, 2397, 2579, 2848, 3494, 3683, 3870, 4246, 5534, 5605, 5728, 6173, 6936, 7574, 7716, 7968, 9456, 9643 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 2711, 2778, 4170, 6080, 6946, 7766, 8952 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0461, 0485, 0662, 0886, 2079, 2255, 2404, 2816, 3079, 3457, 3721, 4098, 4457, 4515, 4762, 4766, 5477, 6017, 7283, 7764 8357, 8626, 9099, 9300 , 9517, 9934 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0273, 0633, 0833, 0990, 1551, 1717, 1846, 1999, 2022, 2033, 2161, 2212, 2402, 2422, 2457, 2544, 2902, 3850, 3899, 3931, 4127, 4169, 4242, 4311 । , 4550, 4567, 4616, 4822, 4831, 4999, 5071, 5080, 5081, 5134, 5165, 5222, 5545, 5700, 5855, 5862, 5873, 6187, 6260, 6323, 6382, 6572 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0162, 0173, 0231, 0258, 0275, 0363, 0421, 0473, 0518, 0524, 0699, 0748, 1201, 1390, 1445, 1549, 1660, 1749, 1783, 1845, 2309, 2314, 2332, 2635, 2644, 2664 । । । , 2665, 2668, 2691, 2784, 2808, 3035, 3055, 3058, 3115, 3260, 3297, 3506, 3560, 3567, 3588, 3837, 3856, 3924, 4011, 4031, 4150, 4254 | ₹100/- |
20.8.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एएल 624370 (पलक्कड़) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एए 624370, एबी 624370, एसी 624370, एडी 624370, एई 624370, एएफ 624370, एजी 624370, एएच 624370, एजे 624370, एके 624370, एएम 624370 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एके 589233 (त्रिशूर) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एए 747903 (कट्टप्पाना), एबी 168894 (कन्नूर), एसी 357964 (तिरुवनंतपुरम), एडी 568227 (एर्नाकुलम), एई 733348 (चित्तूर), एएफ 793730 (कोझिकोड), एजी 248545 (कोझिकोड), एएच 471978 ( पत्तनमथिट्टा), एजे 618408 (एर्नाकुलम), एके 534586 (पट्टंबी), एएल 759169 (कोल्लम), एएम 700932 (अलाप्पुझा) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0012, 0200, 0586, 1277, 2134, 2505, 3112, 3320, 4013, 4860, 5112, 5584, 6330, 6459, 8036, 8839, 9107, 9850 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 2192, 2391, 4175, 4284, 4625, 4720, 4993 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0320, 0409, 1454, 2042, 2348, 2501, 2583, 2626, 3563, 4056, 4364, 4403, 5350, 6089, 6408, 7009, 7380, 7413, 7475, 7789 8003, 8271, 8317, 8437 , 9716, 9864 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0002, 0437, 0745, 0956, 1159, 1402, 1674, 1790, 2208, 2711, 2760, 2864, 3312, 3443, 3685, 3686, 3732, 4035, 4054, 4128, 4316, 4429, 4876, 4956 । , 5139, 5225, 5317, 5418, 5432, 5469, 5713, 5789, 5996, 6061, 6347, 6641, 6730, 6778, 6862, 6968, 7169, 7249, 7302, 7331, 7569, 7740 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0130, 0258, 0398, 0422, 0457, 0476, 0487, 0552, 0620, 0677, 0918, 0928, 1102, 1107, 1191, 1450, 1697, 1972, 1984, 1987, 2026, 2213, 2227, 2309, 2394, 2622 । । । , 2637, 2740, 2777, 2803, 2852, 2856, 2911, 2947, 3170, 3177, 3186, 3253, 3297, 3361, 3475, 3523, 3532, 3604, 3767, 3814, 3871, 3986 | ₹100/- |
13.8.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एआर 586813 (पत्तनमथिट्टा) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | AN 586813, AO 586813, AP 586813, AS 586813, AT 586813, AU 586813, AV 586813, AW 586813, AX 586813, AY 586813, AZ 586813 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एएस 539229 (एर्नाकुलम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एएन 500471 (पलक्कड़), एओ 900466 (तिरुवनंतपुरम), एपी 843019 (वडकारा), एआर 439674 (कन्नूर), एएस 264625 (नेय्यत्तिनकरा), एटी 698092 (गुरुवायूर), एयू 761004 (पट्टंबी), एवी 294245 (केएवाई) अमकुलम), एडब्ल्यू 647203 (इरिंजलाकुडा), एएक्स 553932 (पुनालूर), एवाई 961887 (वैक्कोम), एज़ 796733 (थिरूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0104, 0234, 2302, 2353, 2493, 2975, 3673, 4544, 4781, 4786, 4840, 5491, 6091, 7538, 8106, 8623, 8635, 9638 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 2988, 3193, 3400, 4205, 5288, 8200, 8260 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0277, 0798, 1930, 2306, 3287, 3369, 3404, 3882, 4443, 4648, 5345, 5395, 5536, 5706, 5874, 5880, 6106, 6185, 6943, 6999 7352, 8121, 8877, 9357 , 9584, 9857 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0053, 0186, 0471, 0586, 0673, 0849, 0959, 1011, 1203, 1354, 1737, 1944, 2148, 2653, 2801, 2802, 2807, 2867, 2918, 2925, 2953, 3275, 3317, 3703 । , 3708, 3717, 3739, 3861, 3928, 4006, 4121, 4177, 4304, 4313, 4354, 4379, 4709, 4850, 4944, 5128, 5167, 5265, 5549, 5597, 5669, 5834 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0003, 0136, 0143, 0250, 0273, 0590, 0831, 0879, 1154, 1182, 1208, 1251, 1298, 1502, 1810, 1812, 1861, 1870, 1894, 2118, 2190, 2272, 2307, 2343, 2514, 2666 । । । , 2668, 2701, 2731, 2749, 2934, 2958, 3252, 3355, 3531, 3613, 3649, 3677, 3747, 3892, 3951, 4017, 4077, 4080, 4194, 4362, 4367, 4529 | ₹100/- |
6.8.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एजे 523562 (पुनालूर) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एए 523562, एबी 523562, एसी 523562, एडी 523562, एई 523562, एएफ 523562, एजी 523562, एएच 523562, एके 523562, एएल 523562, एएम 523562 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एसी 542089 (वैक्कोम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एए 970639 (कायमकुलम), एबी 204443 (एर्नाकुलम), एसी 255830 (तिरुवनंतपुरम), एडी 864500 (कोट्टायम), एई 129636 (चित्तूर), एएफ 954749 (एर्नाकुलम), एजी 557705 (पलक्कड़), एएच 610563 ( पलक्कड़), एजे 409696 (मलप्पुरम), एके 599488 (कन्नूर), एएल 324142 (मूवत्तुपुझा), एएम 269099 (इरिंजलाकुडा) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0125, 0414, 1700, 2000, 2280, 2351, 2594, 4306, 4382, 6674, 7469, 7981, 8150, 8434, 9284, 9374, 9593, 9902 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0070, 0504, 1795, 2886, 3076, 5239, 5284 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0026, 0695, 1550, 2162, 2468, 2730, 2793, 2841, 2867, 3024, 3125, 4369, 4645, 4887, 4940, 4977, 5109, 6033, 6050, 6323 7099, 7119, 7618, 8008 , 8481, 9029 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0165, 0459, 0583, 0616, 0650, 0724, 0727, 0779, 1091, 1216, 1246, 1401, 1488, 1619, 2567, 2568, 2598, 2660, 2898, 2900, 2915, 2988, 3039, 3064 । , 3153, 3253, 3445, 3512, 3523, 3574, 3956, 4055, 4319, 4594, 4875, 5466, 5568, 5654, 5770, 5851, 6306, 6408, 6410, 6434, 6614, 6659 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0011, 0057, 0062, 0244, 0282, 0307, 0377, 0379, 0571, 0689, 0761, 0912, 1099, 1248, 1339, 1553, 1777, 1853, 1892, 1986, 2060, 2132, 2218, 2295, 2382, 2402 । । । , 2552, 2556, 2630, 2661, 2695, 2749, 2810, 2832, 2833, 2861, 2967, 3025, 3047, 3089, 3229, 3282, 3313, 3406, 3416, 3515, 3745, 3877 | ₹100/- |
30.7.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एएन 528455 (कन्हांगड) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | AO 528455, AP 528455, AR 528455, AS 528455, AT 528455, AU 528455, AV 528455, AW 528455, AX 528455, AY 528455, AZ 528455 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एएस 672220 (कोझिकोड) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एएन 520626 (पय्यानूर), एओ 544456 (कोझिक्कोड), एपी 859502 (वाइक्कोम), एआर 562452 (कोट्टायम), एएस 294666 (चित्तूर), एटी 117674 (पट्टंबी), एयू 165106 (कोझिक्कोड), एवी 557040 (कोल्लम), एडब्लू 765143 (थिरूर), एएक्स 498674 (पय्यानूर), एवाई 829665 (मलप्पुरम), एज़ 533403 (थमरास्सेरी) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0177, 1215, 1805, 2138, 2164, 2553, 2582, 3104, 4108, 4434, 4435, 4741, 4884, 4982, 6878, 7371, 8298, 9238 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1777, 4420, 4691, 5753, 6718, 8414, 9563 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0054, 0291, 0737, 1332, 1567, 1636, 2155, 2559, 2790, 2839, 3366, 3582, 3642, 5544, 6017, 6063, 6136, 6455, 6645, 6757 6773, 7305, 7959, 8884 , 9318, 9952 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0167, 0174, 0234, 0311, 0708, 0881, 0974, 1062, 1172, 1198, 1249, 1492, 2009, 2139, 2274, 2446, 2465, 2563, 2632, 2823, 2854, 2889, 2901, 2905 । , 3092, 3129, 3399, 3446, 3592, 3686, 3779, 4001, 4031, 4193, 4252, 4316, 4331, 4559, 4564, 4654, 4662, 4873, 4890, 5342, 5767, 5817 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0043, 0069, 0084, 0184, 0372, 0416, 0583, 0817, 0833, 1268, 1273, 1295, 1321, 1434, 1471, 1675, 1713, 1860, 1925, 2020, 2157, 2197, 2327, 2374, 2403, 2630 । । । , 2671, 2689, 2714, 2801, 2813, 2814, 2908, 2987, 3017, 3026, 3089, 3107, 3238, 3347, 3365, 3371, 3438, 3475, 3488, 3561, 3605, 3653 | ₹100/- |
23.7.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एजे 495486 (गुरुवायूर) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एए 495486, एबी 495486, एसी 495486, एडी 495486, एई 495486, एएफ 495486, एजी 495486, एएच 495486, एके 495486, एएल 495486, एएम 495486 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एएफ 824466 (मलप्पुरम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एए 227760 (एर्नाकुलम), एबी 257213 (पलक्कड़), एसी 473748 (पलक्कड़), एडी 389015 (तिरुवनंतपुरम), एई 329875 (पुनालूर), एएफ 740187 (गुरुवायूर), एजी 240056 (पलक्कड़), एएच 860789 ( एर्नाकुलम), एजे 124078 (चित्तूर), एके 820291 (अलाप्पुझा), एएल 123679 (चित्तूर), एएम 672983 (पुनालुर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0507, 1311, 1609, 2639, 2767, 4761, 5046, 5474, 6520, 7232, 8490, 8636, 9014, 9206, 9444, 9555, 9601, 9907 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1161, 1671, 4422, 4600, 5290, 6940, 9576 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0014, 0065, 0923, 1284, 2009, 2191, 2506, 3065, 4541, 4576, 5823, 6217, 6600, 7128, 7299, 7634, 7731, 7764, 8253, 8356 8456, 8996, 9038, 9181 , 9330, 9377 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0169, 0181, 0380, 0384, 0505, 0911, 0921, 0956, 0960, 1062, 1112, 1117, 1528, 1537, 2019, 2130, 2466, 2550, 2659, 2977, 3409, 3429, 3675, 3739 । , 4269, 4912, 4974, 5104, 5238, 5288, 5398, 5546, 5547, 5904, 6132, 6220, 6221, 6241, 6337, 6435, 6461, 6462, 6492, 6646, 6786, 6891 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0245, 0279, 0390, 0417, 0662, 0728, 0732, 0733, 0962, 0980, 1001, 1142, 1163, 1191, 1330, 1484, 1558, 1606, 1769, 1874, 1932, 2095, 2150, 2200, 2207, 2343 । । । , 2414, 2423, 2496, 2519, 2522, 2549, 2578, 2615, 2684, 2752, 2760, 2763, 2849, 2900, 2956, 2994, 3098, 3175, 3217, 3285, 3501, 3850 | ₹100/- |
16.7.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | 232487 (त्रिशूर) पर | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | AN 232487, AO 232487, AP 232487, AR 232487, AS 232487, AU 232487, AV 232487, AW 232487, AX 232487, AY 232487, AZ 232487 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एवी 219563 (कोट्टायम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एएन 331580 (कट्टप्पाना), एओ 355909 (त्रिशूर), एपी 179139 (कोट्टायम), एआर 249306 (आदिमली), एएस 355014 (त्रिशूर), एटी 494778 (चेरथला), एयू 270737 (नेय्याट्टिनकरा), एवी 200739 (कन्नूर), एडब्ल्यू 356701 (त्रिशूर), एएक्स 584810 (पलक्कड़), एवाई 674939 (थिरूर), एज़ 896582 (थमरास्सेरी) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0636, 1086, 1391, 1868, 3720, 4553, 4891, 5703, 5998, 6374, 6973, 7259, 8070, 8188, 8450, 8843, 9674, 9920 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0227, 1071, 4369, 5129, 6860, 8134, 9412 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0275, 0611, 0742, 1191, 1250, 1810, 2706, 3413, 3519, 4908, 5003, 5245, 5409, 6556, 6609, 6916, 6932, 7314, 7770, 7981 8182, 8685, 8921, 9041 , 9119, 9666 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0185, 0251, 0341, 0625, 0688, 0899, 1006, 1034, 1192, 1299, 1565, 1637, 2044, 2188, 2208, 2218, 2368, 2634, 2725, 2923, 3078, 3464, 3832, 3896 । , 4155, 4226, 4546, 4560, 4615, 4655, 5019, 5407, 5544, 5754, 5792, 5794, 5873, 6255, 6582, 6673, 6699, 6924, 7052, 7473, 7516, 7540 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0036, 0186, 0242, 0311, 0320, 0368, 0485, 0597, 0731, 0740, 0794, 0852, 0861, 1036, 1065, 1102, 1136, 1227, 1312, 1332, 1367, 1488, 1496, 1715, 1735, 1745 । । । , 1824, 1828, 1863, 1871, 1883, 1915, 2074, 2253, 2283, 2389, 2415, 2472, 2478, 2507, 2510, 2585, 2641, 2682, 2683, 2868, 2880, 3007 | ₹100/- |
9.7.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एजी 319431 (इरिंजलाकुडा) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | AA 319431, AB 319431, AC 319431, AD 319431, AE 319431, AF 319431, AH 319431, AJ 319431, AK 319431, AL 319431, AM 319431 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एए 475415 (एर्नाकुलम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एए 838046 (अदूर), एबी 690024 (कायमकुलम), एसी 687237 (कोट्टायम), एडी 264905 (नेय्यत्तिनकारा), एई 449175 (पठानमथिट्टा), एएफ 178297 (कोल्लम), एजी 223292 (कोल्लम), एएच 195521 (त्रिशूर) ), एजे 334454 (पट्टंबी), एके 389027 (त्रिशूर), एएल 171565 (तिरुवनंतपुरम), एएम 436761 (कोल्लम) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0007, 0435, 0462, 1243, 1622, 2069, 3572, 3602, 4707, 5458, 6125, 6299, 6893, 7708, 7726, 8750, 9027, 9089 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0416, 0772, 3971, 5150, 6067, 8615, 9351 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0869, 0870, 0991, 1464, 1580, 1867, 1911, 1964, 2339, 3249, 3264, 3396, 4585, 4709, 4904, 5152, 5669, 6238, 6629, 6677 6984, 7490, 7591, 9156 , 9480, 9522 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0132, 0142, 0151, 0553, 0692, 0710, 0916, 0942, 0992, 1238, 1260, 1548, 1807, 1845, 1881, 1900, 2231, 2258, 2408, 2798, 3027, 3090, 3163, 3360 । , 3528, 3565, 3759, 3870, 3931, 4083, 4100, 4161, 4368, 4415, 4431, 4847, 5033, 5054, 5500, 5550, 5635, 5793, 5854, 5919, 6096, 6198 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0061, 0153, 0444, 0582, 0754, 0972, 1015, 1042, 1071, 1083, 1216, 1408, 1495, 1503, 1541, 1738, 1832, 1941, 2005, 2115, 2299, 2313, 2342, 2357, 2461, 2479 । । । , 2487, 2524, 2572, 2761, 2890, 3155, 3288, 3372, 3473, 3503, 3673, 3705, 3924, 3993, 4022, 4074, 4101, 4152, 4189, 4206, 4280, 4281 | ₹100/- |
2.7.2023
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एएक्स 929054 (थिरुर) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | AN 929054, AO 929054, AP 929054, AR 929054, AS 929054, AT 929054, AU 929054, AV 929054, AW 929054, AY 929054, AZ 929054 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एज़ 524755 (पट्टंबी) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एएन 428518 (मलप्पुरम), एओ 656701 (करुनागपल्ली), एपी 771103 (पथनमथिट्टा), एआर 633724 (तिरुवनंतपुरम), एएस 164744 (त्रिशूर), एटी 127729 (अदूर), एयू 525611 (पट्टंबी), एवी 463905 ( कोल्लम), AW 279294 (मूवट्टुपुझा), एएक्स 944592 (कोट्टायम), एवाई 740136 (पट्टंबी), एजेड 443608 (चित्तूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0108, 0873, 2064, 2329, 3436, 3720, 3753, 3775, 4273, 5711, 6926, 8021, 8062, 8270, 8280, 8403, 9187, 9343 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 3078, 3698, 4069, 5759, 6479, 6497, 7978 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0245, 0397, 0490, 0828, 1103, 1139, 1727, 3851, 3936, 3940, 4014, 4344, 4746, 4762, 5896, 7536, 7620, 8044, 8147, 8264 9023, 9083, 9260, 9648 , 9730, 9829 | ₹1,000/- |
