नवीनतम अक्षय लॉटरी परिणाम 27.4.2025
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एएम 602570 (एर्नाकुलम) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एए 602570, एबी 602570, एसी 602570, एडी 602570, एई 602570, एएफ 602570, एजी 602570, एएच 602570, एजे 602570, एके 602570, एएल 602570 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एएच 157880 (त्रिशूर) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एए 431367 (अलाप्पुझा), एबी 135652 (थमरास्सेरी), एसी 675718 (मनंतवडी), एडी 799532 (पठानमथिट्टा), एई 567408 (कोल्लम), एएफ 367974 (कोझिक्कोड), एजी 796920 (थिरूर), एएच 440694 (पलक्कड़), एजे 764130 (कन्नूर), एके 317565 (चेरथला), एएल 740505 (मलप्पुरम), एएम 290930 (अदूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1518, 2664, 2671, 3849, 4249, 5779, 5957, 6503, 6657, 6706, 6918, 7184, 7428, 7871, 8089, 8669, 8686, 9220 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1110, 2731, 2738, 3252, 3579, 3752, 3872 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1217, 1355, 1556, 2202, 2505, 3364, 3683, 3877, 4163, 4643, 4753, 4928, 5191, 5738, 5918, 6035, 6206, 6321, 6500, 6525 7230, 7292, 8872, 9266 , 9295, 9865 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0334, 0531, 0566, 0599, 0670, 1009, 1073, 1130, 1296, 1366, 1694, 1806, 1858, 1939, 1982, 2033, 2217, 2266, 2378, 2415, 2461, 2466, 2467, 2483 । , 2714, 2964, 3155, 3272, 3282, 3374, 3397, 3883, 3952, 4099, 4203, 4257, 4421, 4440, 4494, 4608, 4701, 4742, 4959, 4986, 5338, 5446 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0014, 0057, 0078, 0082, 0091, 0109, 0160, 0208, 0226, 0303, 0355, 0377, 0441, 0496, 0520, 0552, 0569, 0573, 0625, 0649, 0660, 0814, 0819, 0954, 0969, 1025 । । । , 1043, 1087, 1202, 1365, 1412, 1665, 1745, 1979, 2043, 2161, 2328, 2739, 2813, 2919, 3095, 3130, 3132, 3260, 3318, 3338, 3347, 3352 | ₹100/- |
नवीनतम अक्षय लॉटरी परिणाम और जैकपॉट्स
20.4.2025
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एटी 888919 (थिरुर) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एएन 888919, एओ 888919, एपी 888919, एआर 888919, एएस 888919, एयू 888919, एवी 888919, एडब्ल्यू 888919, एएक्स 888919, एवाई 888919, एजेड 888919 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | AZ 684508 (पलक्कड़) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एएन 825494 (वायनाडु), एओ 562215 (कोल्लम), एपी 164086 (कोट्टायम), एआर 241527 (कोट्टायम), एएस 273750 (थमरास्सेरी), एटी 351955 (वायनाडु), एयू 810462 (पलक्कड़), एवी 744275 (मूवत्तुपुझा), एडब्ल्यू 150104 (त्रिशूर), एएक्स 760291 (पट्टंबी), एवाई 548399 (नेय्यत्तिनकारा), एजेड 949924 (वडकारा) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0361, 0569, 0988, 1100, 1170, 4117, 4150, 4169, 4734, 5872, 6903, 6948, 7534, 7751, 8017, 8366, 9501, 9679 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0243, 0302, 2378, 3371, 4392, 5158, 9046 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0584, 0876, 1356, 2090, 2602, 2684, 3426, 3778, 3948, 4255, 4371, 5062, 5250, 5311, 5615, 5886, 8696, 8702, 8718, 8907 8970, 8999, 9028, 9083 , 9876, 9936 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0206, 0407, 0817, 1160, 1202, 1604, 1828, 1860, 2165, 2183, 2244, 2465, 2521, 2736, 2737, 2890, 2922, 2958, 3002, 3263, 3429, 3452, 3941, 4012 । , 4018, 4262, 4438, 4439, 4448, 4528, 4559, 4572, 4584, 4636, 4849, 4852, 4875, 5107, 5213, 5475, 5595, 5646, 5752, 6018, 6028, 6546 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0114, 0184, 0187, 0188, 0297, 0337, 0396, 0442, 0599, 0627, 0729, 0736, 0747, 0892, 0911, 0976, 1150, 1296, 1398, 1740, 1904, 1977, 1989, 1997, 2185, 2213 । । । , 2268, 2341, 2457, 2474, 2497, 2519, 2563, 2583, 2685, 2762, 2780, 2829, 2916, 3276, 3294, 3534, 3703, 3841, 3899, 3933, 4114, 4429 | ₹100/- |
13.4.2025
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एएम 659096 (इरिंजालकुडा) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एए 659096, एबी 659096, एसी 659096, एडी 659096, एई 659096, एएफ 659096, एजी 659096, एएच 659096, एजे 659096, एके 659096, एएल 659096 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एएम 567198 (एर्नाकुलम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एए 282957 (इरिंजलाकुडा), एबी 582798 (कोझिकोड), एसी 771840 (तिरुवनंतपुरम), एडी 644800 (कासरगोड), एई 451501 (कन्नूर), एएफ 161077 (एर्नाकुलम), एजी 322188 (अट्टींगल), एएच 667797 (नेय्यत्तिनकरा), एजे 633158 (वायनाडु), एके 560450 (पलक्कड़), एएल 657950 (इरिंजलाकुडा), एएम 724352 (पय्यानूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1582, 1875, 2003, 2781, 3837, 4394, 4512, 4800, 5472, 6653, 6654, 6659, 7225, 7328, 8336, 8564, 8812, 9193 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0856, 2362, 4121, 5027, 6220, 6277, 7383 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0207, 0727, 0835, 0839, 1214, 1466, 1615, 2232, 2902, 3221, 3707, 3740, 5431, 5546, 5689, 5913, 6902, 7088, 7602, 8070 8520, 8790, 8805, 9091 , 9525, 9702 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0013, 0319, 0417, 0542, 0685, 0756, 1649, 1760, 1779, 1945, 1947, 2070, 2088, 2109, 2206, 2848, 3023, 3118, 3133, 3141, 3709, 3764, 3804, 3832 । , 4024, 4033, 4072, 4225, 4368, 4379, 4481, 4593, 4689, 4788, 4945, 5001, 5567, 5846, 5899, 5952, 6043, 6446, 6556, 6671, 7048, 7184 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0003, 0131, 0252, 0289, 0322, 0365, 0399, 0447, 0486, 0502, 0571, 0732, 0868, 0930, 1100, 1333, 1363, 1469, 1584, 1633, 1642, 1664, 1683, 1759, 1873, 1882 । । । , 2192, 2193, 2198, 2328, 2428, 2474, 2476, 2642, 2825, 2834, 3047, 3058, 3076, 3095, 3336, 3419, 3470, 3537, 3584, 3587, 3639, 3930 | ₹100/- |
6.4.2025
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एडब्लू 465907 (चित्तूर) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एएन 465907, एओ 465907, एपी 465907, एआर 465907, एएस 465907, एटी 465907, एयू 465907, एवी 465907, एएक्स 465907, एवाई 465907, एजेड 465907 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एएस 160907 (त्रिशूर) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एएन 484224 (अदूर), एओ 130444 (चेरथला), एपी 207925 (अलाप्पुझा), एआर 978886 (पय्यानूर), एएस 410214 (एर्नाकुलम), एटी 224540 (कन्नूर), एयू 713218 (नेय्यत्तिनकारा), एवी 657187 (अदूर), एडब्ल्यू 785466 (मलप्पुरम), एएक्स 123520 (पय्यानूर), एवाई 184104 (एर्नाकुलम), एजेड 182037 (एर्नाकुलम) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0117, 0906, 1344, 1476, 2491, 3013, 3271, 3300, 4135, 5095, 5254, 6343, 6378, 6562, 7603, 7712, 8020, 9749 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0261, 0626, 4067, 4361, 4628, 8222, 9141 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0070, 0128, 0197, 0791, 1490, 1673, 1738, 1790, 2341, 3367, 3609, 3916, 4172, 4410, 5274, 5286, 5293, 5564, 6129, 7048 7075, 7375, 8427, 8967 , 9072, 9496 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0098, 0129, 0253, 0299, 0750, 0905, 1276, 1372, 1484, 1788, 1877, 1961, 2288, 2585, 2914, 3116, 3223, 3388, 3573, 3662, 3787, 3812, 3831, 4005 । , 4148, 4179, 4267, 4302, 4336, 4612, 4824, 5000, 5412, 5433, 6171, 6196, 6266, 6510, 6605, 6609, 6637, 6649, 6790, 6838, 6924, 7021 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0062, 0103, 0111, 0176, 0263, 0284, 0311, 0479, 0604, 0684, 0714, 0964, 1046, 1063, 1096, 1178, 1193, 1195, 1207, 1230, 1539, 1681, 1755, 1769, 1828, 1974 । । । , 2100, 2275, 2281, 2374, 2387, 2601, 2631, 2689, 2811, 2853, 2973, 3091, 3113, 3301, 3302, 3377, 3392, 3441, 3445, 3490, 3652, 3719 | ₹100/- |
30.3.2025
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एई 422035 (कोट्टायम) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एए 422035, एबी 422035, एसी 422035, एडी 422035, एएफ 422035, एजी 422035, एएच 422035, एजे 422035, एके 422035, एएल 422035, एएम 422035 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एजी 496757 (गुरुवायूर) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एए 489146 (नेय्याट्टिनकरा), एबी 906710 (पय्यानूर), एसी 159686 (कोट्टायम), एडी 262014 (पलक्कड़), एई 906452 (पय्यानूर), एएफ 905520 (पय्यानूर), एजी 545437 (एर्नाकुलम), एएच 849180 (चेरथला), एजे 616760 (चेरथला), एके 195415 (कोल्लम), एएल 484546 (अट्टिंगल), एएम 335948 (चित्तूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0026, 0314, 0723, 1159, 2257, 2310, 2390, 2569, 5298, 6379, 6970, 7233, 7621, 8279, 8576, 9267, 9402, 9574 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1861, 2739, 3519, 4018, 4324, 4701, 4973 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0060, 0136, 0256, 1131, 1468, 2244, 2581, 2991, 3209, 3366, 3550, 3794, 4593, 5600, 6005, 7254, 7599, 7618, 7788, 7826 9148, 9246, 9273, 9303 , 9529, 9873 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0035, 0039, 0149, 0237, 0263, 0690, 0920, 1203, 1238, 1604, 1706, 1747, 2177, 2188, 2196, 2223, 2242, 2629, 3006, 3074, 3186, 3211, 3330, 3682 । , 3854, 3876, 4039, 4059, 4154, 4183, 4423, 4432, 4691, 4948, 5174, 5241, 5388, 5436, 5556, 5619, 5692, 5879, 5906, 5907, 5948, 6137 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0010, 0053, 0131, 0268, 0291, 0330, 0429, 0479, 0651, 0695, 0725, 0793, 0798, 0800, 0870, 1064, 1114, 1246, 1302, 1326, 1424, 1454, 1501, 1544, 1579, 1592 । । । , 1620, 1712, 1771, 1796, 1824, 1960, 2026, 2047, 2115, 2221, 2416, 2454, 2472, 2475, 2504, 2631, 2643, 2650, 2697, 2707, 2731, 2889 | ₹100/- |
23.3.2025
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एआर 707158 (नेय्यत्तिनकारा) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एएन 707158, एओ 707158, एपी 707158, एएस 707158, एटी 707158, एयू 707158, एवी 707158, एडब्ल्यू 707158, एएक्स 707158, एवाई 707158, एजेड 707158 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एएक्स 405500 (कोट्टायम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एएन 439740 (कोझिक्कोड), एओ 120794 (पट्टंबी), एपी 237484 (पलक्कड़), एआर 248282 (अलाप्पुझा), एएस 601700 (मलप्पुरम), एटी 273555 (नेय्यत्तिनकरा), एयू 489557 (अदूर), एवी 204427 (एर्नाकुलम), एडब्ल्यू 269758 (गुरुवायूर), एएक्स 506510 (पट्टंबी), एवाई 124950 (थमरास्सेरी), एजेड 925507 (चित्तूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0151, 2116, 2253, 2516, 2940, 2942, 3089, 3341, 3347, 3422, 3949, 5321, 7061, 7674, 7764, 8755, 8815, 9103 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0216, 1022, 1150, 2604, 3093, 6346, 9756 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0336, 0538, 0750, 0822, 0830, 1031, 1078, 1238, 1283, 1712, 1954, 2430, 2448, 2671, 3488, 6772, 7038, 7658, 8407, 8661 8805, 8850, 9220, 9311 , 9490, 9881 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0125, 0176, 0335, 0405, 0412, 1301, 1365, 1603, 1662, 1804, 1869, 2373, 2534, 2600, 2617, 2678, 2733, 2971, 3012, 3059, 3261, 3346, 3379, 3408 । , 3485, 3795, 4232, 4371, 4381, 4455, 4546, 4555, 4703, 4708, 4719, 4913, 4927, 5127, 5245, 5264, 5449, 5482, 5618, 5679, 5718, 5771 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0005, 0046, 0163, 0283, 0368, 0389, 0584, 0697, 0732, 1007, 1024, 1166, 1187, 1218, 1249, 1284, 1308, 1335, 1377, 1447, 1574, 1684, 1699, 1731, 1961, 2091 । । । , 2093, 2100, 2107, 2173, 2248, 2464, 2557, 2587, 2764, 2848, 2878, 2943, 2970, 3249, 3314, 3328, 3374, 3554, 3563, 3565, 3671, 3767 | ₹100/- |
16.3.2025
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एएफ 498089 (नेय्यत्तिनकारा) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एए 498089, एबी 498089, एसी 498089, एडी 498089, एई 498089, एजी 498089, एएच 498089, एजे 498089, एके 498089, एएल 498089, एएम 498089 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एएफ 197487 (पलक्कड़) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एए 403694 (कोल्लम), एबी 887738 (इरिंजलाकुडा), एसी 694043 (इडुक्की), एडी 434043 (कोझिकोड), एई 964944 (त्रिशूर), एएफ 794926 (पठानमथिट्टा), एजी 753763 (कोल्लम), एएच 925281 (पुनलूर), एजे 133165 (इरिंजलाकुडा), एके 845820 (पय्यानूर), एएल 396185 (कोल्लम), एएम 779988 (पलक्कड़) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0678, 0769, 1372, 2280, 3007, 3360, 3938, 3958, 4274, 4755, 5007, 5381, 5891, 6979, 8119, 8920, 9511, 9993 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1265, 1949, 4758, 4853, 7640, 8320, 9889 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0400, 1072, 1081, 1248, 1385, 1632, 1873, 2331, 2975, 3216, 3430, 3498, 3662, 4910, 4950, 5040, 5242, 6234, 6502, 6943 7038, 8257, 8752, 9256 , 9347, 9575 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0306, 0354, 0586, 0703, 1024, 1028, 1427, 1453, 1625, 1879, 2134, 2187, 2268, 2407, 2703, 2799, 2820, 2963, 3018, 3228, 3495, 3501, 3573, 3595 । , 3671, 4060, 4132, 4230, 4254, 4256, 4659, 4706, 4712, 4745, 4923, 4969, 5121, 5136, 5154, 5275, 5400, 5528, 5603, 5887, 6203, 6210 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0107, 0163, 0169, 0331, 0546, 0557, 0630, 0721, 0807, 0824, 0866, 0876, 1010, 1023, 1219, 1264, 1286, 1341, 1431, 1434, 1462, 1564, 1608, 1623, 1678, 1692 । । । , 1699, 1800, 1906, 2012, 2022, 2121, 2266, 2282, 2290, 2364, 2368, 2504, 2526, 2546, 2624, 2640, 2669, 2710, 3042, 3171, 3423, 3440 | ₹100/- |
9.3.2025
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एएन 864255 (चित्तूर) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | AO 864255, AP 864255, AR 864255, AS 864255, AT 864255, AU 864255, AV 864255, AW 864255, AX 864255, AY 864255, AZ 864255 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एटी 169980 (कोझिकोड) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एएन 892501 (पय्यानूर), एओ 790921 (कोल्लम), एपी 209826 (तिरुवनंतपुरम), एआर 510480 (वैक्कम), एएस 320810 (अलाप्पुझा), एटी 969604 (एडिमाली), एयू 808137 (मलप्पुरम), एवी 999053 (वडकारा), एडब्ल्यू 656381 (मूवट्टुपुझा), एएक्स 889475 (पुनालूर), एवाई 739770 (अट्टिंगल), एजेड 892995 (पय्यानूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1070, 2365, 2371, 2918, 4192, 4488, 6019, 6332, 6474, 6491, 6553, 6699, 6747, 8225, 8297, 9132, 9409, 9947 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0473, 1082, 1896, 3966, 5004, 6960, 9360 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0355, 0595, 0803, 0892, 0939, 1648, 2428, 2470, 2772, 3030, 3065, 3625, 3959, 6082, 6237, 6259, 6437, 6801, 6911, 7410 7968, 8419, 8914, 9630 , 9637, 9787 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0134, 0313, 0532, 0535, 0771, 0812, 0893, 1029, 1102, 1142, 1339, 1450, 1724, 1726, 1944, 1995, 2064, 2084, 2156, 2291, 2351, 2533, 2559, 2626 । , 2630, 2644, 2648, 2674, 2697, 2975, 3002, 3105, 3255, 3258, 3364, 3526, 4156, 4454, 4634, 4992, 5090, 5436, 5554, 5599, 5678, 5993 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0000, 0073, 0143, 0148, 0165, 0366, 0503, 0554, 0664, 0773, 0872, 0897, 0937, 0987, 1103, 1123, 1147, 1539, 1597, 1701, 1740, 1838, 1887, 1949, 2035, 2125 । । । , 2298, 2339, 2364, 2399, 2461, 2528, 2666, 2679, 2734, 2745, 2926, 3219, 3231, 3254, 3500, 3532, 3556, 3611, 3740, 3839, 3843, 3907 | ₹100/- |
2.3.2025
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एजी 304976 (वैक्कम) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | AA 304976, AB 304976, AC 304976, AD 304976, AE 304976, AF 304976, AH 304976, AJ 304976, AK 304976, AL 304976, AM 304976 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एजे 649119 (पट्टंबी) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एए 847480 (कट्टप्पना), एबी 776242 (कोट्टायम), एसी 610177 (कोट्टायम), एडी 595004 (तिरुवनंतपुरम), एई 646874 (अट्टींगल), एएफ 483920 (इरिंजलाकुडा), एजी 692745 (मूवत्तुपुझा), एएच 145240 (वायनाडु), एजे 213581 (कोल्लम), एके 410295 (एर्नाकुलम), एएल 128475 (नेय्यत्तिनकारा), एएम 126121 (नेय्यत्तिनकारा) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0294, 0502, 1261, 1803, 2236, 2437, 3058, 3360, 3924, 4978, 5358, 5806, 5818, 6668, 7126, 8910, 9553, 9880 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0174, 1111, 1333, 6908, 7199, 9360, 9827 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0282, 0535, 1274, 1284, 1757, 1897, 1911, 2226, 2326, 2434, 2988, 3187, 3322, 3970, 4274, 4468, 4502, 4555, 4699, 5987 6708, 6825, 7548, 8792 , 9250, 9911 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0017, 0256, 0354, 0367, 0590, 0814, 0996, 1083, 1183, 1300, 1518, 1545, 1553, 1804, 1819, 1824, 1873, 2154, 2250, 2313, 2519, 2666, 2691, 2734 । , 2956, 3036, 3054, 3833, 4038, 4087, 4215, 4837, 4885, 4961, 5369, 5388, 5659, 5701, 5735, 5780, 5787, 5995, 6038, 6245, 6433, 6445 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0014, 0112, 0127, 0161, 0401, 0481, 0491, 0524, 0557, 0601, 0797, 0920, 0942, 0968, 1227, 1229, 1402, 1430, 1529, 1580, 1614, 1632, 1906, 2063, 2101, 2217 । । । , 2423, 2538, 2552, 2570, 2679, 2683, 2701, 2851, 3001, 3186, 3231, 3261, 3272, 3339, 3407, 3428, 3453, 3472, 3669, 3683, 3763, 3809 | ₹100/- |
23.2.2025
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एपी 300562 (कोट्टायम) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | AN 300562, AO 300562, AR 300562, AS 300562, AT 300562, AU 300562, AV 300562, AW 300562, AX 300562, AY 300562, AZ 300562 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एवाई 466129 (कोल्लम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एएन 549474 (त्रिशूर), एओ 897075 (अट्टींगल), एपी 639803 (एर्नाकुलम), एआर 177804 (त्रिशूर), एएस 857385 (वैक्कम), एटी 373009 (कोल्लम), एयू 370129 (तिरुवनंतपुरम), एवी 568926 (कोझिक्कोड), एडब्ल्यू 845079 (पुनालूर), एएक्स 882825 (थिरूर), एवाई 791178 (एर्नाकुलम), एजेड 142872 (कट्टप्पाना) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0277, 0654, 1228, 1512, 2091, 2340, 2660, 3242, 3635, 3695, 6535, 6906, 7879, 8065, 8607, 8795, 8871, 8979 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0643, 2540, 3064, 3208, 7574, 8805, 8963 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0102, 0377, 0650, 1319, 1681, 1927, 2059, 2640, 2659, 3283, 4041, 4694, 4784, 4844, 5120, 5453, 5819, 6354, 6839, 7048 7518, 8173, 8957, 9276 , 9472, 9996 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0025, 0059, 0296, 0306, 0379, 0520, 0728, 0838, 1188, 1227, 1399, 2003, 2008, 2040, 2380, 2522, 2562, 2685, 2856, 2947, 3282, 3296, 3473, 3584 । , 3791, 3911, 4038, 4469, 4563, 4864, 4877, 4914, 4946, 5206, 5218, 5303, 5343, 5528, 5538, 5560, 5716, 5834, 6054, 6292, 6345, 6497 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0005, 0018, 0086, 0202, 0213, 0293, 0332, 0413, 0473, 0525, 0560, 0779, 0823, 0896, 0967, 0983, 1167, 1247, 1274, 1349, 1368, 1599, 1602, 1608, 1629, 1679 । । । , 1692, 1914, 2066, 2199, 2286, 2327, 2393, 2397, 2398, 2624, 2626, 2647, 2696, 2950, 3022, 3094, 3322, 3381, 3556, 3805, 3833, 4017 | ₹100/- |
16.2.2025
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एबी 401876 (कोझिकोड) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | ए.ए. 401876, ए.सी. | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एए 503434 (कोट्टायम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एए 633475 (पठानमथिट्टा), एबी 453977 (गुरुवयूर), एसी 824416 (कोट्टायम), एडी 458902 (अट्टींगल), एई 230324 (त्रिशूर), एएफ 835899 (कन्नूर), एजी 625800 (एर्नाकुलम), एएच 837116 (चित्तूर), एजे 259767 (कोल्लम), एके 674395 (कायमकुलम), एएल 522547 (मूवत्तुपुझा), एएम 669395 (थमरास्सेरी) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0135, 0417, 0543, 0790, 2880, 3333, 3344, 4552, 5006, 5359, 6684, 6943, 7673, 7961, 8084, 8991, 9597, 9736 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1596, 1850, 2424, 2762, 4863, 7236, 7930 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0246, 0412, 0824, 1021, 1123, 1270, 2366, 2390, 2845, 2872, 3117, 4075, 4421, 5004, 5124, 5579, 5798, 6214, 7150, 7259 7776, 7787, 8878, 9062 , 9499, 9640 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0139, 0210, 0262, 0332, 0547, 0653, 0678, 0800, 0820, 0828, 0848, 0878, 0975, 1023, 1087, 1260, 1732, 2021, 2231, 2289, 3004, 3012, 3155, 3212 । , 3238, 3314, 3323, 3331, 3368, 3378, 3568, 3597, 3729, 3994, 4089, 4353, 4416, 4576, 4870, 4938, 4975, 5101, 5271, 5287, 5393, 5504 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0002, 0244, 0264, 0364, 0431, 0490, 0619, 0632, 0755, 0809, 0818, 0909, 0969, 1112, 1251, 1314, 1347, 1399, 1461, 1472, 1549, 1762, 1817, 1844, 2114, 2234 । । । , 2458, 2652, 2755, 2911, 2914, 3029, 3031, 3139, 3204, 3211, 3334, 3394, 3430, 3559, 3569, 3583, 3651, 3819, 3822, 3859, 3977, 3982 | ₹100/- |
9.2.2025
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | AY 323600 (इरिंजालकुडा) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | AN 323600, AO 323600, AP 323600, AR 323600, AS 323600, AT 323600, AU 323600, AV 323600, AW 323600, AX 323600, AZ 323600 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एएक्स 143237 (पलक्कड़) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एएन 277183 (थिरूर), एओ 701488 (एर्नाकुलम), एपी 827138 (पलक्कड़), एआर 382668 (कोट्टायम), एएस 700014 (एर्नाकुलम), एटी 866845 (थिरूर), एयू 662499 (चेरथला), एवी 274323 (मनंतवडी), एडब्ल्यू 393441 (कन्नूर), एएक्स 794760 (इडुक्की), एवाई 761488 (कायमकुलम), एजेड 661855 (चेरथला) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0144, 0528, 0566, 0635, 2118, 2138, 2282, 2968, 3368, 4564, 6397, 6495, 7475, 8056, 8060, 8523, 9225, 9236 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1977, 3820, 4140, 5124, 5860, 7591, 7919 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0006, 0583, 1097, 1379, 1677, 2592, 3074, 3119, 3295, 3477, 4434, 4862, 5032, 5218, 5560, 5772, 5788, 6179, 6210, 6968 7120, 7552, 7967, 8069 , 8522, 8648 | ₹1,000/- |
