नवीनतम अक्षय लॉटरी परिणाम 12.1.2025
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एबी 846639 (पय्यानूर) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | ए.ए. 846639, ए.सी. | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एएच 243577 (कोट्टायम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एए 196854 (कोल्लम), एबी 838400 (कोल्लम), एसी 745225 (पुनालूर), एडी 622450 (कोझिक्कोड), एई 129668 (कायमकुलम), एएफ 115526 (पट्टंबी), एजी 659827 (थमरास्सेरी), एएच 715095 (करुनागपल्ली), एजे 303880 (कोल्लम), एके 692810 (मूवट्टुपुझा), एएल 579215 (कोझिक्कोड), एएम 889232 (गुरुवायूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1118, 1876, 2077, 3171, 3276, 3576, 4048, 4217, 4318, 4322, 6647, 7818, 7824, 7954, 8642, 8948, 9711, 9722 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0891, 1225, 1484, 3848, 4071, 4895, 5375 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0264, 0447, 0579, 0662, 0803, 0828, 1222, 1855, 2050, 2771, 3044, 3048, 3128, 3226, 3518, 4027, 5437, 5555, 6235, 6293 6720, 7116, 7353, 7529 , 8912, 9119 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0097, 0099, 0335, 0346, 0425, 0515, 0567, 0717, 1052, 1240, 1260, 1316, 1460, 1563, 1926, 2073, 2096, 2253, 2301, 2314, 2320, 2880, 2891, 2986 । , 2998, 3163, 3190, 3205, 3242, 3616, 3875, 3982, 4852, 4975, 5103, 5401, 5456, 5466, 5542, 5552, 5565, 5736, 5877, 5917, 5934, 6259 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0128, 0165, 0224, 0303, 0374, 0385, 0510, 0595, 0620, 0649, 0744, 0751, 0797, 0835, 0893, 0941, 0986, 0991, 1017, 1115, 1366, 1442, 1478, 1655, 1684, 1815 । । । , 1958, 2021, 2024, 2035, 2044, 2074, 2197, 2447, 2479, 2560, 2674, 2812, 3012, 3030, 3087, 3201, 3214, 3250, 3295, 3472, 3479, 3559 | ₹100/- |
नवीनतम अक्षय लॉटरी परिणाम और जैकपॉट्स
5.1.2025
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एओ 840995 (कट्टाप्पना) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एएन 840995, एपी 840995, एआर 840995, एएस 840995, एटी 840995, एयू 840995, एवी 840995, एडब्ल्यू 840995, एएक्स 840995, एवाई 840995, एजेड 840995 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एयू 206724 (कन्नूर) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एएन 319662 (नेय्यत्तिनकरा), एओ 695122 (मूवट्टुपुझा), एपी 250782 (पलक्कड़), एआर 659392 (पट्टंबी), एएस 865122 (थिरूर), एटी 437263 (कोट्टायम), एयू 672821 (वैक्कम), एवी 679875 (इरिंजलाकुडा), एडब्ल्यू 947467 (तिरुवनंतपुरम), एएक्स 880142 (कायमकुलम), एवाई 575389 (मूवट्टुपुझा), एजेड 941317 (इरिंजलाकुडा) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0150, 1127, 2510, 3159, 3467, 4604, 4833, 4839, 5121, 5494, 5620, 5774, 6599, 7098, 7937, 9024, 9666, 9848 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1409, 1459, 2524, 4982, 6873, 7998, 8802 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0081, 0550, 0838, 0864, 0918, 1161, 1554, 2126, 2199, 2348, 2666, 2842, 3685, 4238, 5297, 5868, 6020, 7234, 7279, 8096 8149, 8408, 9025, 9292 , 9615, 9752 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0064, 0188, 0479, 0594, 0697, 0890, 0947, 1013, 1043, 1046, 1074, 1348, 1367, 1429, 1875, 1896, 1900, 2103, 2201, 2413, 2445, 2606, 2622, 2854 । , 2967, 3079, 3097, 3155, 3227, 3257, 3562, 3614, 3632, 3633, 3954, 4209, 4220, 4297, 4481, 4493, 4516, 4641, 4665, 4873, 4920, 5725 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0058, 0089, 0145, 0318, 0352, 0587, 0642, 0809, 0930, 1047, 1227, 1324, 1469, 1525, 1596, 1743, 1835, 1924, 1967, 2023, 2077, 2122, 2135, 2165, 2269, 2652 । । । , 2782, 2847, 2990, 2992, 3107, 3219, 3284, 3539, 3593, 3717, 3734, 3972, 4131, 4240, 4275, 4289, 4314, 4356, 4543, 4587, 4749, 4790 | ₹100/- |
29.12.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एई 173765 (इदुक्की) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एए 173765, एबी 173765, एसी 173765, एडी 173765, एएफ 173765, एजी 173765, एएच 173765, एजे 173765, एके 173765, एएल 173765, एएम 173765 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एजी 878829 (नेय्यत्तिनकारा) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एए 190746 (एर्नाकुलम), एबी 322826 (अट्टिंगल), एसी 897137 (पुनालुर), एडी 806812 (वायनाडु), एई 747514 (कोट्टायम), एएफ 774720 (त्रिशूर), एजी 255842 (कोल्लम), एएच 895211 (गुरुवायूर), एजे 377318 (वायनाडु), एके 530299 (पुनालूर), एएल 905442 (करुनागपल्ली), एएम 769328 (कन्नूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0883, 1958, 1988, 2066, 3197, 4316, 4339, 4963, 6559, 6599, 7670, 7688, 7701, 7890, 8490, 8675, 9120, 9900 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0785, 0840, 2869, 3313, 3410, 3432, 8296 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0069, 0830, 1192, 1490, 1614, 2219, 2682, 3253, 3635, 4070, 4101, 4719, 4815, 5251, 5386, 5534, 5610, 5729, 6245, 6325 6504, 7293, 7646, 7875 , 8333, 8352 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0113, 0162, 0459, 0727, 0944, 1193, 1439, 1465, 1845, 1867, 2301, 2339, 2469, 2483, 2525, 2574, 2782, 3167, 3722, 3735, 3808, 3887, 4109, 4490 । , 4624, 4653, 4695, 4899, 4951, 5017, 5136, 5245, 5280, 5481, 5554, 5664, 5728, 5831, 6003, 6061, 6074, 6362, 6848, 6985, 7019, 7027 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0036, 0135, 0391, 0393, 0416, 0423, 0456, 0490, 0503, 0538, 0585, 0629, 0687, 0768, 0904, 0934, 0977, 1213, 1292, 1310, 1407, 1413, 1416, 1446, 1480, 1608 । । । , 1778, 1806, 1942, 2068, 2099, 2317, 2327, 2331, 2466, 2484, 2703, 2784, 2984, 3011, 3090, 3118, 3163, 3463, 3473, 3510, 3528, 3556 | ₹100/- |
22.12.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | AZ 936651 (मलप्पुरम) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | AN 936651, AO 936651, AP 936651, AR 936651, AS 936651, AT 936651, AU 936651, AV 936651, AW 936651, AX 936651, AY 936651 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एटी 400779 (कासरगोड) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एएन 272776 (नेय्यत्तिनकरा), एओ 648406 (कोल्लम), एपी 193947 (पलक्कड़), एआर 758262 (कासरगोड), एएस 793255 (कन्नूर), एटी 576964 (कन्नूर), एयू 220208 (कोल्लम), एवी 649768 (नेय्यट्टिंकरा), एडब्ल्यू 643454 (कासरगोड), एएक्स 139226 (कायमकुलम), एवाई 428026 (अलाप्पुझा), एजेड 477448 (इडुक्की) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0095, 0456, 1682, 1910, 1915, 3693, 4139, 4402, 5503, 5611, 6045, 6229, 6314, 7404, 7551, 8469, 9575, 9790 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1228, 3850, 4508, 5375, 5891, 6370, 7863 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0073, 0362, 0773, 1371, 1571, 1685, 2892, 3027, 5273, 5444, 5873, 5930, 5962, 6059, 6473, 6562, 6787, 7579, 7883, 8041 8117, 8820, 8902, 9031 , 9426, 9464 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0220, 0361, 0525, 0549, 0691, 1072, 1483, 1590, 1656, 1925, 2110, 2688, 2757, 2760, 3051, 3269, 3764, 3848, 4011, 4073, 4262, 4445, 4467, 4490 । , 4516, 5031, 5094, 5143, 5145, 5224, 5408, 5439, 5536, 5594, 5606, 5607, 5679, 5711, 5872, 5904, 5931, 5953, 6112, 6154, 6244, 6300 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0019, 0130, 0144, 0150, 0151, 0298, 0367, 0489, 0558, 0655, 0659, 0681, 0766, 0789, 0808, 0852, 0864, 0898, 0906, 1499, 1599, 1604, 1612, 1794, 1899, 1995 । । । , 2274, 2343, 2392, 2406, 2423, 2554, 2746, 2756, 2779, 2785, 2824, 2887, 2893, 2982, 3033, 3216, 3303, 3329, 3347, 3383, 3461, 3607 | ₹100/- |
15.12.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एएच 728864 (तिरुवनंतपुरम) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एए 728864, एबी 728864, एसी 728864, एडी 728864, एई 728864, एएफ 728864, एजी 728864, एजे 728864, एके 728864, एएल 728864, एएम 728864 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एई 675158 (वडकारा) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एए 628381 (कोझिक्कोड), एबी 725561 (तिरुवनंतपुरम), एसी 707272 (नेय्यत्तिनकरा), एडी 705579 (अट्टिंगल), एई 275913 (गुरुवायूर), एएफ 678841 (चित्तूर), एजी 665615 (पुनालूर), एएच 572901 (वैक्कोम), एजे 494899 (कट्टप्पना), एके 949226 (गुरुवायूर), एएल 944255 (पथनमथिट्टा), एएम 298929 (चित्तूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0148, 1823, 1915, 2268, 2325, 2355, 4340, 4639, 4836, 5087, 5399, 5478, 6304, 6329, 7086, 7818, 7878, 8966 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0360, 1163, 2253, 3374, 4459, 5347, 6628 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0236, 0781, 1421, 1549, 1592, 2492, 2582, 3667, 3811, 4331, 4521, 5506, 6038, 6645, 6923, 7101, 7262, 7456, 7943, 8122 8191, 8403, 8861, 8944 , 9176, 9871 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0436, 0517, 0681, 0803, 0833, 0838, 0878, 0988, 1244, 1430, 1598, 1666, 1670, 1740, 1857, 1865, 2085, 2610, 2634, 2657, 3095, 3164, 3180, 3371 । , 3471, 3768, 3900, 3965, 4175, 4228, 4348, 4377, 4386, 4497, 4855, 4896, 4973, 4990, 5126, 5463, 5638, 5722, 5907, 6023, 6089, 6533 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0190, 0429, 0495, 0570, 0688, 0753, 0835, 0840, 0903, 0947, 0962, 1035, 1108, 1203, 1281, 1515, 1550, 1676, 1762, 1825, 1997, 2039, 2098, 2187, 2342, 2399 । । । , 2530, 2550, 2627, 2747, 2755, 2784, 2786, 2794, 2897, 3032, 3276, 3277, 3306, 3442, 3610, 3634, 3803, 3879, 3937, 3973, 4111, 4199 | ₹100/- |
8.12.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एयू 966347 (एर्नाकुलम) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एएन 966347, एओ 966347, एपी 966347, एआर 966347, एएस 966347, एटी 966347, एवी 966347, एडब्ल्यू 966347, एएक्स 966347, एवाई 966347, एजेड 966347 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | AW 689346 (गुरुवायूर) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एएन 677163 (कोट्टायम), एओ 880545 (पुनालूर), एपी 878263 (वैक्कम), एआर 680564 (नेय्यत्तिनकारा), एएस 946474 (गुरुवायूर), एटी 801640 (कोट्टायम), एयू 742427 (वडकारा), एवी 806410 (त्रिशूर), एडब्ल्यू 961580 (पय्यानूर), एएक्स 685184 (त्रिशूर), एवाई 851567 (पथनमथिट्टा), एजेड 420906 (तिरुवनंतपुरम) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0228, 1607, 2998, 3435, 4435, 4577, 5069, 5601, 5678, 5906, 6084, 6326, 7517, 8198, 8321, 8439, 9031, 9732 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0662, 0888, 1807, 4535, 4649, 6828, 9137 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0067, 0070, 0770, 0787, 1079, 1370, 1538, 2026, 2424, 2905, 3091, 4099, 4114, 4134, 4299, 4832, 5298, 5722, 6188, 6561 7305, 8071, 8388, 8399 , 9084, 9958 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0058, 0098, 0659, 0696, 0799, 0898, 1163, 1337, 1354, 1414, 1693, 1846, 1989, 2125, 2158, 2330, 2396, 2705, 2830, 2926, 2960, 3018, 3155, 3266 । , 3328, 3372, 3451, 3637, 3688, 3969, 4249, 4540, 4549, 4561, 4565, 4626, 4685, 4786, 4949, 5301, 5381, 5508, 5535, 5612, 5643, 5673 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0007, 0038, 0072, 0099, 0237, 0325, 0338, 0446, 0703, 0772, 0816, 0828, 0859, 0910, 1004, 1031, 1034, 1085, 1118, 1237, 1494, 1584, 1937, 2022, 2088, 2236 । । । , 2280, 2308, 2331, 2346, 2473, 2640, 2687, 2729, 2761, 2822, 2992, 3284, 3354, 3470, 3478, 3565, 3621, 3776, 3787, 3829, 4040, 4064 | ₹100/- |
1.12.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | 506035 (चित्तूर) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एए 506035, एबी 506035, एसी 506035, एई 506035, एएफ 506035, एजी 506035, एएच 506035, एजे 506035, एके 506035, एएल 506035, एएम 506035 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एएल 263557 (एर्नाकुलम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एए 929448 (चित्तूर), एबी 403501 (पलक्कड़), एसी 347057 (तिरुवनंतपुरम), एडी 730487 (पुनालूर), एई 163554 (अलाप्पुझा), एएफ 269244 (नेय्यत्तिनकरा), एजी 755854 (वायनाडु), एएच 204511 (त्रिशूर), एजे 790075 (मलप्पुरम), एके 223753 (कोल्लम), एएल 637546 (मूवट्टुपुझा), एएम 303056 (त्रिशूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0390, 1301, 1618, 2563, 2757, 4102, 4259, 4847, 5895, 6282, 6362, 6879, 7841, 7892, 9025, 9416, 9547, 9763 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0275, 1737, 3007, 3502, 5631, 6966, 7490 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0870, 2529, 2570, 2778, 2820, 3028, 3289, 3663, 4110, 4661, 5146, 5290, 6103, 6431, 6464, 6566, 6853, 6859, 7249, 7375 7772, 8331, 8737, 8918 , 9703, 9795 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0014, 0159, 0198, 0262, 0345, 0633, 0661, 1069, 1375, 1480, 1628, 1791, 1797, 1803, 1804, 1830, 1974, 2441, 2647, 2762, 2875, 3297, 3303, 3498 । , 3566, 3920, 3935, 4032, 4088, 4096, 4443, 4532, 4596, 4757, 4842, 4910, 4947, 5059, 5292, 5394, 5409, 5456, 5617, 5658, 5692, 5776 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0083, 0127, 0224, 0361, 0476, 0545, 0593, 0598, 1040, 1158, 1198, 1255, 1340, 1365, 1492, 1548, 1612, 1666, 1728, 1780, 1879, 1940, 1963, 2130, 2226, 2333 । । । , 2402, 2453, 2554, 2711, 2776, 2781, 2793, 2863, 2895, 2896, 2943, 2973, 3053, 3165, 3195, 3199, 3211, 3427, 3697, 3770, 3804, 3970 | ₹100/- |
24.11.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एयू 260287 (पलक्कड़) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एएन 260287, एओ 260287, एपी 260287, एआर 260287, एएस 260287, एटी 260287, एवी 260287, एडब्ल्यू 260287, एएक्स 260287, एवाई 260287, एजेड 260287 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एएक्स 933882 (आदिमली) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एएन 203066 (तिरुवनंतपुरम), एओ 801038 (कोट्टायम), एपी 322922 (चित्तूर), एआर 886234 (कन्हांगद), एएस 628984 (कन्नूर), एटी 769869 (चित्तूर), एयू 378075 (मलप्पुरम), एवी 225499 (एर्नाकुलम), एडब्ल्यू 717194 (वायनाडु), एएक्स 240015 (कोट्टायम), एवाई 879731 (करुनागपल्ली), एजेड 777564 (इडुक्की) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0019, 1472, 1538, 2057, 2249, 2743, 3111, 3419, 4424, 5034, 5126, 5459, 5569, 7727, 9067, 9089, 9538, 9650 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0196, 4910, 5237, 5391, 6836, 7965, 8299 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 2471, 2799, 2856, 2862, 3191, 3561, 3732, 3733, 4197, 4313, 5100, 5124, 6015, 6179, 6237, 6275, 6912, 6961, 6995, 7271 7354, 7445, 7977, 8582 , 9845, 9965 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0066, 0075, 0248, 0286, 0484, 0620, 1015, 1437, 1972, 2044, 2081, 2082, 2325, 2326, 2389, 2399, 2467, 2622, 3010, 3127, 3152, 3190, 3413, 3505 । , 3746, 3760, 4033, 4198, 4352, 4499, 4650, 4681, 4691, 4802, 4949, 5225, 5298, 5369, 5424, 5468, 5555, 5689, 5724, 5790, 6284, 6683 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0076, 0082, 0232, 0242, 0263, 0423, 0514, 0580, 0752, 0805, 1081, 1094, 1170, 1222, 1370, 1463, 1474, 1542, 1546, 1597, 1686, 1779, 1914, 1939, 1957, 2215 । । । , 2228, 2321, 2331, 2554, 2637, 2681, 2693, 2808, 2869, 2959, 3001, 3011, 3053, 3122, 3158, 3160, 3169, 3175, 3507, 3595, 3860, 3944 | ₹100/- |
17.11.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एई 759139 (वायनाडु) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एए 759139, एबी 759139, एसी 759139, एडी 759139, एएफ 759139, एजी 759139, एएच 759139, एजे 759139, एके 759139, एएल 759139, एएम 759139 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एएफ 760845 (वायनाडु) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एए 878475 (त्रिशूर), एबी 382357 (कन्नूर), एसी 249668 (मलप्पुरम), एडी 393585 (अलाप्पुझा), एई 253916 (त्रिशूर), एएफ 894874 (पय्यानूर), एजी 719150 (पलक्कड़), एएच 649832 (पय्यानूर), ए जे 370788 (मलप्पुरम), एके 206776 (तिरुवनंतपुरम), एएल 181212 (पठानमथिट्टा), एएम 233176 (एर्नाकुलम) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0499, 0773, 2830, 2861, 3083, 3356, 3671, 3783, 4773, 5248, 5634, 6060, 7090, 7135, 7156, 7499, 8822, 9249 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 3592, 3901, 4685, 6030, 6914, 8690, 9304 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1946, 2658, 2740, 2865, 3268, 3436, 3709, 3883, 4065, 4516, 5253, 5478, 5902, 6185, 6298, 6634, 6758, 7225, 7242, 7736 7975, 8008, 8308, 8433 , 8839, 9195 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0130, 0273, 0291, 0480, 0523, 0618, 0689, 0864, 1122, 1293, 1431, 1477, 1584, 2013, 2031, 2105, 2200, 2271, 2346, 2405, 2502, 2531, 2533, 2746 । , 2759, 2790, 3079, 3277, 3285, 3448, 3668, 4073, 4698, 4708, 4898, 5324, 5377, 5387, 5435, 5828, 5904, 5986, 6086, 6233, 6263, 6289 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0118, 0254, 0491, 0518, 0535, 0596, 0602, 0686, 0699, 0780, 0991, 1224, 1253, 1295, 1439, 1461, 1588, 1620, 1823, 1871, 1957, 1989, 2306, 2380, 2730, 2737 । । । , 2757, 3070, 3264, 3267, 3287, 3311, 3517, 3546, 3645, 3690, 3714, 3794, 3796, 3896, 3903, 4113, 4121, 4134, 4173, 4180, 4380, 4383 | ₹100/- |
10.11.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एआर 117591 (मनंतवाडी) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एएन 117591, एओ 117591, एपी 117591, एएस 117591, एटी 117591, एयू 117591, एवी 117591, एडब्ल्यू 117591, एएक्स 117591, एवाई 117591, एजेड 117591 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एपी 625333 (अलाप्पुझा) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एएन 325264 (इरिंजलाकुडा), एओ 845519 (करुनागपल्ली), एपी 245305 (त्रिशूर), एआर 690155 (कोल्लम), एएस 568385 (कोट्टायम), एटी 615615 (त्रिशूर), एयू 878392 (पुनालूर), एवी 946635 (एडिमाली), एडब्ल्यू 529537 (थमरास्सेरी), एएक्स 240634 (मलप्पुरम), एवाई 755674 (अलाप्पुझा), एज़ 430190 (मलप्पुरम) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0282, 0562, 0717, 0869, 1564, 2319, 3070, 3222, 3676, 4199, 5448, 5526, 5687, 7329, 7911, 7936, 8305, 9329 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0152, 0467, 2032, 4146, 4644, 9597, 9775 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0210, 0237, 0560, 0563, 0569, 1187, 1971, 2012, 2567, 2898, 3053, 5446, 5467, 6135, 6243, 6449, 6798, 6943, 7083, 7263 7513, 7930, 8458, 8839 , 9268, 9327 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0378, 0397, 0760, 0979, 1154, 1243, 1513, 1520, 1631, 1690, 1691, 1928, 1955, 2370, 2443, 2592, 2866, 3125, 3194, 3243, 3295, 3541, 3693, 3778 । , 4126, 4239, 4297, 4657, 4880, 5009, 5112, 5490, 5546, 5792, 5843, 5877, 5967, 5972, 6018, 6038, 6071, 6117, 6134, 6246, 6437, 6843 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0101, 0135, 0260, 0290, 0539, 0545, 0549, 0589, 0622, 0749, 0978, 1140, 1262, 1378, 1403, 1556, 1567, 1617, 1674, 1681, 1729, 1772, 1855, 1948, 2056, 2128 । । । , 2129, 2758, 2867, 2921, 3006, 3140, 3190, 3297, 3445, 3487, 3491, 3810, 4001, 4026, 4036, 4084, 4231, 4247, 4269, 4274, 4313, 4447 | ₹100/- |
3.11.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एसी 507742 (इरिंजलाकुडा) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | AA 507742, AB 507742, AD 507742, AE 507742, AF 507742, AG 507742, AH 507742, AJ 507742, AK 507742, AL 507742, AM 507742 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एसी 550384 (एर्नाकुलम) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एए 586556 (कोट्टायम), एबी 234782 (कोझिक्कोड), एसी 130416 (थिरूर), एडी 551211 (एर्नाकुलम), एई 973191 (इरिंजलाकुडा), एएफ 738537 (एर्नाकुलम), एजी 189480 (कन्नूर), एएच 249783 (त्रिशूर), ए जे 504677 (इरिंजलाकुडा), एके 675000 (कोट्टायम), एएल 492492 (चेरथला), एएम 883519 (गुरुवायूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0221, 0448, 1152, 1174, 2917, 3524, 3826, 4388, 4472, 5739, 6124, 6160, 6390, 6636, 7181, 7182, 7231, 8779 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 1612, 2177, 2204, 2641, 3715, 6379, 8905 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0079, 0355, 1217, 1422, 1470, 2956, 3197, 3313, 3325, 3375, 3442, 3967, 4352, 4873, 5305, 5412, 6138, 6247, 6513, 6843 7002, 7825, 8764, 9187 , 9232, 9472 | ₹1,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0210, 0257, 0457, 0541, 0575, 0784, 0816, 0948, 1115, 1342, 1440, 1618, 2028, 2091, 2426, 2547, 2831, 3421, 3422, 3445, 3580, 3801, 3868, 3890 । , 3925, 4308, 4316, 4323, 4563, 4856, 4915, 4925, 4978, 4993, 5092, 5624, 5629, 6114, 6350, 6450, 6476, 6714, 6828, 6905, 6950, 6998 | ₹500/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0018, 0231, 0316, 0381, 0404, 0554, 0570, 0607, 0868, 0912, 1050, 1060, 1074, 1181, 1230, 1303, 1679, 1752, 2000, 2004, 2033, 2099, 2112, 2164, 2189, 2329 । । । , 2540, 2581, 2926, 2937, 3011, 3073, 3104, 3166, 3229, 3298, 3570, 3655, 3776, 3971, 4037, 4091, 4165, 4192, 4450, 4564, 4598, 4836 | ₹100/- |
27.10.2024
लाटरी | टिकट नंबर | पुरस्कार |
---|---|---|
1st पुरस्कार | एओ 432099 (वायनाडु) | ₹70 लाख |
सांत्वना पुरस्कार | एएन 432099, एपी 432099, एआर 432099, एएस 432099, एटी 432099, एयू 432099, एवी 432099, एडब्ल्यू 432099, एएक्स 432099, एवाई 432099, एजेड 432099 | ₹8,000/- |
2nd पुरस्कार | एवाई 365962 (अलाप्पुझा) | ₹5 लाख |
3rd पुरस्कार | एएन 860081 (कायमकुलम), एओ 795606 (कोल्लम), एपी 145482 (एर्नाकुलम), एआर 172443 (पलक्कड़), एएस 267930 (मनंतवडी), एटी 267965 (मनंतवडी), एयू 285157 (चित्तूर), एवी 801545 (कासरगोड), एडब्लू 983492 (इडुक्की), एएक्स 824799 (त्रिशूर), एवाई 955397 (एडिमाली), एज़ 989267 (थिरूर) | ₹1 लाख |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0284, 0655, 0907, 1240, 5010, 6752, 6985, 7252, 7422, 7457, 7526, 7942, 8165, 8340, 8802, 9166, 9435, 9600 | ₹5,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0058, 1199, 4004, 6265, 6515, 6543, 7211 | ₹2,000/- |
चौथा पुरस्कार | के साथ समाप्त: 0269, 0529, 0811, 1174, 1288, 1408, 2181, 2361, 2579, 2644, 2949, 4719, 5200, 5818, 6434, 6729, 6842, 7528, 7708, 8664 8707, 8711, 8989, 9107 , 9402, 9555 | ₹1,000/- |
